- Celkově
- Za 365 dní
- Za 90 dní
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 1403x | |
2. | 600x | |
3. | 505x | |
4. | 501x | |
5. | 398x | |
6. | 380x | |
7. | 339x | |
8. | 278x | |
9. | 265x | |
10. | 230x | |
11. | 196x | |
12. | 184x | |
13. | 156x | |
14. | 144x | |
15. | 131x | |
16. | 120x | |
17. | 117x | |
18. | 113x | |
19. | 112x | |
20. | 106x | |
21. | 102x | |
22. | 98x | |
23. | 98x | |
24. | 97x | |
25. | 96x | |
26. | 94x | |
27. | 94x | |
28. | 91x | |
29. | 88x | |
30. | 80x | |
31. | 79x | |
32. | 79x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 597x | |
2. | 411x | |
3. | 397x | |
4. | 239x | |
5. | 153x | |
6. | 138x | |
7. | 127x | |
8. | 117x | |
9. | 116x | |
10. | 110x | |
11. | 86x | |
12. | 78x | |
13. | 77x | |
14. | 73x | |
15. | 70x | |
16. | 67x | |
17. | 67x | |
18. | 64x | |
19. | 64x | |
20. | 63x | |
21. | 62x | |
22. | 62x | |
23. | 62x | |
24. | 58x | |
25. | 53x | |
26. | 49x | |
27. | 47x | |
28. | 45x | |
29. | 45x | |
30. | 45x | |
31. | 45x | |
32. | 44x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 157x | |
2. | 135x | |
3. | 89x | |
4. | 73x | |
5. | 70x | |
6. | 58x | |
7. | 53x | |
8. | 47x | |
9. | 43x | |
10. | 42x | |
11. | 41x | |
12. | 38x | |
13. | 35x | |
14. | 34x | |
15. | 33x | |
16. | 30x | |
17. | 30x | |
18. | 25x | |
19. | 25x | |
20. | 25x | |
21. | 23x | |
22. | 23x | |
23. | 23x | |
24. | 21x | |
25. | 21x | |
26. | 21x | |
27. | 20x | |
28. | 20x | |
29. | 20x | |
30. | 18x | |
31. | 17x | |
32. | 17x |
Glinka Daniil - Mansouri Skander
Glinka - Mansouri
Vítěz zápasu
Glinka ( 3.27 ![]()
(+326.8)
100 a více inspirací
|
Bansko (OS) - 2.závod
Bansko (OS) - 2.závod
Kdo bude klasifikován jako lép...
Kristoffersen Henrik ( 1.65 ![]()
(+44.4)
100 a více inspirací
|
Brancaccio Raul - Krutykh Oleksii
Brancaccio - Krutykh
Vítěz zápasu
Brancaccio ( 1.50 ![]()
(+42.6)
95 inspirací
|
Bansko (OS) - 2.závod
Bansko (OS) - 2.závod
Kdo bude klasifikován jako lép...
Schmid Alexander ( 2.16 ![]()
(+407.8)
54 inspirací
|
Analýzy |
---|
Smolař měsíce
Tiket s nejvyšším trefeným kurzem v rámci měsíce, který obsahuje 1 chybu s kurzem nižším než 2:1.
Období | Jméno | Kurz | |
---|---|---|---|
2/2021 | 103 883.41 |
![]() |
|
1/2021 | 12 211.42 |
![]() |
|
12/2020 | KARAS93 | 15 373.33 |
![]() |
11/2020 | 25 846.38 |
![]() |
|
10/2020 | 40 744.49 |
![]() |
Pořadí za neúplná období jsou pouze průběžná a mohou se změnit.
Tikety zobrazené v uvedených kategoriích jsou automaticky vybírány na základě následujících stanovených parametrů:
- Každý tiket musí být vsazen i vyhodnocen v rámci 1 kalendářního týdne
- V kategorii Tiket dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším celkovým trefeným kurzem
- V kategorii Smolař dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším trefeným kurzem, který zároveň obsahuje pouze 1 chybu s kurzem nižším než 2:1
Všechny kategorie jsou určeny pouze pro zajímavost a společnost Tipsport si vyhrazuje právo na případné výjimky z výše uvedených parametrů. Za zobrazení tiketů v jednotlivých kategoriích nejsou udělovány sázejícím žádné ceny. Z těchto důvodů jsou vyloučeny jakékoliv reklamace sázejících vztahující se k zařazení či nezařazení tiketů v těchto přehledech.
Děkujeme.