- Celkově
- Za 365 dní
- Za 90 dní
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 1302x | |
2. | 549x | |
3. | 468x | |
4. | 463x | |
5. | 359x | |
6. | 338x | |
7. | 336x | |
8. | 278x | |
9. | 256x | |
10. | 210x | |
11. | 196x | |
12. | 184x | |
13. | 150x | |
14. | 144x | |
15. | 121x | |
16. | 119x | |
17. | 114x | |
18. | 112x | |
19. | 100x | |
20. | 97x | |
21. | 97x | |
22. | 96x | |
23. | 95x | |
24. | 95x | |
25. | 94x | |
26. | 92x | |
27. | 90x | |
28. | 87x | |
29. | 85x | |
30. | 79x | |
31. | 74x | |
32. | 70x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 630x | |
2. | 390x | |
3. | 336x | |
4. | 302x | |
5. | 157x | |
6. | 145x | |
7. | 137x | |
8. | 121x | |
9. | 114x | |
10. | 107x | |
11. | 89x | |
12. | 83x | |
13. | 80x | |
14. | 70x | |
15. | 62x | |
16. | 62x | |
17. | 61x | |
18. | 60x | |
19. | 59x | |
20. | 59x | |
21. | 59x | |
22. | 57x | |
23. | 53x | |
24. | 50x | |
25. | 49x | |
26. | 47x | |
27. | 45x | |
28. | 45x | |
29. | 44x | |
30. | 43x | |
31. | 43x | |
32. | 42x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 163x | |
2. | 137x | |
3. | 82x | |
4. | 62x | |
5. | 62x | |
6. | 60x | |
7. | 58x | |
8. | 57x | |
9. | 51x | |
10. | 45x | |
11. | 37x | |
12. | 36x | |
13. | 36x | |
14. | 35x | |
15. | 34x | |
16. | 33x | |
17. | 33x | |
18. | 32x | |
19. | 29x | |
20. | 24x | |
21. | 24x | |
22. | 24x | |
23. | 23x | |
24. | 23x | |
25. | 20x | |
26. | 20x | |
27. | 19x | |
28. | 19x | |
29. | 19x | |
30. | 19x | |
31. | 17x | |
32. | 17x |
Villarreal - Granada
Villarreal - Granada
Výsledek zápasu
Villarreal ( 1.57 ![]()
(+119.2)
100 a více inspirací
|
Villarreal - Granada
Villarreal - Granada
Výsledek zápasu
Villarreal ( 1.56 ![]()
(+76.7)
25 inspirací
|
Frunza Nicolae - Galovic Viktor
N.Frunza - Galovic
Vítěz zápasu
N.Frunza ( 4.45 ![]()
(+199.6)
100 a více inspirací
|
Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies
Portland - Memphis
Počet bodů Hood Rodney včetně ...
Více než 9.5 ( 1.82 ![]()
(+15.5)
79 inspirací
|
Analýzy |
---|
Smolař roku
Tiket s nejvyšším trefeným kurzem v rámci roku, který obsahuje 1 chybu s kurzem nižším než 2:1.
Období | Jméno | Kurz | |
---|---|---|---|
2021 | 12 317.74 |
![]() |
|
2020 | 40 744.49 |
![]() |
|
2019 | 1 925 974.03 |
![]() |
|
2018 | 107 292.77 |
![]() |
|
2017 | 48 492.62 |
![]() |
Pořadí za neúplná období jsou pouze průběžná a mohou se změnit.
Tikety zobrazené v uvedených kategoriích jsou automaticky vybírány na základě následujících stanovených parametrů:
- Každý tiket musí být vsazen i vyhodnocen v rámci 1 kalendářního týdne
- V kategorii Tiket dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším celkovým trefeným kurzem
- V kategorii Smolař dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším trefeným kurzem, který zároveň obsahuje pouze 1 chybu s kurzem nižším než 2:1
Všechny kategorie jsou určeny pouze pro zajímavost a společnost Tipsport si vyhrazuje právo na případné výjimky z výše uvedených parametrů. Za zobrazení tiketů v jednotlivých kategoriích nejsou udělovány sázejícím žádné ceny. Z těchto důvodů jsou vyloučeny jakékoliv reklamace sázejících vztahující se k zařazení či nezařazení tiketů v těchto přehledech.
Děkujeme.