- Celkově
- Za 365 dní
- Za 90 dní
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 1399x | |
2. | 600x | |
3. | 501x | |
4. | 494x | |
5. | 395x | |
6. | 380x | |
7. | 338x | |
8. | 278x | |
9. | 264x | |
10. | 228x | |
11. | 196x | |
12. | 184x | |
13. | 155x | |
14. | 144x | |
15. | 131x | |
16. | 120x | |
17. | 117x | |
18. | 113x | |
19. | 112x | |
20. | 106x | |
21. | 102x | |
22. | 98x | |
23. | 98x | |
24. | 97x | |
25. | 96x | |
26. | 94x | |
27. | 94x | |
28. | 91x | |
29. | 88x | |
30. | 80x | |
31. | 79x | |
32. | 79x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 606x | |
2. | 411x | |
3. | 394x | |
4. | 243x | |
5. | 142x | |
6. | 136x | |
7. | 127x | |
8. | 118x | |
9. | 117x | |
10. | 110x | |
11. | 87x | |
12. | 78x | |
13. | 73x | |
14. | 71x | |
15. | 70x | |
16. | 67x | |
17. | 67x | |
18. | 64x | |
19. | 63x | |
20. | 63x | |
21. | 62x | |
22. | 62x | |
23. | 62x | |
24. | 59x | |
25. | 55x | |
26. | 53x | |
27. | 49x | |
28. | 47x | |
29. | 47x | |
30. | 45x | |
31. | 45x | |
32. | 44x |
Jméno | 100 a více inspirací | |
---|---|---|
1. | 159x | |
2. | 143x | |
3. | 91x | |
4. | 73x | |
5. | 70x | |
6. | 58x | |
7. | 53x | |
8. | 47x | |
9. | 41x | |
10. | 41x | |
11. | 38x | |
12. | 35x | |
13. | 32x | |
14. | 31x | |
15. | 31x | |
16. | 31x | |
17. | 27x | |
18. | 27x | |
19. | 25x | |
20. | 24x | |
21. | 24x | |
22. | 23x | |
23. | 23x | |
24. | 23x | |
25. | 23x | |
26. | 21x | |
27. | 21x | |
28. | 20x | |
29. | 20x | |
30. | 19x | |
31. | 18x | |
32. | 18x |
Lestienne Constant - Milojevic Nikola
Lestienne - N.Milojevic
Vítěz zápasu
Lestienne ( 1.84 ![]()
(+19.4)
37 inspirací
|
Jaroslavl - CSKA Moskva
Jaroslavl - CSKA Moskva
Počet gólů v zápasu
Více než 5.5 ( 2.58 )
(+10.1)
71 inspirací
|
Jaroslavl - CSKA Moskva
Jaroslavl - CSKA Moskva
Kanadské body Gilmour John do ...
Nezíská bod ( 1.72 ![]()
(+524.1)
51 inspirací
|
Redlicki Michael - Villanueva Gonzalo
Mi.Redlicki - G.Villanueva
Vítěz zápasu
Mi.Redlicki ( 2.16 ![]()
(+1186.7)
100 a více inspirací
|
Analýzy |
---|
Tiket týdne
Tiket s nejvyšším trefeným kurzem v rámci týdne.
Období | Jméno | Kurz | |
---|---|---|---|
8/2021 | xzdeno | 4 014.27 |
![]() |
7/2021 | Kean | 9 331.20 |
![]() |
6/2021 | 1 654.47 |
![]() |
|
5/2021 | 2 169.77 |
![]() |
|
4/2021 | 101 590.96 |
![]() |
Pořadí za neúplná období jsou pouze průběžná a mohou se změnit.
Tikety zobrazené v uvedených kategoriích jsou automaticky vybírány na základě následujících stanovených parametrů:
- Každý tiket musí být vsazen i vyhodnocen v rámci 1 kalendářního týdne
- V kategorii Tiket dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším celkovým trefeným kurzem
- V kategorii Smolař dne, měsíce, roku je zobrazen tiket s nejvyšším trefeným kurzem, který zároveň obsahuje pouze 1 chybu s kurzem nižším než 2:1
Všechny kategorie jsou určeny pouze pro zajímavost a společnost Tipsport si vyhrazuje právo na případné výjimky z výše uvedených parametrů. Za zobrazení tiketů v jednotlivých kategoriích nejsou udělovány sázejícím žádné ceny. Z těchto důvodů jsou vyloučeny jakékoliv reklamace sázejících vztahující se k zařazení či nezařazení tiketů v těchto přehledech.
Děkujeme.