Tiket


TOP autoři analýz dle zisku
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +2224.5 | 1386 | |
2. | 8 | +1941.9 | 2854 | |
3. | 0 | +1118.9 | 834 | |
4. | 1 | +1112.6 | 6587 | |
5. | 3 | +1038.7 | 2359 | |
6. | 0 | +1017.9 | 4388 | |
7. | 0 | +872.6 | 603 | |
8. | 0 | +846.4 | 8939 | |
9. | 7 | +806.2 | 1103 | |
10. | 0 | +740.1 | 1913 | |
11. | 3 | +685.5 | 1496 | |
12. | 0 | +604.9 | 3339 | |
13. | 0 | +500.3 | 792 | |
14. | 0 | +469.8 | 877 | |
15. | 0 | +449.4 | 508 | |
16. | 0 | +449.0 | 1465 | |
17. | 10 | +427.5 | 931 | |
18. | 1 | +421.3 | 527 | |
19. | 1 | +419.5 | 1588 | |
20. | 5 | +409.1 | 716 | |
21. | 5 | +407.9 | 1752 | |
22. | 0 | +401.1 | 109 | |
23. | 0 | +372.6 | 1579 | |
24. | 0 | +351.2 | 1650 | |
25. | 11 | +346.7 | 3314 | |
26. | 0 | +339.2 | 478 | |
27. | 0 | +319.8 | 1572 | |
28. | 0 | +317.4 | 581 | |
29. | 6 | +311.2 | 788 | |
30. | 2 | +309.9 | 528 | |
31. | 10 | +299.6 | 825 | |
32. | 0 | +289.3 | 207 | |
33. | 5 | +277.4 | 559 | |
34. | 0 | +270.4 | 576 | |
35. | 2 | +267.4 | 2067 | |
36. | 0 | +264.9 | 195 | |
37. | 1 | +259.4 | 745 | |
38. | 0 | +253.5 | 239 | |
39. | 0 | +251.6 | 164 | |
40. | 1 | +244.4 | 1130 | |
41. | 0 | +243.6 | 136 | |
42. | 0 | +231.9 | 79 | |
43. | 0 | +231.3 | 115 | |
44. | 3 | +231.2 | 865 | |
45. | 5 | +230.6 | 753 | |
46. | 0 | +226.5 | 309 | |
47. | 0 | +220.5 | 657 | |
48. | 0 | +219.6 | 119 | |
49. | 0 | +219.3 | 773 | |
50. | 1 | +218.8 | 2277 | |
51. | 0 | +218.2 | 196 | |
52. | 0 | +211.6 | 290 | |
53. | 0 | +211.4 | 758 | |
54. | 0 | +208.0 | 293 | |
55. | 4 | +205.1 | 2423 | |
56. | 7 | +198.4 | 525 | |
57. | 5 | +196.8 | 92 | |
58. | 9 | +195.4 | 451 | |
59. | 0 | +192.6 | 892 | |
60. | 0 | +190.0 | 374 | |
61. | 2 | +187.5 | 122 | |
62. | 6 | +187.4 | 343 | |
63. | 0 | +186.9 | 1120 | |
64. | 0 | +185.3 | 262 | |
65. | 1 | +184.6 | 261 | |
66. | 0 | +184.3 | 101 | |
67. | 0 | +182.2 | 2643 | |
68. | 1 | +181.9 | 374 | |
69. | 0 | +181.8 | 310 | |
70. | 3 | +178.6 | 188 | |
71. | 0 | +176.6 | 895 | |
72. | 0 | +174.6 | 373 | |
73. | 2 | +168.8 | 1265 | |
74. | 0 | +167.5 | 210 | |
75. | 0 | +166.6 | 170 | |
76. | 0 | +163.7 | 45 | |
77. | 0 | +163.4 | 82 | |
78. | 0 | +163.1 | 126 | |
79. | 0 | +161.7 | 179 | |
80. | 0 | +161.6 | 319 | |
81. | 0 | +158.9 | 85 | |
82. | 2 | +158.1 | 170 | |
83. | 0 | +157.9 | 53 | |
84. | 0 | +157.2 | 251 | |
85. | 0 | +156.5 | 95 | |
86. | 0 | +154.2 | 271 | |
87. | 0 | +152.7 | 202 | |
88. | 0 | +152.7 | 56 | |
89. | 0 | +147.6 | 836 | |
90. | 0 | +146.6 | 140 | |
91. | 0 | +145.6 | 36 | |
92. | 0 | +145.0 | 321 | |
93. | 0 | +143.9 | 142 | |
94. | 0 | +142.0 | 50 | |
95. | 2 | +141.7 | 412 | |
96. | 0 | +140.8 | 100 | |
97. | 0 | +140.5 | 536 | |
98. | 0 | +140.4 | 79 | |
99. | 0 | +140.2 | 214 | |
100. | 0 | +140.2 | 83 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +897.1 | 1563 | |
2. | 3 | +775.0 | 1009 | |
3. | 5 | +643.0 | 940 | |
4. | 7 | +600.1 | 862 | |
5. | 3 | +542.1 | 534 | |
6. | 3 | +504.0 | 1039 | |
7. | 8 | +439.0 | 1438 | |
8. | 0 | +435.7 | 793 | |
9. | 1 | +435.6 | 418 | |
10. | 0 | +434.7 | 677 | |
11. | 0 | +410.5 | 301 | |
12. | 5 | +409.1 | 711 | |
13. | 0 | +372.2 | 153 | |
14. | 0 | +365.0 | 575 | |
15. | 10 | +359.6 | 743 | |
16. | 8 | +310.0 | 596 | |
17. | 2 | +309.9 | 526 | |
18. | 1 | +269.0 | 5 | |
19. | 1 | +266.9 | 890 | |
20. | 1 | +259.4 | 745 | |
21. | 3 | +231.2 | 865 | |
22. | 1 | +229.6 | 194 | |
23. | 0 | +221.6 | 168 | |
24. | 1 | +220.8 | 244 | |
25. | 0 | +220.5 | 657 | |
26. | 0 | +217.4 | 437 | |
27. | 5 | +213.7 | 540 | |
28. | 0 | +212.6 | 146 | |
29. | 6 | +198.9 | 508 | |
30. | 7 | +198.4 | 525 | |
31. | 9 | +194.4 | 446 | |
32. | 6 | +193.8 | 198 | |
33. | 0 | +190.0 | 374 | |
34. | 1 | +188.8 | 286 | |
35. | 0 | +182.1 | 634 | |
36. | 0 | +181.0 | 255 | |
37. | 2 | +179.2 | 411 | |
38. | 3 | +178.6 | 187 | |
39. | 10 | +167.8 | 406 | |
40. | 0 | +166.6 | 170 | |
41. | 5 | +163.9 | 633 | |
42. | 0 | +163.9 | 509 | |
43. | 0 | +161.7 | 179 | |
44. | 2 | +158.1 | 170 | |
45. | 0 | +150.2 | 60 | |
46. | 1 | +147.6 | 319 | |
47. | 1 | +147.2 | 116 | |
48. | 0 | +146.6 | 140 | |
49. | 0 | +145.7 | 45 | |
50. | 0 | +145.4 | 105 | |
51. | 2 | +141.7 | 412 | |
52. | 9 | +141.7 | 520 | |
53. | 0 | +140.6 | 16 | |
54. | 0 | +140.5 | 536 | |
55. | 0 | +139.5 | 112 | |
56. | 0 | +136.4 | 39 | |
57. | 0 | +136.0 | 35 | |
58. | 0 | +135.5 | 717 | |
59. | 0 | +131.6 | 421 | |
60. | 0 | +123.7 | 217 | |
61. | 2 | +121.7 | 109 | |
62. | 0 | +121.1 | 135 | |
63. | 0 | +119.6 | 25 | |
64. | 0 | +119.2 | 703 | |
65. | 1 | +117.1 | 103 | |
66. | 3 | +116.8 | 638 | |
67. | 0 | +113.1 | 434 | |
68. | 3 | +111.6 | 393 | |
69. | 1 | +110.2 | 762 | |
70. | 0 | +110.0 | 31 | |
71. | 0 | +109.9 | 45 | |
72. | 0 | +109.5 | 128 | |
73. | 0 | +109.4 | 59 | |
74. | 0 | +109.3 | 148 | |
75. | 0 | +109.0 | 219 | |
76. | 1 | +107.4 | 429 | |
77. | 11 | +106.0 | 894 | |
78. | 0 | +103.9 | 62 | |
79. | 0 | +102.6 | 120 | |
80. | 1 | +102.5 | 162 | |
81. | 0 | +102.0 | 157 | |
82. | 0 | +101.4 | 172 | |
83. | 0 | +100.6 | 21 | |
84. | 1 | +100.0 | 196 | |
85. | 0 | +99.2 | 241 | |
86. | 0 | +99.1 | 166 | |
87. | 0 | +98.4 | 485 | |
88. | 0 | +98.4 | 80 | |
89. | 0 | +98.3 | 57 | |
90. | 0 | +97.9 | 27 | |
91. | 0 | +97.6 | 270 | |
92. | 0 | +97.4 | 131 | |
93. | 7 | +96.6 | 128 | |
94. | 0 | +96.5 | 84 | |
95. | 0 | +96.0 | 115 | |
96. | 0 | +95.0 | 1 | |
97. | 0 | +94.9 | 79 | |
98. | 0 | +93.2 | 753 | |
99. | 0 | +93.1 | 77 | |
100. | 0 | +91.4 | 41 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 5 | +412.1 | 257 | |
2. | 3 | +306.3 | 268 | |
3. | 3 | +278.8 | 150 | |
4. | 6 | +242.9 | 130 | |
5. | 0 | +238.3 | 65 | |
6. | 0 | +236.8 | 32 | |
7. | 1 | +232.4 | 4 | |
8. | 3 | +224.2 | 223 | |
9. | 1 | +220.3 | 432 | |
10. | 1 | +196.8 | 445 | |
11. | 5 | +187.1 | 300 | |
12. | 43 | +179.3 | 377 | |
13. | 3 | +178.6 | 187 | |
14. | 0 | +166.6 | 170 | |
15. | 5 | +162.7 | 247 | |
16. | 8 | +143.7 | 376 | |
17. | 1 | +129.5 | 195 | |
18. | 1 | +124.1 | 207 | |
19. | 0 | +119.6 | 206 | |
20. | 1 | +117.1 | 103 | |
21. | 0 | +108.8 | 420 | |
22. | 6 | +108.6 | 255 | |
23. | 5 | +106.1 | 44 | |
24. | 0 | +105.8 | 19 | |
25. | 0 | +103.4 | 73 | |
26. | 2 | +102.2 | 133 | |
27. | 0 | +101.0 | 124 | |
28. | 0 | +100.6 | 31 | |
29. | 0 | +98.4 | 80 | |
30. | 9 | +97.9 | 334 | |
31. | 3 | +96.6 | 120 | |
32. | 0 | +96.5 | 84 | |
33. | 3 | +96.5 | 435 | |
34. | 2 | +92.3 | 137 | |
35. | 1 | +91.2 | 77 | |
36. | 7 | +90.2 | 373 | |
37. | 0 | +89.0 | 89 | |
38. | 0 | +87.4 | 20 | |
39. | 0 | +87.1 | 138 | |
40. | 0 | +87.0 | 136 | |
41. | 2 | +86.6 | 57 | |
42. | 2 | +85.6 | 151 | |
43. | 0 | +83.2 | 17 | |
44. | 0 | +82.9 | 68 | |
45. | 3 | +82.0 | 182 | |
46. | 0 | +81.8 | 26 | |
47. | 0 | +81.6 | 91 | |
48. | 4 | +81.0 | 12 | |
49. | 0 | +80.4 | 40 | |
50. | 0 | +79.4 | 32 | |
51. | 2 | +78.9 | 116 | |
52. | 1 | +78.8 | 288 | |
53. | 0 | +78.5 | 226 | |
54. | 6 | +77.8 | 78 | |
55. | 0 | +76.9 | 22 | |
56. | 1 | +74.1 | 27 | |
57. | 1 | +73.6 | 51 | |
58. | 0 | +73.4 | 2 | |
59. | 1 | +73.0 | 18 | |
60. | 0 | +70.1 | 44 | |
61. | 0 | +68.3 | 39 | |
62. | 0 | +68.1 | 54 | |
63. | 0 | +67.6 | 64 | |
64. | 0 | +67.4 | 39 | |
65. | 0 | +67.0 | 106 | |
66. | 0 | +66.8 | 33 | |
67. | 0 | +66.6 | 19 | |
68. | 2 | +66.5 | 203 | |
69. | 0 | +66.4 | 178 | |
70. | 1 | +64.1 | 28 | |
71. | 0 | +63.8 | 97 | |
72. | 0 | +63.4 | 12 | |
73. | 3 | +63.1 | 53 | |
74. | 0 | +62.8 | 59 | |
75. | 0 | +62.4 | 16 | |
76. | 6 | +61.8 | 51 | |
77. | 1 | +61.8 | 30 | |
78. | 0 | +61.3 | 28 | |
79. | 1 | +60.7 | 43 | |
80. | 0 | +58.4 | 16 | |
81. | 0 | +58.0 | 119 | |
82. | 1 | +57.6 | 102 | |
83. | 1 | +57.3 | 133 | |
84. | 0 | +57.2 | 29 | |
85. | 2 | +56.8 | 32 | |
86. | 2 | +56.7 | 60 | |
87. | 0 | +56.6 | 12 | |
88. | 0 | +55.0 | 1 | |
89. | 0 | +55.0 | 3 | |
90. | 0 | +54.4 | 12 | |
91. | 0 | +54.0 | 8 | |
92. | 9 | +53.8 | 269 | |
93. | 3 | +53.5 | 121 | |
94. | 0 | +53.5 | 15 | |
95. | 0 | +53.2 | 101 | |
96. | 0 | +53.1 | 29 | |
97. | 0 | +53.0 | 47 | |
98. | 3 | +52.9 | 55 | |
99. | 0 | +52.7 | 16 | |
100. | 0 | +52.0 | 1 |
Analýzy
Potapova Anastasia - Cirstea Sorana
Potapova-Cirstea
Vítěz zápasu
Potapova ( 1.55 ![]()
(+231.2)
84 inspirací
|
Soči - Slovan
Soči-Slovan
Góly S.Shmelyov do rozhodnutí
Dá gól ( 5.00 ![]()
(+198.9)
33 inspirací
|
Soči - Slovan
Soči-Slovan
Góly R.Rosén do rozhodnutí
Dá gól ( 3.00 )
(+106.0)
12 inspirací
|
Chwalinska Maja - Rubini Stefania
Chwalinska-Rubini
Vítěz zápasu
Rubini ( 2.76 ![]()
(+775.0)
100 a více inspirací
|
Analýzy |
---|
Upozornění
null
Analýzy
Nenalezena žádná analýza dle zadaného filtru.
- První
- Předchozí
- Další
- První
- Předchozí
- Další