Tiket
TOP autoři analýz dle zisku
| Jméno | Zisk | Počet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | +2535.3 | 1584 | |
| 2. | 4 | +2495.1 | 3201 | |
| 3. | 1 | +2008.3 | 7442 | |
| 4. | 3 | +1296.6 | 2627 | |
| 5. | 0 | +1187.0 | 900 | |
| 6. | 3 | +1146.6 | 5068 | |
| 7. | 0 | +1012.2 | 1932 | |
| 8. | 1 | +984.8 | 1507 | |
| 9. | 0 | +794.9 | 669 | |
| 10. | 2 | +768.8 | 1434 | |
| 11. | 0 | +753.6 | 9193 | |
| 12. | 0 | +733.1 | 1914 | |
| 13. | 1 | +591.6 | 3733 | |
| 14. | 4 | +551.6 | 1367 | |
| 15. | 6 | +549.0 | 2170 | |
| 16. | 0 | +529.2 | 1027 | |
| 17. | 2 | +507.8 | 1623 | |
| 18. | 0 | +500.3 | 792 | |
| 19. | 9 | +490.2 | 838 | |
| 20. | 1 | +482.5 | 1884 | |
| 21. | 0 | +456.6 | 537 | |
| 22. | 0 | +452.0 | 791 | |
| 23. | 0 | +449.4 | 508 | |
| 24. | 0 | +446.4 | 639 | |
| 25. | 4 | +418.9 | 978 | |
| 26. | 0 | +402.5 | 1757 | |
| 27. | 0 | +401.1 | 109 | |
| 28. | 3 | +375.2 | 873 | |
| 29. | 0 | +360.1 | 1695 | |
| 30. | 0 | +348.6 | 313 | |
| 31. | 9 | +347.6 | 468 | |
| 32. | 0 | +339.2 | 478 | |
| 33. | 0 | +325.6 | 262 | |
| 34. | 0 | +319.8 | 1572 | |
| 35. | 2 | +300.4 | 2506 | |
| 36. | 0 | +290.5 | 1401 | |
| 37. | 1 | +281.2 | 830 | |
| 38. | 0 | +270.9 | 3024 | |
| 39. | 0 | +270.4 | 576 | |
| 40. | 0 | +264.9 | 195 | |
| 41. | 0 | +263.0 | 241 | |
| 42. | 0 | +262.7 | 93 | |
| 43. | 0 | +246.0 | 171 | |
| 44. | 0 | +237.6 | 139 | |
| 45. | 0 | +236.9 | 1024 | |
| 46. | 0 | +231.9 | 79 | |
| 47. | 0 | +231.3 | 115 | |
| 48. | 0 | +226.5 | 309 | |
| 49. | 1 | +222.9 | 159 | |
| 50. | 0 | +221.1 | 1197 | |
| 51. | 0 | +220.5 | 657 | |
| 52. | 0 | +219.6 | 119 | |
| 53. | 0 | +219.3 | 773 | |
| 54. | 4 | +212.1 | 555 | |
| 55. | 0 | +211.6 | 290 | |
| 56. | 3 | +210.9 | 1278 | |
| 57. | 0 | +210.6 | 1055 | |
| 58. | 0 | +208.0 | 293 | |
| 59. | 0 | +206.1 | 56 | |
| 60. | 0 | +204.9 | 202 | |
| 61. | 0 | +196.5 | 311 | |
| 62. | 0 | +196.4 | 766 | |
| 63. | 0 | +190.0 | 374 | |
| 64. | 0 | +186.9 | 1120 | |
| 65. | 0 | +185.3 | 262 | |
| 66. | 0 | +184.2 | 390 | |
| 67. | 0 | +183.9 | 2171 | |
| 68. | 0 | +181.8 | 310 | |
| 69. | 0 | +179.4 | 178 | |
| 70. | 0 | +179.3 | 102 | |
| 71. | 5 | +177.9 | 173 | |
| 72. | 0 | +176.6 | 895 | |
| 73. | 0 | +174.6 | 373 | |
| 74. | 0 | +174.2 | 201 | |
| 75. | 0 | +174.0 | 129 | |
| 76. | 3 | +168.7 | 115 | |
| 77. | 0 | +167.3 | 196 | |
| 78. | 0 | +166.1 | 129 | |
| 79. | 2 | +164.9 | 201 | |
| 80. | 0 | +163.4 | 82 | |
| 81. | 0 | +162.0 | 96 | |
| 82. | 0 | +161.6 | 319 | |
| 83. | 0 | +159.5 | 211 | |
| 84. | 0 | +158.9 | 85 | |
| 85. | 0 | +157.9 | 53 | |
| 86. | 0 | +157.3 | 259 | |
| 87. | 0 | +157.2 | 251 | |
| 88. | 0 | +152.7 | 202 | |
| 89. | 0 | +152.7 | 56 | |
| 90. | 0 | +151.7 | 180 | |
| 91. | 0 | +149.2 | 64 | |
| 92. | 0 | +149.2 | 1223 | |
| 93. | 0 | +147.7 | 29 | |
| 94. | 0 | +147.6 | 836 | |
| 95. | 0 | +146.6 | 140 | |
| 96. | 0 | +145.6 | 36 | |
| 97. | 0 | +145.4 | 125 | |
| 98. | 0 | +145.0 | 321 | |
| 99. | 0 | +143.9 | 142 | |
| 100. | 0 | +143.5 | 80 | |
| Jméno | Zisk | Počet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | +1143.3 | 1531 | |
| 2. | 0 | +698.7 | 870 | |
| 3. | 3 | +620.5 | 551 | |
| 4. | 0 | +597.8 | 973 | |
| 5. | 9 | +547.9 | 624 | |
| 6. | 2 | +454.2 | 861 | |
| 7. | 4 | +433.8 | 1032 | |
| 8. | 6 | +405.0 | 862 | |
| 9. | 4 | +404.2 | 592 | |
| 10. | 1 | +357.8 | 710 | |
| 11. | 0 | +348.6 | 313 | |
| 12. | 9 | +347.6 | 468 | |
| 13. | 0 | +313.1 | 521 | |
| 14. | 2 | +279.6 | 221 | |
| 15. | 1 | +271.4 | 589 | |
| 16. | 0 | +245.2 | 71 | |
| 17. | 0 | +240.0 | 859 | |
| 18. | 0 | +235.1 | 107 | |
| 19. | 1 | +233.5 | 796 | |
| 20. | 4 | +229.7 | 1254 | |
| 21. | 0 | +229.6 | 206 | |
| 22. | 4 | +227.3 | 511 | |
| 23. | 3 | +197.5 | 250 | |
| 24. | 0 | +196.0 | 648 | |
| 25. | 0 | +194.0 | 282 | |
| 26. | 0 | +188.4 | 321 | |
| 27. | 3 | +182.8 | 1063 | |
| 28. | 0 | +174.2 | 201 | |
| 29. | 0 | +170.4 | 6 | |
| 30. | 3 | +168.7 | 115 | |
| 31. | 0 | +167.3 | 196 | |
| 32. | 0 | +166.1 | 129 | |
| 33. | 2 | +164.9 | 201 | |
| 34. | 0 | +157.6 | 170 | |
| 35. | 0 | +157.3 | 259 | |
| 36. | 0 | +155.8 | 166 | |
| 37. | 0 | +149.2 | 1223 | |
| 38. | 0 | +146.6 | 804 | |
| 39. | 2 | +144.6 | 283 | |
| 40. | 4 | +142.0 | 239 | |
| 41. | 0 | +141.6 | 256 | |
| 42. | 0 | +141.0 | 173 | |
| 43. | 0 | +137.7 | 165 | |
| 44. | 0 | +135.4 | 90 | |
| 45. | 2 | +134.9 | 111 | |
| 46. | 0 | +133.0 | 62 | |
| 47. | 0 | +131.4 | 394 | |
| 48. | 1 | +129.3 | 1380 | |
| 49. | 0 | +126.2 | 599 | |
| 50. | 11 | +124.3 | 113 | |
| 51. | 0 | +119.6 | 25 | |
| 52. | 0 | +118.4 | 288 | |
| 53. | 0 | +117.7 | 12 | |
| 54. | 0 | +116.4 | 130 | |
| 55. | 0 | +115.4 | 457 | |
| 56. | 3 | +115.0 | 170 | |
| 57. | 0 | +114.2 | 52 | |
| 58. | 0 | +113.2 | 20 | |
| 59. | 1 | +112.7 | 417 | |
| 60. | 0 | +110.3 | 30 | |
| 61. | 0 | +110.0 | 42 | |
| 62. | 0 | +109.7 | 358 | |
| 63. | 3 | +109.0 | 267 | |
| 64. | 1 | +109.0 | 51 | |
| 65. | 0 | +109.0 | 74 | |
| 66. | 0 | +107.9 | 196 | |
| 67. | 0 | +107.9 | 130 | |
| 68. | 1 | +106.7 | 106 | |
| 69. | 0 | +106.0 | 46 | |
| 70. | 0 | +104.4 | 37 | |
| 71. | 0 | +104.3 | 50 | |
| 72. | 25 | +102.4 | 92 | |
| 73. | 7 | +102.4 | 164 | |
| 74. | 3 | +101.8 | 475 | |
| 75. | 0 | +99.2 | 28 | |
| 76. | 3 | +99.1 | 1006 | |
| 77. | 0 | +98.8 | 80 | |
| 78. | 0 | +96.5 | 84 | |
| 79. | 21 | +96.5 | 204 | |
| 80. | 0 | +96.3 | 46 | |
| 81. | 0 | +96.0 | 101 | |
| 82. | 0 | +95.6 | 106 | |
| 83. | 0 | +95.2 | 38 | |
| 84. | 0 | +94.9 | 6 | |
| 85. | 0 | +94.4 | 57 | |
| 86. | 0 | +93.4 | 135 | |
| 87. | 0 | +93.1 | 37 | |
| 88. | 0 | +91.8 | 292 | |
| 89. | 0 | +91.8 | 46 | |
| 90. | 5 | +91.5 | 101 | |
| 91. | 5 | +91.5 | 134 | |
| 92. | 0 | +90.4 | 47 | |
| 93. | 0 | +90.3 | 220 | |
| 94. | 0 | +90.0 | 35 | |
| 95. | 0 | +88.6 | 54 | |
| 96. | 0 | +88.0 | 22 | |
| 97. | 0 | +87.4 | 58 | |
| 98. | 1 | +86.9 | 129 | |
| 99. | 2 | +86.5 | 25 | |
| 100. | 3 | +86.3 | 96 | |
| Jméno | Zisk | Počet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | +339.6 | 346 | |
| 2. | 4 | +272.6 | 175 | |
| 3. | 4 | +238.4 | 246 | |
| 4. | 0 | +220.3 | 139 | |
| 5. | 0 | +205.3 | 133 | |
| 6. | 3 | +193.7 | 210 | |
| 7. | 3 | +168.7 | 115 | |
| 8. | 8 | +165.2 | 83 | |
| 9. | 9 | +157.0 | 260 | |
| 10. | 0 | +150.0 | 234 | |
| 11. | 11 | +142.8 | 81 | |
| 12. | 1 | +142.1 | 46 | |
| 13. | 0 | +126.1 | 66 | |
| 14. | 2 | +124.0 | 85 | |
| 15. | 3 | +123.3 | 126 | |
| 16. | 3 | +114.2 | 131 | |
| 17. | 3 | +109.4 | 393 | |
| 18. | 2 | +107.2 | 49 | |
| 19. | 1 | +106.7 | 106 | |
| 20. | 6 | +103.9 | 125 | |
| 21. | 25 | +102.4 | 92 | |
| 22. | 0 | +100.0 | 14 | |
| 23. | 0 | +99.1 | 64 | |
| 24. | 0 | +94.6 | 48 | |
| 25. | 0 | +92.2 | 29 | |
| 26. | 0 | +90.0 | 24 | |
| 27. | 3 | +90.0 | 78 | |
| 28. | 1 | +88.6 | 28 | |
| 29. | 0 | +88.6 | 54 | |
| 30. | 1 | +87.6 | 42 | |
| 31. | 0 | +86.6 | 3 | |
| 32. | 2 | +86.5 | 25 | |
| 33. | 0 | +84.7 | 43 | |
| 34. | 0 | +84.3 | 27 | |
| 35. | 3 | +84.3 | 27 | |
| 36. | 21 | +82.6 | 186 | |
| 37. | 4 | +82.0 | 103 | |
| 38. | 0 | +81.7 | 34 | |
| 39. | 0 | +81.0 | 1 | |
| 40. | 4 | +80.2 | 290 | |
| 41. | 0 | +80.1 | 29 | |
| 42. | 2 | +78.8 | 237 | |
| 43. | 0 | +77.5 | 26 | |
| 44. | 5 | +77.3 | 87 | |
| 45. | 0 | +77.0 | 1 | |
| 46. | 5 | +76.5 | 18 | |
| 47. | 2 | +74.9 | 44 | |
| 48. | 0 | +73.0 | 87 | |
| 49. | 0 | +72.1 | 15 | |
| 50. | 0 | +71.1 | 26 | |
| 51. | 1 | +70.4 | 131 | |
| 52. | 0 | +68.9 | 91 | |
| 53. | 0 | +68.3 | 32 | |
| 54. | 1 | +67.9 | 36 | |
| 55. | 0 | +66.2 | 19 | |
| 56. | 3 | +65.3 | 63 | |
| 57. | 0 | +65.0 | 2 | |
| 58. | 0 | +65.0 | 33 | |
| 59. | 3 | +64.4 | 45 | |
| 60. | 0 | +60.7 | 36 | |
| 61. | 0 | +60.2 | 6 | |
| 62. | 0 | +58.2 | 46 | |
| 63. | 7 | +58.0 | 43 | |
| 64. | 0 | +58.0 | 27 | |
| 65. | 1 | +57.9 | 76 | |
| 66. | 0 | +57.7 | 16 | |
| 67. | 1 | +57.6 | 15 | |
| 68. | 5 | +57.5 | 65 | |
| 69. | 9 | +57.1 | 44 | |
| 70. | 1 | +56.8 | 14 | |
| 71. | 5 | +56.7 | 9 | |
| 72. | 4 | +56.5 | 24 | |
| 73. | 1 | +55.0 | 13 | |
| 74. | 4 | +54.5 | 87 | |
| 75. | 0 | +54.5 | 3 | |
| 76. | 0 | +52.6 | 28 | |
| 77. | 0 | +52.3 | 47 | |
| 78. | 0 | +52.3 | 21 | |
| 79. | 0 | +52.3 | 94 | |
| 80. | 0 | +51.6 | 64 | |
| 81. | 0 | +51.3 | 245 | |
| 82. | 0 | +51.2 | 18 | |
| 83. | 1 | +51.1 | 126 | |
| 84. | 1 | +50.2 | 24 | |
| 85. | 0 | +49.9 | 132 | |
| 86. | 0 | +49.5 | 40 | |
| 87. | 0 | +49.4 | 13 | |
| 88. | 0 | +49.4 | 4 | |
| 89. | 0 | +49.3 | 9 | |
| 90. | 0 | +48.9 | 16 | |
| 91. | 0 | +48.7 | 78 | |
| 92. | 0 | +48.6 | 46 | |
| 93. | 3 | +48.2 | 121 | |
| 94. | 0 | +47.6 | 25 | |
| 95. | 0 | +47.4 | 18 | |
| 96. | 2 | +47.4 | 26 | |
| 97. | 0 | +47.1 | 27 | |
| 98. | 0 | +47.0 | 34 | |
| 99. | 1 | +46.4 | 113 | |
| 100. | 0 | +45.8 | 11 | |
Analýzy
|
MS Doha-kladivo M
MS Doha-kladivo M
Kdo bude klasifikován jako lép...
Cienfuegos Javier ( 5.78
(+142.0)
100 a více inspirací
|
|
RB Leipzig - Lyon
RB Leipzig-Lyon
Výsledek zápasu
RB Leipzig ( 1.62
(+82.3)
100 a více inspirací
|
|
Lille - Chelsea
Lille-Chelsea
Výsledek zápasu a počet gólů v...
Chelsea a Více než 2.5 ( 2.92
(+91.5)
98 inspirací
|
|
FC Barcelona - Inter Milano
FC Barcelona-Inter Milano
Počet faulů v zápasu
Méně než 25.5 ( 1.88
(+124.3)
98 inspirací
|
| Analýzy |
|---|
Upozornění
null
Analýzy
Nenalezena žádná analýza dle zadaného filtru.
- První
- Předchozí
- Další
- První
- Předchozí
- Další