Tiket


TOP autoři analýz dle zisku
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 3 | +2981.4 | 4392 | |
2. | 2 | +2920.0 | 9189 | |
3. | 0 | +1829.9 | 2945 | |
4. | 1 | +1774.3 | 2576 | |
5. | 7 | +1692.8 | 6622 | |
6. | 0 | +1559.0 | 2407 | |
7. | 1 | +1313.6 | 2515 | |
8. | 1 | +1266.2 | 3170 | |
9. | 0 | +1243.0 | 976 | |
10. | 0 | +1204.0 | 2799 | |
11. | 4 | +1024.1 | 2903 | |
12. | 6 | +975.0 | 2040 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 2 | +771.6 | 9913 | |
15. | 0 | +739.0 | 2303 | |
16. | 0 | +733.1 | 1914 | |
17. | 2 | +727.8 | 1076 | |
18. | 0 | +651.7 | 4295 | |
19. | 0 | +625.4 | 451 | |
20. | 0 | +608.2 | 2160 | |
21. | 0 | +603.0 | 1477 | |
22. | 0 | +556.2 | 2267 | |
23. | 0 | +529.2 | 1027 | |
24. | 0 | +515.3 | 794 | |
25. | 1 | +496.3 | 506 | |
26. | 1 | +494.5 | 2279 | |
27. | 4 | +488.6 | 2380 | |
28. | 1 | +480.9 | 587 | |
29. | 0 | +478.1 | 1909 | |
30. | 2 | +454.2 | 640 | |
31. | 1 | +446.0 | 1668 | |
32. | 0 | +444.0 | 2520 | |
33. | 0 | +419.1 | 316 | |
34. | 0 | +379.3 | 478 | |
35. | 0 | +378.9 | 4033 | |
36. | 0 | +378.0 | 256 | |
37. | 9 | +373.7 | 1569 | |
38. | 0 | +372.9 | 447 | |
39. | 0 | +349.6 | 920 | |
40. | 0 | +330.8 | 431 | |
41. | 0 | +319.8 | 1572 | |
42. | 0 | +315.7 | 850 | |
43. | 0 | +312.3 | 266 | |
44. | 0 | +310.8 | 1268 | |
45. | 8 | +308.6 | 1003 | |
46. | 0 | +293.4 | 879 | |
47. | 0 | +287.6 | 471 | |
48. | 0 | +277.6 | 2614 | |
49. | 0 | +277.4 | 2516 | |
50. | 10 | +272.8 | 208 | |
51. | 0 | +264.9 | 195 | |
52. | 0 | +260.1 | 2031 | |
53. | 0 | +258.2 | 589 | |
54. | 1 | +245.2 | 446 | |
55. | 3 | +238.5 | 687 | |
56. | 0 | +231.6 | 140 | |
57. | 0 | +231.1 | 58 | |
58. | 0 | +226.8 | 254 | |
59. | 0 | +226.5 | 309 | |
60. | 0 | +226.3 | 620 | |
61. | 0 | +225.7 | 1779 | |
62. | 0 | +219.6 | 119 | |
63. | 6 | +215.4 | 471 | |
64. | 0 | +208.1 | 648 | |
65. | 0 | +208.0 | 293 | |
66. | 0 | +208.0 | 223 | |
67. | 0 | +206.3 | 74 | |
68. | 0 | +187.5 | 312 | |
69. | 0 | +186.3 | 603 | |
70. | 0 | +184.4 | 771 | |
71. | 0 | +184.2 | 390 | |
72. | 0 | +181.8 | 310 | |
73. | 0 | +174.3 | 103 | |
74. | 5 | +170.7 | 388 | |
75. | 3 | +168.7 | 324 | |
76. | 0 | +164.9 | 82 | |
77. | 0 | +163.9 | 250 | |
78. | 0 | +163.4 | 82 | |
79. | 0 | +162.0 | 96 | |
80. | 0 | +161.6 | 319 | |
81. | 0 | +158.6 | 253 | |
82. | 0 | +158.1 | 373 | |
83. | 0 | +158.0 | 1451 | |
84. | 0 | +157.9 | 53 | |
85. | 0 | +157.7 | 43 | |
86. | 0 | +157.2 | 546 | |
87. | 0 | +151.5 | 213 | |
88. | 0 | +151.4 | 122 | |
89. | 0 | +149.9 | 316 | |
90. | 1 | +149.3 | 166 | |
91. | 0 | +147.6 | 836 | |
92. | 0 | +146.8 | 83 | |
93. | 0 | +146.6 | 140 | |
94. | 0 | +146.2 | 134 | |
95. | 1 | +145.5 | 1347 | |
96. | 0 | +145.1 | 444 | |
97. | 0 | +145.0 | 321 | |
98. | 0 | +143.4 | 38 | |
99. | 0 | +143.1 | 83 | |
100. | 4 | +142.7 | 1181 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +1231.4 | 1075 | |
2. | 0 | +727.8 | 1055 | |
3. | 2 | +642.9 | 1163 | |
4. | 2 | +636.5 | 1012 | |
5. | 1 | +602.7 | 544 | |
6. | 1 | +512.0 | 697 | |
7. | 0 | +466.1 | 485 | |
8. | 2 | +460.9 | 536 | |
9. | 7 | +433.7 | 1083 | |
10. | 0 | +424.4 | 240 | |
11. | 0 | +417.1 | 810 | |
12. | 6 | +397.6 | 780 | |
13. | 1 | +393.9 | 544 | |
14. | 0 | +388.9 | 375 | |
15. | 0 | +369.0 | 446 | |
16. | 1 | +324.8 | 843 | |
17. | 0 | +307.4 | 454 | |
18. | 7 | +281.5 | 995 | |
19. | 10 | +272.8 | 208 | |
20. | 0 | +269.4 | 386 | |
21. | 0 | +253.6 | 437 | |
22. | 1 | +245.2 | 445 | |
23. | 0 | +236.3 | 196 | |
24. | 3 | +229.5 | 655 | |
25. | 0 | +226.7 | 325 | |
26. | 0 | +225.9 | 509 | |
27. | 0 | +220.6 | 150 | |
28. | 4 | +220.2 | 904 | |
29. | 0 | +218.3 | 86 | |
30. | 0 | +216.1 | 391 | |
31. | 6 | +215.4 | 467 | |
32. | 0 | +196.6 | 116 | |
33. | 4 | +175.9 | 431 | |
34. | 0 | +171.6 | 222 | |
35. | 8 | +171.4 | 683 | |
36. | 0 | +165.9 | 33 | |
37. | 9 | +165.0 | 968 | |
38. | 0 | +163.6 | 14 | |
39. | 3 | +156.1 | 230 | |
40. | 0 | +155.9 | 126 | |
41. | 0 | +151.4 | 122 | |
42. | 4 | +147.1 | 623 | |
43. | 0 | +146.8 | 83 | |
44. | 0 | +146.8 | 397 | |
45. | 4 | +146.4 | 902 | |
46. | 0 | +145.9 | 110 | |
47. | 0 | +145.4 | 172 | |
48. | 0 | +145.0 | 825 | |
49. | 1 | +143.9 | 242 | |
50. | 0 | +140.7 | 1227 | |
51. | 0 | +140.6 | 66 | |
52. | 0 | +136.1 | 110 | |
53. | 0 | +134.9 | 72 | |
54. | 3 | +132.7 | 689 | |
55. | 2 | +129.9 | 258 | |
56. | 1 | +129.4 | 488 | |
57. | 0 | +127.8 | 16 | |
58. | 0 | +123.6 | 21 | |
59. | 2 | +122.7 | 37 | |
60. | 0 | +121.4 | 59 | |
61. | 0 | +121.2 | 280 | |
62. | 0 | +120.8 | 33 | |
63. | 0 | +120.4 | 94 | |
64. | 32 | +118.5 | 335 | |
65. | 0 | +116.2 | 116 | |
66. | 0 | +115.8 | 114 | |
67. | 0 | +112.5 | 35 | |
68. | 0 | +112.2 | 102 | |
69. | 0 | +109.9 | 62 | |
70. | 1 | +108.7 | 172 | |
71. | 0 | +108.0 | 56 | |
72. | 0 | +106.0 | 32 | |
73. | 4 | +105.9 | 308 | |
74. | 0 | +105.3 | 36 | |
75. | 0 | +102.8 | 668 | |
76. | 0 | +102.2 | 45 | |
77. | 4 | +102.1 | 79 | |
78. | 0 | +101.0 | 95 | |
79. | 0 | +100.2 | 33 | |
80. | 0 | +100.0 | 71 | |
81. | 0 | +98.8 | 89 | |
82. | 0 | +98.7 | 142 | |
83. | 0 | +98.6 | 409 | |
84. | 0 | +98.1 | 42 | |
85. | 1 | +97.1 | 61 | |
86. | 0 | +96.3 | 47 | |
87. | 1 | +95.3 | 77 | |
88. | 0 | +95.3 | 22 | |
89. | 0 | +95.1 | 691 | |
90. | 6 | +95.0 | 139 | |
91. | 5 | +94.9 | 115 | |
92. | 0 | +94.8 | 9 | |
93. | 0 | +94.7 | 93 | |
94. | 0 | +94.5 | 80 | |
95. | 3 | +93.6 | 211 | |
96. | 0 | +92.4 | 75 | |
97. | 0 | +92.2 | 113 | |
98. | 0 | +91.1 | 107 | |
99. | 2 | +91.0 | 565 | |
100. | 1 | +90.7 | 231 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +435.9 | 216 | |
2. | 2 | +411.6 | 261 | |
3. | 0 | +341.8 | 297 | |
4. | 1 | +336.2 | 137 | |
5. | 2 | +273.2 | 286 | |
6. | 0 | +229.3 | 144 | |
7. | 1 | +212.9 | 192 | |
8. | 4 | +200.0 | 306 | |
9. | 6 | +194.1 | 230 | |
10. | 9 | +193.6 | 262 | |
11. | 0 | +188.2 | 174 | |
12. | 7 | +181.7 | 291 | |
13. | 10 | +181.1 | 101 | |
14. | 5 | +180.8 | 143 | |
15. | 1 | +180.0 | 290 | |
16. | 0 | +168.0 | 71 | |
17. | 0 | +163.9 | 172 | |
18. | 0 | +163.6 | 14 | |
19. | 7 | +148.3 | 288 | |
20. | 5 | +144.7 | 94 | |
21. | 6 | +135.3 | 85 | |
22. | 0 | +135.3 | 194 | |
23. | 0 | +134.9 | 72 | |
24. | 2 | +134.8 | 177 | |
25. | 0 | +132.4 | 88 | |
26. | 0 | +129.9 | 61 | |
27. | 0 | +129.6 | 148 | |
28. | 0 | +127.8 | 16 | |
29. | 3 | +127.7 | 127 | |
30. | 6 | +127.4 | 298 | |
31. | 0 | +127.0 | 73 | |
32. | 1 | +126.8 | 278 | |
33. | 0 | +120.8 | 33 | |
34. | 3 | +120.6 | 54 | |
35. | 2 | +120.2 | 29 | |
36. | 0 | +112.5 | 35 | |
37. | 0 | +112.2 | 102 | |
38. | 0 | +111.2 | 216 | |
39. | 0 | +110.9 | 164 | |
40. | 0 | +109.0 | 165 | |
41. | 1 | +108.6 | 184 | |
42. | 0 | +102.8 | 28 | |
43. | 32 | +102.5 | 294 | |
44. | 4 | +102.1 | 79 | |
45. | 0 | +101.3 | 72 | |
46. | 1 | +100.1 | 57 | |
47. | 1 | +99.5 | 9 | |
48. | 0 | +96.8 | 300 | |
49. | 1 | +96.6 | 123 | |
50. | 0 | +92.5 | 38 | |
51. | 0 | +91.8 | 32 | |
52. | 0 | +89.2 | 34 | |
53. | 0 | +88.6 | 42 | |
54. | 0 | +86.8 | 119 | |
55. | 0 | +85.2 | 60 | |
56. | 3 | +84.2 | 247 | |
57. | 0 | +83.5 | 55 | |
58. | 0 | +82.3 | 174 | |
59. | 1 | +82.1 | 188 | |
60. | 0 | +81.2 | 24 | |
61. | 1 | +81.1 | 6 | |
62. | 0 | +81.0 | 18 | |
63. | 0 | +77.6 | 15 | |
64. | 0 | +77.5 | 54 | |
65. | 0 | +76.7 | 24 | |
66. | 0 | +76.7 | 9 | |
67. | 13 | +76.5 | 230 | |
68. | 0 | +76.2 | 8 | |
69. | 1 | +74.4 | 83 | |
70. | 5 | +73.4 | 289 | |
71. | 0 | +73.0 | 7 | |
72. | 2 | +72.9 | 53 | |
73. | 0 | +71.1 | 18 | |
74. | 0 | +70.1 | 19 | |
75. | 0 | +68.0 | 35 | |
76. | 1 | +66.8 | 31 | |
77. | 0 | +66.5 | 18 | |
78. | 1 | +65.8 | 33 | |
79. | 2 | +65.8 | 260 | |
80. | 2 | +64.9 | 76 | |
81. | 0 | +64.8 | 25 | |
82. | 0 | +64.3 | 27 | |
83. | 0 | +63.9 | 16 | |
84. | 0 | +63.0 | 93 | |
85. | 0 | +62.4 | 16 | |
86. | 1 | +61.4 | 28 | |
87. | 5 | +61.3 | 105 | |
88. | 4 | +61.2 | 168 | |
89. | 0 | +61.2 | 70 | |
90. | 0 | +60.9 | 60 | |
91. | 0 | +60.8 | 26 | |
92. | 3 | +60.4 | 70 | |
93. | 0 | +59.8 | 34 | |
94. | 0 | +59.7 | 99 | |
95. | 0 | +59.6 | 5 | |
96. | 2 | +59.2 | 7 | |
97. | 0 | +58.9 | 153 | |
98. | 0 | +58.5 | 18 | |
99. | 0 | +57.5 | 25 | |
100. | 0 | +57.0 | 27 |
Analýzy
Boston Bruins - Buffalo Sabres
Boston - Buffalo
Góly Smith Craig do rozhodnutí
Dá gól ( 4.30 ![]()
(+220.2)
52 inspirací
|
New Jersey Devils - New York Rangers
New Jersey - NY Rangers
Kanadské body Kakko Kaapo do r...
Získá bod ( 2.50 ![]()
(+132.7)
100 a více inspirací
|
New Jersey Devils - New York Rangers
New Jersey - NY Rangers
Počet střel NY Rangers na bran...
Méně než 28.5 ( 1.84 )
(+93.6)
23 inspirací
|
Houston Astros - Detroit Tigers
Houston-Detroit
Vítěz zápasu do rozhodnutí
Houston ( 1.55 ![]()
(+0.1)
49 inspirací
|
Analýzy |
---|