

Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 7 | +3029.9 | 4130 | |
2. | 1 | +2672.6 | 8922 | |
3. | 0 | +1815.9 | 2942 | |
4. | 0 | +1544.0 | 2295 | |
5. | 5 | +1517.1 | 6341 | |
6. | 1 | +1502.1 | 2289 | |
7. | 3 | +1256.6 | 2556 | |
8. | 1 | +1220.7 | 2348 | |
9. | 0 | +1217.2 | 971 | |
10. | 3 | +1061.2 | 2624 | |
11. | 0 | +996.7 | 3045 | |
12. | 3 | +973.2 | 2110 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 0 | +733.1 | 1914 | |
15. | 0 | +718.4 | 4212 | |
16. | 3 | +705.8 | 1806 | |
17. | 0 | +691.5 | 9669 | |
18. | 0 | +625.4 | 451 | |
19. | 0 | +611.2 | 2159 | |
20. | 4 | +597.0 | 902 | |
21. | 0 | +593.8 | 2188 | |
22. | 1 | +533.7 | 452 | |
23. | 0 | +532.8 | 1311 | |
24. | 0 | +529.2 | 1027 | |
25. | 0 | +515.3 | 794 | |
26. | 6 | +472.2 | 561 | |
27. | 0 | +460.1 | 1879 | |
28. | 0 | +424.6 | 2464 | |
29. | 6 | +384.5 | 1549 | |
30. | 0 | +384.1 | 245 | |
31. | 0 | +379.3 | 478 | |
32. | 0 | +369.6 | 537 | |
33. | 6 | +347.2 | 2017 | |
34. | 0 | +336.4 | 918 | |
35. | 0 | +319.8 | 1572 | |
36. | 0 | +288.4 | 259 | |
37. | 2 | +287.0 | 925 | |
38. | 0 | +283.8 | 251 | |
39. | 0 | +277.4 | 2516 | |
40. | 0 | +270.0 | 1870 | |
41. | 0 | +266.6 | 2084 | |
42. | 0 | +264.9 | 195 | |
43. | 0 | +262.1 | 1202 | |
44. | 0 | +258.2 | 589 | |
45. | 2 | +251.9 | 625 | |
46. | 1 | +239.3 | 264 | |
47. | 0 | +231.6 | 140 | |
48. | 0 | +231.1 | 58 | |
49. | 0 | +226.8 | 254 | |
50. | 0 | +226.5 | 309 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +208.1 | 647 | |
53. | 0 | +208.0 | 293 | |
54. | 0 | +201.8 | 206 | |
55. | 0 | +200.3 | 453 | |
56. | 9 | +197.1 | 1087 | |
57. | 0 | +190.4 | 768 | |
58. | 0 | +189.8 | 702 | |
59. | 0 | +188.6 | 1690 | |
60. | 9 | +188.1 | 1315 | |
61. | 0 | +187.5 | 312 | |
62. | 0 | +184.2 | 390 | |
63. | 0 | +181.8 | 310 | |
64. | 0 | +181.5 | 1444 | |
65. | 0 | +175.7 | 147 | |
66. | 0 | +174.3 | 103 | |
67. | 0 | +172.5 | 289 | |
68. | 0 | +168.0 | 213 | |
69. | 1 | +165.9 | 3868 | |
70. | 0 | +164.9 | 82 | |
71. | 0 | +163.4 | 82 | |
72. | 0 | +163.0 | 242 | |
73. | 0 | +162.0 | 96 | |
74. | 0 | +161.6 | 319 | |
75. | 0 | +158.6 | 253 | |
76. | 0 | +158.1 | 373 | |
77. | 0 | +157.9 | 53 | |
78. | 0 | +152.7 | 56 | |
79. | 0 | +151.6 | 117 | |
80. | 0 | +151.5 | 213 | |
81. | 2 | +149.2 | 64 | |
82. | 0 | +147.6 | 836 | |
83. | 0 | +146.6 | 140 | |
84. | 0 | +146.5 | 828 | |
85. | 0 | +146.2 | 134 | |
86. | 0 | +145.6 | 36 | |
87. | 0 | +145.0 | 72 | |
88. | 0 | +145.0 | 321 | |
89. | 0 | +140.8 | 100 | |
90. | 0 | +140.1 | 81 | |
91. | 0 | +139.2 | 65 | |
92. | 0 | +138.5 | 347 | |
93. | 0 | +138.3 | 98 | |
94. | 0 | +138.0 | 31 | |
95. | 1 | +137.6 | 316 | |
96. | 0 | +137.4 | 153 | |
97. | 0 | +136.6 | 91 | |
98. | 0 | +135.8 | 167 | |
99. | 0 | +135.7 | 584 | |
100. | 0 | +135.7 | 62 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +1386.6 | 962 | |
2. | 4 | +669.4 | 874 | |
3. | 3 | +597.6 | 570 | |
4. | 1 | +538.2 | 1109 | |
5. | 3 | +498.4 | 788 | |
6. | 2 | +459.1 | 465 | |
7. | 0 | +442.7 | 302 | |
8. | 1 | +441.6 | 637 | |
9. | 2 | +393.1 | 569 | |
10. | 0 | +388.4 | 324 | |
11. | 5 | +338.8 | 1015 | |
12. | 0 | +334.4 | 535 | |
13. | 3 | +334.1 | 1026 | |
14. | 6 | +299.0 | 859 | |
15. | 0 | +289.6 | 203 | |
16. | 0 | +269.2 | 124 | |
17. | 1 | +239.3 | 264 | |
18. | 0 | +233.9 | 439 | |
19. | 6 | +232.5 | 288 | |
20. | 0 | +222.3 | 206 | |
21. | 3 | +211.0 | 94 | |
22. | 1 | +197.7 | 169 | |
23. | 0 | +197.3 | 503 | |
24. | 0 | +197.1 | 406 | |
25. | 3 | +194.5 | 750 | |
26. | 1 | +193.8 | 351 | |
27. | 1 | +187.7 | 143 | |
28. | 0 | +166.8 | 199 | |
29. | 0 | +165.5 | 372 | |
30. | 4 | +164.7 | 101 | |
31. | 0 | +159.6 | 103 | |
32. | 0 | +155.9 | 126 | |
33. | 9 | +150.9 | 659 | |
34. | 1 | +150.3 | 132 | |
35. | 0 | +143.5 | 69 | |
36. | 0 | +138.2 | 8 | |
37. | 0 | +137.4 | 153 | |
38. | 0 | +135.6 | 54 | |
39. | 0 | +135.0 | 108 | |
40. | 0 | +131.2 | 306 | |
41. | 0 | +126.6 | 129 | |
42. | 0 | +125.8 | 208 | |
43. | 0 | +123.7 | 193 | |
44. | 0 | +121.4 | 59 | |
45. | 1 | +118.7 | 92 | |
46. | 0 | +113.2 | 92 | |
47. | 3 | +113.0 | 52 | |
48. | 0 | +112.3 | 115 | |
49. | 0 | +110.3 | 200 | |
50. | 0 | +108.5 | 4 | |
51. | 0 | +108.0 | 56 | |
52. | 5 | +107.9 | 181 | |
53. | 3 | +107.8 | 209 | |
54. | 2 | +106.9 | 171 | |
55. | 0 | +106.8 | 444 | |
56. | 1 | +105.3 | 231 | |
57. | 0 | +103.9 | 55 | |
58. | 0 | +103.9 | 143 | |
59. | 0 | +102.2 | 45 | |
60. | 6 | +100.3 | 185 | |
61. | 0 | +100.3 | 44 | |
62. | 0 | +100.2 | 22 | |
63. | 0 | +100.0 | 71 | |
64. | 0 | +98.1 | 391 | |
65. | 0 | +97.4 | 29 | |
66. | 1 | +97.3 | 354 | |
67. | 0 | +97.3 | 91 | |
68. | 2 | +96.7 | 32 | |
69. | 0 | +94.8 | 45 | |
70. | 2 | +94.5 | 670 | |
71. | 2 | +92.7 | 70 | |
72. | 0 | +92.4 | 75 | |
73. | 0 | +92.0 | 125 | |
74. | 1 | +92.0 | 75 | |
75. | 4 | +92.0 | 286 | |
76. | 0 | +91.6 | 35 | |
77. | 0 | +91.3 | 57 | |
78. | 0 | +91.1 | 340 | |
79. | 0 | +90.5 | 76 | |
80. | 0 | +90.0 | 1 | |
81. | 0 | +89.8 | 21 | |
82. | 1 | +88.2 | 197 | |
83. | 0 | +88.1 | 161 | |
84. | 0 | +88.0 | 90 | |
85. | 0 | +87.2 | 57 | |
86. | 0 | +85.3 | 19 | |
87. | 4 | +85.1 | 377 | |
88. | 0 | +85.1 | 49 | |
89. | 0 | +84.7 | 32 | |
90. | 0 | +84.7 | 25 | |
91. | 0 | +84.7 | 139 | |
92. | 0 | +84.5 | 44 | |
93. | 0 | +84.3 | 18 | |
94. | 0 | +83.4 | 80 | |
95. | 0 | +81.7 | 476 | |
96. | 0 | +81.7 | 54 | |
97. | 0 | +81.2 | 111 | |
98. | 0 | +80.7 | 643 | |
99. | 2 | +80.0 | 117 | |
100. | 0 | +78.9 | 37 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +433.2 | 221 | |
2. | 7 | +340.8 | 261 | |
3. | 1 | +246.2 | 231 | |
4. | 3 | +209.1 | 286 | |
5. | 3 | +191.4 | 320 | |
6. | 0 | +177.2 | 155 | |
7. | 0 | +168.9 | 90 | |
8. | 3 | +162.2 | 302 | |
9. | 0 | +159.7 | 300 | |
10. | 0 | +143.5 | 69 | |
11. | 0 | +138.2 | 8 | |
12. | 0 | +135.6 | 54 | |
13. | 2 | +133.3 | 268 | |
14. | 1 | +133.2 | 117 | |
15. | 0 | +129.4 | 189 | |
16. | 0 | +121.4 | 59 | |
17. | 0 | +118.7 | 187 | |
18. | 0 | +117.3 | 306 | |
19. | 7 | +117.2 | 94 | |
20. | 3 | +117.0 | 85 | |
21. | 0 | +113.1 | 32 | |
22. | 3 | +113.0 | 52 | |
23. | 1 | +110.3 | 297 | |
24. | 0 | +109.5 | 112 | |
25. | 0 | +107.7 | 36 | |
26. | 5 | +103.3 | 261 | |
27. | 2 | +101.7 | 31 | |
28. | 0 | +101.3 | 4 | |
29. | 6 | +100.3 | 245 | |
30. | 0 | +100.3 | 44 | |
31. | 0 | +100.2 | 55 | |
32. | 0 | +100.0 | 71 | |
33. | 0 | +99.0 | 91 | |
34. | 3 | +92.6 | 286 | |
35. | 0 | +92.4 | 378 | |
36. | 0 | +91.6 | 35 | |
37. | 0 | +91.4 | 63 | |
38. | 1 | +90.8 | 38 | |
39. | 0 | +90.6 | 108 | |
40. | 0 | +90.0 | 51 | |
41. | 4 | +85.8 | 277 | |
42. | 0 | +83.8 | 40 | |
43. | 0 | +81.9 | 8 | |
44. | 2 | +80.0 | 117 | |
45. | 1 | +77.1 | 12 | |
46. | 2 | +76.0 | 53 | |
47. | 0 | +75.9 | 53 | |
48. | 1 | +75.6 | 169 | |
49. | 0 | +75.1 | 15 | |
50. | 1 | +73.8 | 74 | |
51. | 3 | +73.2 | 79 | |
52. | 1 | +72.5 | 58 | |
53. | 0 | +72.1 | 26 | |
54. | 0 | +71.4 | 55 | |
55. | 0 | +70.9 | 30 | |
56. | 0 | +70.3 | 119 | |
57. | 0 | +70.0 | 1 | |
58. | 4 | +69.8 | 45 | |
59. | 6 | +69.8 | 138 | |
60. | 0 | +69.6 | 73 | |
61. | 0 | +68.9 | 48 | |
62. | 0 | +68.7 | 40 | |
63. | 0 | +68.0 | 63 | |
64. | 1 | +68.0 | 60 | |
65. | 0 | +67.8 | 120 | |
66. | 2 | +67.2 | 52 | |
67. | 0 | +67.1 | 17 | |
68. | 0 | +67.0 | 11 | |
69. | 0 | +66.5 | 22 | |
70. | 1 | +66.0 | 7 | |
71. | 6 | +65.8 | 49 | |
72. | 0 | +65.1 | 19 | |
73. | 2 | +65.0 | 53 | |
74. | 3 | +64.5 | 219 | |
75. | 0 | +64.5 | 27 | |
76. | 0 | +64.2 | 306 | |
77. | 1 | +62.3 | 29 | |
78. | 0 | +62.2 | 9 | |
79. | 0 | +62.2 | 14 | |
80. | 0 | +61.6 | 44 | |
81. | 5 | +61.2 | 171 | |
82. | 0 | +61.1 | 46 | |
83. | 0 | +60.5 | 43 | |
84. | 0 | +59.3 | 36 | |
85. | 0 | +59.0 | 9 | |
86. | 0 | +58.8 | 41 | |
87. | 1 | +58.6 | 68 | |
88. | 2 | +58.6 | 73 | |
89. | 4 | +58.5 | 14 | |
90. | 0 | +58.4 | 21 | |
91. | 5 | +58.0 | 246 | |
92. | 0 | +57.7 | 5 | |
93. | 0 | +57.5 | 15 | |
94. | 0 | +57.1 | 36 | |
95. | 1 | +57.1 | 59 | |
96. | 0 | +57.0 | 20 | |
97. | 0 | +57.0 | 14 | |
98. | 0 | +56.4 | 1 | |
99. | 0 | +56.2 | 13 | |
100. | 0 | +55.8 | 79 |
Sichuan - Beijing Royal Fighters
Sichuan - Beijing R.F.
Výsledek zápasu
Beijing R.F. ( 2.25 ![]()
(+459.1)
100 a více inspirací
|
Trnava - Skalica
Trnava-Skalica
Výsledek zápasu
Trnava ( 1.80 )
(+33.9)
45 inspirací
|
VK Šelmy Brno Ž - KP Brno Ž
VK Brno Ž-KP Brno Ž
Počet bodů v zápasu
Více než 181.5 ( 1.85 )
(+5.9)
25 inspirací
|
Agabigun/Kirkin - Galloway/Lawson
Agabigun/Kirkin - Galloway/Lawson
Vítěz 1. setu
Galloway/Lawson ( 1.33 ![]()
(+10.4)
25 inspirací
|
Analýzy |
---|
+31.5
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 13.1.2021 22:32 |
Ahoj všem,
tak jestli má mít Memphis šanci uhrát dobré utkání v Minnesotě, pak by měl být v pohotovosti jejich aktuálně jeden z tahounů, a to Dillon Brooks, od kterého se určitě čeká, že Grizzlies potáhne, když je mimo Ja Morant...
**********************************************************
Dillon Brooks | #24 |
Pozice: Guard (SG)
Datum narození: 22. 01. 1996 (věk: 24)
Místo narození: Mississauga, Kanada
Výška: 6-6, 1.98m
Váha: 220 lbs., 99.8 kg
**********************************************************
Dillon aktuálně patří mezi hráče, kteří mají v týmu jednu z nejvyšších USAGE a také patří mezi užší špičku hráčů, kteří na sebe berou nejvíce střel. Hraje na shooting guardovi a ta střelba se od něj logicky čeká. Kromě Ja Moranta je mimo ještě Jaren Jackson Jr., takže za ně ty body někdo házet musí a že to není malá porce. Jonas Valanciunas dnes možná bude mít na centru dost defenzivní úkony a mezi skorery je Dillon aktuálně s pokusy asi nejvýše. Je to zkušený player, který kroutí letos 4. sezónu a i když byl původně draftem Houstonu Rockets, tak by poslán do Memphisu, kde tedy hraje od začátku své kariéry a má v týmu důležité místo. Jeho letošní PPG je na 17,4 bodech, takže jsme dnes cca 1-2 bodíky nad hranicí, ale to mě tolik nepřekvapuje - risknu to i z jednoho důvodu...
...a tím je fakt, že proti Minnesotě se mu minulý rok dařilo náramně, když proti nim odehrál 3 zápasy a jeho osobní stopy byly postupně 31, 26 a 28 bodů, při střelbách z pole 9-16, 9-18 a 11-20, což jen značí fakt, jak velmi rád proti tomuto soupeři bere střely na sebe.
Pravdou je, že posledních 5 jeho stop je 9,13,11 a poslední 2 zápasy už zase 24 a 21 bodů, což naznačuje, že jeho výkonnost jde zase vzhůru. Za zápas vezme průměrně 15-16 střel a to se nebojí zkoušet dost i za 3 body a šestky proměňuje s vysokou úspěšností. Dnes by tam mohl vzít klidně zase ke 20-ti střelám a pokud nebude mít přesnost na draka, tak by se měl pohybovat na konci zápasu na nějakých 20+ bodech. I když má Memphis dvě velké absence, tak starting má slušný i tak a vzhledem k tomu, že nemá tak dobrou lávku by v zápase měli mít hráči, pokud nenastane nějaký blowout ve startingu všichni vysoké využití. Dillon proti Minnesotě umí a věřím, že dnes v noci bude v první střelecké linii. On je proti nim i dostatečně agresivní a umí na sebe vzít fauly, když v těch třech zápasech měl z šestek 8-8, 4-4 a 4-4. Pak by stačilo i nějakých cca 15 bodů ze hry, krom toho, že většinou nějakou trojku trefí skoro vždycky. Do týmu domácích se vrátil K.A.T. a tak se jim zase o kus zvýší sebevědomí a budou si věřit, že soupeře mají na to přestřílet. I když možná uvidíme překvapení v tom, že to zase až takový run and gun zápas nebude, tak hlavní hvězdy obou týmů by vidět měly být.
Suma sumárum. Dillon je pro Memphis aktuálně důležitým hráčem, bere na sebe dost střel a má vysoký čas na palubovce. Proti tomuto soupeři se mu v minulé sezóně extrémně hodně dařilo a já tak nemám problém s tím ho zkusit a doporučit. Přes 3 slaběji odehraná klání v posledních 2 to byl zase ten Brooks, kterého pro over potřebujeme a u Minny by na ty poslední 2 zápasy měl navázat, protože potenciál na body má aktuálně v každém zápasu Memphisu vysoký. Uvidíme, GL.
Díky za pozornost.



(pro přidání komentáře se přihlašte)