

Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 10 | +3031.4 | 4128 | |
2. | 4 | +2686.9 | 8922 | |
3. | 0 | +1815.9 | 2942 | |
4. | 2 | +1544.0 | 2294 | |
5. | 4 | +1517.1 | 6341 | |
6. | 2 | +1502.1 | 2291 | |
7. | 1 | +1253.2 | 2554 | |
8. | 0 | +1220.7 | 2348 | |
9. | 0 | +1217.2 | 971 | |
10. | 4 | +1061.2 | 2625 | |
11. | 0 | +996.7 | 3045 | |
12. | 4 | +978.2 | 2109 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 0 | +733.1 | 1914 | |
15. | 0 | +718.4 | 4212 | |
16. | 3 | +705.8 | 1806 | |
17. | 0 | +691.5 | 9667 | |
18. | 0 | +625.4 | 451 | |
19. | 0 | +611.2 | 2159 | |
20. | 2 | +597.0 | 900 | |
21. | 0 | +593.8 | 2188 | |
22. | 1 | +536.1 | 1311 | |
23. | 1 | +533.7 | 452 | |
24. | 0 | +529.2 | 1027 | |
25. | 0 | +515.3 | 794 | |
26. | 4 | +480.2 | 558 | |
27. | 0 | +460.1 | 1879 | |
28. | 1 | +417.2 | 2464 | |
29. | 1 | +379.4 | 245 | |
30. | 7 | +379.4 | 1549 | |
31. | 0 | +379.3 | 478 | |
32. | 0 | +362.9 | 537 | |
33. | 0 | +347.2 | 2017 | |
34. | 0 | +336.4 | 918 | |
35. | 0 | +319.8 | 1572 | |
36. | 0 | +288.4 | 259 | |
37. | 2 | +287.0 | 925 | |
38. | 0 | +283.8 | 251 | |
39. | 0 | +277.4 | 2516 | |
40. | 0 | +270.0 | 1870 | |
41. | 0 | +264.9 | 195 | |
42. | 2 | +262.7 | 2084 | |
43. | 0 | +262.1 | 1202 | |
44. | 0 | +258.2 | 589 | |
45. | 0 | +251.9 | 624 | |
46. | 1 | +244.3 | 264 | |
47. | 0 | +231.6 | 140 | |
48. | 0 | +231.1 | 58 | |
49. | 0 | +226.8 | 254 | |
50. | 0 | +226.5 | 309 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +208.1 | 647 | |
53. | 0 | +208.0 | 293 | |
54. | 0 | +201.8 | 206 | |
55. | 7 | +197.1 | 1091 | |
56. | 0 | +196.0 | 452 | |
57. | 0 | +190.4 | 768 | |
58. | 0 | +189.8 | 702 | |
59. | 0 | +188.6 | 1690 | |
60. | 9 | +188.1 | 1320 | |
61. | 0 | +187.5 | 312 | |
62. | 6 | +186.0 | 213 | |
63. | 0 | +184.2 | 390 | |
64. | 0 | +181.8 | 310 | |
65. | 0 | +181.5 | 1444 | |
66. | 0 | +175.7 | 147 | |
67. | 0 | +174.3 | 103 | |
68. | 0 | +172.5 | 289 | |
69. | 2 | +171.9 | 3866 | |
70. | 0 | +164.9 | 82 | |
71. | 0 | +163.4 | 82 | |
72. | 0 | +163.0 | 242 | |
73. | 0 | +162.0 | 96 | |
74. | 0 | +161.6 | 319 | |
75. | 1 | +159.2 | 62 | |
76. | 0 | +158.6 | 253 | |
77. | 0 | +158.1 | 373 | |
78. | 0 | +157.9 | 53 | |
79. | 0 | +152.7 | 56 | |
80. | 0 | +151.6 | 117 | |
81. | 0 | +151.5 | 213 | |
82. | 0 | +147.6 | 836 | |
83. | 0 | +146.6 | 140 | |
84. | 0 | +146.5 | 828 | |
85. | 0 | +146.2 | 134 | |
86. | 0 | +145.6 | 36 | |
87. | 0 | +145.0 | 72 | |
88. | 0 | +145.0 | 321 | |
89. | 1 | +141.5 | 92 | |
90. | 0 | +140.8 | 100 | |
91. | 0 | +140.1 | 81 | |
92. | 0 | +139.2 | 65 | |
93. | 0 | +138.5 | 347 | |
94. | 0 | +138.3 | 98 | |
95. | 0 | +138.0 | 31 | |
96. | 0 | +137.4 | 153 | |
97. | 0 | +136.6 | 91 | |
98. | 0 | +135.8 | 167 | |
99. | 0 | +135.7 | 584 | |
100. | 0 | +135.7 | 62 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | +1366.6 | 965 | |
2. | 2 | +669.4 | 874 | |
3. | 4 | +602.6 | 569 | |
4. | 4 | +552.5 | 1105 | |
5. | 4 | +488.4 | 789 | |
6. | 1 | +459.1 | 465 | |
7. | 0 | +452.7 | 301 | |
8. | 0 | +441.6 | 637 | |
9. | 0 | +393.1 | 569 | |
10. | 1 | +391.7 | 322 | |
11. | 4 | +343.7 | 1018 | |
12. | 0 | +334.4 | 535 | |
13. | 0 | +323.1 | 1028 | |
14. | 0 | +297.9 | 205 | |
15. | 7 | +293.8 | 857 | |
16. | 0 | +275.7 | 125 | |
17. | 1 | +244.3 | 263 | |
18. | 0 | +232.5 | 288 | |
19. | 0 | +229.7 | 438 | |
20. | 4 | +227.3 | 93 | |
21. | 0 | +222.3 | 206 | |
22. | 0 | +206.8 | 504 | |
23. | 1 | +194.2 | 750 | |
24. | 1 | +193.8 | 351 | |
25. | 0 | +190.4 | 406 | |
26. | 1 | +187.7 | 143 | |
27. | 2 | +186.8 | 173 | |
28. | 1 | +173.7 | 100 | |
29. | 0 | +166.8 | 199 | |
30. | 0 | +165.5 | 372 | |
31. | 7 | +159.8 | 664 | |
32. | 1 | +158.3 | 213 | |
33. | 0 | +155.9 | 126 | |
34. | 1 | +150.3 | 132 | |
35. | 0 | +143.6 | 105 | |
36. | 0 | +143.5 | 69 | |
37. | 0 | +138.2 | 8 | |
38. | 0 | +137.4 | 153 | |
39. | 0 | +135.6 | 54 | |
40. | 0 | +135.0 | 108 | |
41. | 0 | +133.3 | 310 | |
42. | 0 | +126.6 | 129 | |
43. | 0 | +123.7 | 193 | |
44. | 0 | +121.4 | 59 | |
45. | 1 | +118.7 | 92 | |
46. | 0 | +114.6 | 204 | |
47. | 0 | +113.2 | 92 | |
48. | 2 | +113.0 | 52 | |
49. | 0 | +112.3 | 115 | |
50. | 0 | +108.5 | 4 | |
51. | 0 | +108.0 | 56 | |
52. | 2 | +106.9 | 171 | |
53. | 0 | +106.8 | 444 | |
54. | 3 | +104.5 | 208 | |
55. | 0 | +103.9 | 55 | |
56. | 0 | +103.9 | 143 | |
57. | 1 | +102.3 | 355 | |
58. | 0 | +102.2 | 45 | |
59. | 2 | +101.1 | 229 | |
60. | 1 | +100.3 | 185 | |
61. | 0 | +100.3 | 44 | |
62. | 0 | +100.2 | 22 | |
63. | 0 | +100.0 | 71 | |
64. | 0 | +98.1 | 391 | |
65. | 6 | +97.5 | 177 | |
66. | 0 | +97.4 | 29 | |
67. | 0 | +97.3 | 91 | |
68. | 1 | +96.7 | 32 | |
69. | 0 | +94.8 | 45 | |
70. | 2 | +94.5 | 670 | |
71. | 0 | +94.0 | 341 | |
72. | 0 | +92.7 | 70 | |
73. | 0 | +92.4 | 75 | |
74. | 0 | +92.0 | 125 | |
75. | 0 | +92.0 | 75 | |
76. | 1 | +91.7 | 53 | |
77. | 0 | +91.6 | 35 | |
78. | 0 | +90.5 | 76 | |
79. | 0 | +90.0 | 1 | |
80. | 0 | +89.8 | 21 | |
81. | 0 | +88.0 | 90 | |
82. | 0 | +87.2 | 57 | |
83. | 1 | +86.6 | 56 | |
84. | 6 | +86.0 | 57 | |
85. | 0 | +85.3 | 19 | |
86. | 0 | +85.1 | 377 | |
87. | 0 | +85.1 | 49 | |
88. | 0 | +84.7 | 32 | |
89. | 0 | +84.7 | 25 | |
90. | 0 | +84.5 | 44 | |
91. | 0 | +84.3 | 18 | |
92. | 0 | +83.4 | 80 | |
93. | 1 | +82.3 | 50 | |
94. | 0 | +81.7 | 476 | |
95. | 0 | +81.4 | 646 | |
96. | 0 | +81.2 | 111 | |
97. | 0 | +81.2 | 196 | |
98. | 0 | +79.1 | 162 | |
99. | 0 | +78.9 | 37 | |
100. | 0 | +78.0 | 42 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | +446.1 | 222 | |
2. | 10 | +342.3 | 255 | |
3. | 0 | +259.4 | 234 | |
4. | 0 | +222.0 | 286 | |
5. | 3 | +199.4 | 321 | |
6. | 0 | +177.2 | 155 | |
7. | 1 | +172.2 | 88 | |
8. | 4 | +165.7 | 87 | |
9. | 4 | +162.2 | 302 | |
10. | 0 | +159.7 | 300 | |
11. | 0 | +143.5 | 69 | |
12. | 0 | +140.2 | 270 | |
13. | 0 | +138.2 | 8 | |
14. | 1 | +138.2 | 116 | |
15. | 0 | +135.6 | 54 | |
16. | 0 | +123.4 | 190 | |
17. | 0 | +121.8 | 191 | |
18. | 0 | +121.4 | 59 | |
19. | 3 | +114.0 | 97 | |
20. | 4 | +113.6 | 295 | |
21. | 2 | +113.0 | 52 | |
22. | 1 | +111.4 | 61 | |
23. | 1 | +109.6 | 32 | |
24. | 0 | +109.5 | 112 | |
25. | 0 | +107.7 | 36 | |
26. | 2 | +104.3 | 306 | |
27. | 1 | +101.7 | 31 | |
28. | 0 | +101.3 | 4 | |
29. | 0 | +100.3 | 44 | |
30. | 0 | +100.2 | 55 | |
31. | 0 | +100.0 | 71 | |
32. | 0 | +99.0 | 91 | |
33. | 0 | +91.6 | 35 | |
34. | 3 | +91.3 | 289 | |
35. | 2 | +90.8 | 38 | |
36. | 7 | +90.8 | 252 | |
37. | 0 | +90.6 | 108 | |
38. | 0 | +90.0 | 51 | |
39. | 0 | +86.9 | 14 | |
40. | 6 | +86.0 | 57 | |
41. | 1 | +85.9 | 52 | |
42. | 1 | +83.8 | 55 | |
43. | 1 | +82.3 | 290 | |
44. | 0 | +80.8 | 278 | |
45. | 0 | +80.1 | 382 | |
46. | 0 | +78.8 | 41 | |
47. | 0 | +76.9 | 118 | |
48. | 2 | +76.0 | 116 | |
49. | 0 | +76.0 | 53 | |
50. | 0 | +75.9 | 10 | |
51. | 0 | +75.1 | 15 | |
52. | 0 | +73.8 | 74 | |
53. | 1 | +72.5 | 58 | |
54. | 0 | +72.1 | 26 | |
55. | 2 | +71.4 | 167 | |
56. | 0 | +70.9 | 30 | |
57. | 0 | +70.0 | 37 | |
58. | 0 | +70.0 | 1 | |
59. | 3 | +69.9 | 78 | |
60. | 3 | +69.8 | 45 | |
61. | 0 | +69.8 | 138 | |
62. | 0 | +68.7 | 40 | |
63. | 1 | +68.0 | 60 | |
64. | 0 | +67.8 | 120 | |
65. | 0 | +67.4 | 103 | |
66. | 0 | +67.1 | 17 | |
67. | 0 | +67.0 | 11 | |
68. | 0 | +66.5 | 22 | |
69. | 1 | +66.5 | 13 | |
70. | 6 | +66.3 | 170 | |
71. | 1 | +66.0 | 7 | |
72. | 1 | +65.8 | 49 | |
73. | 0 | +65.4 | 57 | |
74. | 0 | +65.1 | 19 | |
75. | 0 | +64.5 | 27 | |
76. | 0 | +64.1 | 60 | |
77. | 4 | +63.4 | 251 | |
78. | 2 | +62.2 | 51 | |
79. | 0 | +62.2 | 9 | |
80. | 0 | +61.1 | 46 | |
81. | 0 | +60.9 | 49 | |
82. | 0 | +60.7 | 71 | |
83. | 0 | +60.5 | 43 | |
84. | 1 | +60.5 | 64 | |
85. | 0 | +59.0 | 9 | |
86. | 0 | +58.4 | 21 | |
87. | 0 | +57.7 | 5 | |
88. | 0 | +57.5 | 18 | |
89. | 0 | +57.5 | 306 | |
90. | 0 | +57.5 | 15 | |
91. | 0 | +57.0 | 14 | |
92. | 0 | +57.0 | 20 | |
93. | 7 | +56.5 | 238 | |
94. | 0 | +56.4 | 1 | |
95. | 0 | +56.2 | 13 | |
96. | 0 | +56.2 | 13 | |
97. | 0 | +55.5 | 3 | |
98. | 0 | +54.7 | 10 | |
99. | 1 | +54.3 | 14 | |
100. | 0 | +54.0 | 10 |
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs
Portland - San Antonio
Počet bodů Mills Patty včetně ...
Méně než 13.5 ( 1.82 ![]()
(+51.8)
23 inspirací
|
Miami Heat - Detroit Pistons
Miami - Detroit
Vítěz zápasu do rozhodnutí
Miami ( 1.39 ![]()
(+7.7)
32 inspirací
|
Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks
Brooklyn - Milwaukee
Počet bodů Lopez Brook včetně ...
Více než 10.5 ( 1.82 ![]()
(+15.8)
100 a více inspirací
|
Edmonton Oilers - Montreal Canadiens
Edmonton - Montreal
Kanadské body Archibald Josh d...
Získá bod ( 3.70 ![]()
(+36.8)
32 inspirací
|
Analýzy |
---|
+323.1
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 2.12.2020 10:21 |
Ahoj sázkaři,
rozhodčím tohoto zápasu je Gozubuyuk. Ten má za sebou 2 skupinové zápasy a rozdal v nich 2 a 3 žluté karty. S LM má ještě málo zkušeností a spíše pískal zápasy v EL, kde byl jeho průměr pod 4 žluté karty na zápas. Takže u tohoto rozhodčího nečekám, že bude dávat přísné žluté karty. Naopak by k nim měl přistoupit až když nebude zbytí.
Bruggy si vedou relativně dobře a budou to chtít prokázat i v tomto zápasu. Za poslední dva zápasy dostaly jen 1 žlutou kartu. Předcházející 2 zápasy byly bohatší na karty, ale proti Zenitu by se tentokrát měl udržet. Zenit Petrohrad dostal víc žlutých karet jen proti Laziu, jinak s Dortmundem a s Bruggy dohromady 3 žluté karty.
Bude hodně záležet, jak se k tomu týmy postaví. Ale nečekám od nich zbytečně agresivní zákroky. Ani jeden tým se nesnaží zbytečně faulovat. Rozhodčí je také na menší počet karet dobrý.
Hodně štěstí



(pro přidání komentáře se přihlašte)