

Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 8 | +3022.0 | 4113 | |
2. | 0 | +2667.0 | 8910 | |
3. | 0 | +1815.9 | 2942 | |
4. | 1 | +1569.5 | 2290 | |
5. | 2 | +1525.1 | 6336 | |
6. | 1 | +1497.7 | 2286 | |
7. | 3 | +1249.8 | 2536 | |
8. | 0 | +1224.2 | 970 | |
9. | 4 | +1212.8 | 2335 | |
10. | 0 | +1071.2 | 2623 | |
11. | 2 | +973.8 | 2091 | |
12. | 0 | +964.8 | 3037 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 0 | +733.1 | 1914 | |
15. | 0 | +718.4 | 4212 | |
16. | 3 | +705.8 | 1806 | |
17. | 0 | +700.5 | 9663 | |
18. | 0 | +625.4 | 451 | |
19. | 0 | +611.2 | 2159 | |
20. | 3 | +600.0 | 898 | |
21. | 0 | +593.8 | 2188 | |
22. | 0 | +529.2 | 1027 | |
23. | 0 | +515.3 | 794 | |
24. | 0 | +514.7 | 1305 | |
25. | 3 | +512.2 | 447 | |
26. | 0 | +460.1 | 1879 | |
27. | 0 | +454.0 | 547 | |
28. | 1 | +412.2 | 2460 | |
29. | 0 | +386.4 | 243 | |
30. | 0 | +379.3 | 478 | |
31. | 10 | +377.4 | 1541 | |
32. | 3 | +375.1 | 526 | |
33. | 0 | +336.4 | 918 | |
34. | 0 | +328.7 | 2010 | |
35. | 0 | +319.8 | 1572 | |
36. | 2 | +295.0 | 923 | |
37. | 0 | +288.4 | 259 | |
38. | 0 | +283.8 | 251 | |
39. | 0 | +277.4 | 2516 | |
40. | 3 | +274.4 | 1867 | |
41. | 4 | +269.4 | 611 | |
42. | 0 | +267.8 | 2076 | |
43. | 0 | +264.9 | 195 | |
44. | 0 | +262.1 | 1202 | |
45. | 0 | +258.2 | 589 | |
46. | 4 | +246.6 | 256 | |
47. | 0 | +231.6 | 140 | |
48. | 0 | +231.1 | 58 | |
49. | 0 | +226.8 | 254 | |
50. | 0 | +226.5 | 309 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +208.1 | 647 | |
53. | 0 | +208.0 | 293 | |
54. | 0 | +201.8 | 206 | |
55. | 0 | +192.2 | 1687 | |
56. | 0 | +190.4 | 768 | |
57. | 0 | +189.8 | 702 | |
58. | 2 | +188.9 | 445 | |
59. | 0 | +187.5 | 312 | |
60. | 0 | +184.2 | 390 | |
61. | 7 | +183.3 | 1083 | |
62. | 0 | +181.8 | 310 | |
63. | 0 | +180.0 | 202 | |
64. | 0 | +178.4 | 1443 | |
65. | 0 | +175.7 | 147 | |
66. | 0 | +174.3 | 103 | |
67. | 0 | +172.5 | 289 | |
68. | 11 | +172.3 | 1308 | |
69. | 1 | +168.9 | 3864 | |
70. | 0 | +168.0 | 241 | |
71. | 0 | +164.9 | 82 | |
72. | 0 | +163.4 | 82 | |
73. | 0 | +162.0 | 96 | |
74. | 0 | +161.6 | 319 | |
75. | 0 | +159.2 | 61 | |
76. | 0 | +158.6 | 253 | |
77. | 0 | +158.1 | 373 | |
78. | 0 | +157.9 | 53 | |
79. | 0 | +153.2 | 303 | |
80. | 0 | +152.7 | 56 | |
81. | 0 | +151.5 | 213 | |
82. | 0 | +147.6 | 836 | |
83. | 0 | +146.6 | 140 | |
84. | 0 | +146.5 | 828 | |
85. | 0 | +146.2 | 134 | |
86. | 0 | +146.1 | 190 | |
87. | 0 | +145.6 | 36 | |
88. | 0 | +145.0 | 72 | |
89. | 0 | +145.0 | 321 | |
90. | 0 | +143.5 | 80 | |
91. | 0 | +140.8 | 100 | |
92. | 0 | +140.1 | 117 | |
93. | 0 | +140.1 | 81 | |
94. | 0 | +139.2 | 65 | |
95. | 0 | +138.5 | 347 | |
96. | 0 | +138.3 | 98 | |
97. | 0 | +138.0 | 31 | |
98. | 0 | +137.4 | 153 | |
99. | 0 | +136.6 | 91 | |
100. | 0 | +135.8 | 167 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +1353.7 | 972 | |
2. | 3 | +664.4 | 873 | |
3. | 2 | +613.6 | 567 | |
4. | 0 | +507.5 | 1102 | |
5. | 0 | +471.5 | 462 | |
6. | 0 | +469.0 | 797 | |
7. | 0 | +452.7 | 301 | |
8. | 4 | +435.6 | 637 | |
9. | 4 | +424.1 | 556 | |
10. | 0 | +370.3 | 318 | |
11. | 2 | +363.2 | 1020 | |
12. | 0 | +335.6 | 545 | |
13. | 4 | +316.3 | 1027 | |
14. | 0 | +298.4 | 129 | |
15. | 0 | +297.9 | 205 | |
16. | 10 | +296.9 | 851 | |
17. | 4 | +246.6 | 256 | |
18. | 2 | +222.6 | 430 | |
19. | 0 | +222.3 | 206 | |
20. | 0 | +217.1 | 526 | |
21. | 0 | +214.0 | 281 | |
22. | 3 | +202.6 | 395 | |
23. | 3 | +200.4 | 87 | |
24. | 3 | +199.3 | 739 | |
25. | 2 | +185.1 | 350 | |
26. | 0 | +175.5 | 146 | |
27. | 0 | +166.8 | 199 | |
28. | 0 | +165.5 | 372 | |
29. | 1 | +165.3 | 178 | |
30. | 0 | +155.9 | 126 | |
31. | 0 | +151.3 | 86 | |
32. | 7 | +149.1 | 659 | |
33. | 1 | +147.7 | 217 | |
34. | 0 | +143.5 | 69 | |
35. | 0 | +141.9 | 155 | |
36. | 3 | +140.7 | 90 | |
37. | 0 | +137.4 | 153 | |
38. | 3 | +137.3 | 126 | |
39. | 0 | +135.8 | 216 | |
40. | 0 | +135.0 | 108 | |
41. | 2 | +134.0 | 43 | |
42. | 0 | +133.1 | 132 | |
43. | 0 | +131.4 | 312 | |
44. | 4 | +123.2 | 87 | |
45. | 1 | +122.9 | 45 | |
46. | 0 | +121.9 | 109 | |
47. | 0 | +121.4 | 59 | |
48. | 7 | +116.7 | 201 | |
49. | 0 | +113.8 | 70 | |
50. | 0 | +113.7 | 194 | |
51. | 0 | +112.9 | 54 | |
52. | 0 | +108.5 | 4 | |
53. | 1 | +108.1 | 114 | |
54. | 0 | +108.0 | 56 | |
55. | 0 | +106.6 | 227 | |
56. | 6 | +103.8 | 103 | |
57. | 2 | +102.5 | 668 | |
58. | 0 | +102.2 | 45 | |
59. | 0 | +100.3 | 44 | |
60. | 0 | +100.2 | 22 | |
61. | 0 | +100.0 | 71 | |
62. | 0 | +98.1 | 391 | |
63. | 0 | +98.0 | 345 | |
64. | 0 | +97.7 | 142 | |
65. | 0 | +97.6 | 71 | |
66. | 0 | +97.4 | 29 | |
67. | 2 | +97.1 | 168 | |
68. | 0 | +96.3 | 22 | |
69. | 0 | +94.8 | 45 | |
70. | 2 | +93.6 | 25 | |
71. | 0 | +92.4 | 75 | |
72. | 0 | +92.2 | 55 | |
73. | 0 | +92.1 | 51 | |
74. | 0 | +92.0 | 125 | |
75. | 1 | +92.0 | 359 | |
76. | 0 | +91.7 | 450 | |
77. | 1 | +91.6 | 234 | |
78. | 0 | +91.6 | 35 | |
79. | 0 | +90.0 | 1 | |
80. | 0 | +89.8 | 21 | |
81. | 0 | +89.6 | 50 | |
82. | 0 | +88.3 | 92 | |
83. | 0 | +87.7 | 360 | |
84. | 6 | +87.6 | 179 | |
85. | 0 | +86.0 | 195 | |
86. | 0 | +85.3 | 19 | |
87. | 0 | +85.3 | 75 | |
88. | 0 | +84.7 | 32 | |
89. | 0 | +84.7 | 25 | |
90. | 0 | +84.5 | 44 | |
91. | 0 | +84.3 | 18 | |
92. | 0 | +83.8 | 107 | |
93. | 0 | +83.6 | 56 | |
94. | 0 | +81.2 | 111 | |
95. | 0 | +81.0 | 91 | |
96. | 0 | +80.0 | 52 | |
97. | 4 | +79.1 | 170 | |
98. | 0 | +78.9 | 37 | |
99. | 0 | +78.3 | 115 | |
100. | 0 | +78.0 | 42 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 1 | +449.6 | 222 | |
2. | 8 | +332.9 | 241 | |
3. | 4 | +255.9 | 228 | |
4. | 4 | +229.7 | 279 | |
5. | 3 | +200.4 | 87 | |
6. | 0 | +163.3 | 151 | |
7. | 0 | +159.7 | 300 | |
8. | 2 | +157.7 | 284 | |
9. | 0 | +146.8 | 86 | |
10. | 6 | +144.0 | 94 | |
11. | 0 | +143.5 | 69 | |
12. | 4 | +139.2 | 265 | |
13. | 0 | +137.1 | 85 | |
14. | 3 | +136.4 | 331 | |
15. | 4 | +134.4 | 110 | |
16. | 2 | +134.0 | 43 | |
17. | 0 | +131.0 | 111 | |
18. | 3 | +127.8 | 184 | |
19. | 1 | +122.9 | 45 | |
20. | 3 | +122.2 | 106 | |
21. | 0 | +121.8 | 193 | |
22. | 0 | +121.4 | 59 | |
23. | 1 | +115.0 | 56 | |
24. | 0 | +113.8 | 70 | |
25. | 1 | +112.0 | 34 | |
26. | 0 | +104.6 | 36 | |
27. | 0 | +104.2 | 53 | |
28. | 0 | +101.3 | 4 | |
29. | 0 | +100.3 | 44 | |
30. | 0 | +100.0 | 71 | |
31. | 0 | +99.5 | 119 | |
32. | 0 | +98.1 | 391 | |
33. | 0 | +97.5 | 292 | |
34. | 3 | +95.8 | 279 | |
35. | 2 | +93.6 | 24 | |
36. | 0 | +92.5 | 268 | |
37. | 0 | +91.6 | 35 | |
38. | 0 | +91.1 | 15 | |
39. | 0 | +86.3 | 50 | |
40. | 2 | +86.2 | 55 | |
41. | 10 | +85.4 | 253 | |
42. | 3 | +83.7 | 301 | |
43. | 2 | +81.4 | 266 | |
44. | 0 | +81.4 | 295 | |
45. | 0 | +80.0 | 52 | |
46. | 3 | +79.7 | 297 | |
47. | 7 | +77.9 | 70 | |
48. | 1 | +76.4 | 36 | |
49. | 0 | +76.0 | 53 | |
50. | 0 | +75.9 | 10 | |
51. | 0 | +75.1 | 15 | |
52. | 2 | +74.0 | 200 | |
53. | 0 | +73.6 | 14 | |
54. | 11 | +73.6 | 262 | |
55. | 0 | +72.1 | 26 | |
56. | 0 | +70.1 | 157 | |
57. | 0 | +70.0 | 37 | |
58. | 2 | +70.0 | 107 | |
59. | 0 | +70.0 | 1 | |
60. | 0 | +68.7 | 40 | |
61. | 2 | +68.6 | 64 | |
62. | 1 | +67.1 | 109 | |
63. | 0 | +67.1 | 17 | |
64. | 1 | +67.0 | 52 | |
65. | 4 | +66.4 | 31 | |
66. | 1 | +66.0 | 7 | |
67. | 0 | +65.8 | 43 | |
68. | 0 | +65.1 | 19 | |
69. | 0 | +64.5 | 27 | |
70. | 0 | +64.3 | 58 | |
71. | 5 | +64.0 | 10 | |
72. | 3 | +63.8 | 43 | |
73. | 0 | +62.7 | 31 | |
74. | 1 | +62.3 | 55 | |
75. | 0 | +62.2 | 9 | |
76. | 0 | +62.1 | 47 | |
77. | 0 | +61.3 | 21 | |
78. | 0 | +61.1 | 24 | |
79. | 0 | +61.1 | 46 | |
80. | 4 | +60.9 | 166 | |
81. | 0 | +60.9 | 49 | |
82. | 4 | +60.8 | 33 | |
83. | 0 | +60.5 | 43 | |
84. | 2 | +60.4 | 33 | |
85. | 0 | +60.0 | 16 | |
86. | 0 | +59.4 | 34 | |
87. | 0 | +59.0 | 9 | |
88. | 0 | +58.4 | 21 | |
89. | 2 | +57.8 | 131 | |
90. | 0 | +57.7 | 5 | |
91. | 1 | +57.7 | 58 | |
92. | 1 | +57.5 | 17 | |
93. | 0 | +57.0 | 14 | |
94. | 0 | +57.0 | 20 | |
95. | 0 | +56.9 | 43 | |
96. | 0 | +56.7 | 125 | |
97. | 0 | +56.4 | 1 | |
98. | 0 | +56.4 | 45 | |
99. | 0 | +56.2 | 13 | |
100. | 0 | +55.8 | 86 |
Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks
Milwaukee - Dallas
Počet bodů Doncic Luka včetně ...
Více než 30.5 ( 1.82 )
(+59.6)
14 inspirací
|
Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies
Minnesota - Memphis
Vítěz zápasu do rozhodnutí
Minnesota
(+14.0)
100 a více inspirací
|
Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks
Milwaukee - Dallas
Počet bodů včetně prodloužení
Více než 230.5 ( 2.01 ![]()
(+11.8)
6 inspirací
|
Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks
Milwaukee - Dallas
Výsledek zápasu
Dallas ( 3.72 ![]()
(+12.0)
21 inspirací
|
Analýzy |
---|
+44.2
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 2.12.2020 14:45 |
Toto bude pre oba timy velmi tazky matchup, Petrohrad je v zapadnej konferencii na druhom mieste, Magnitogorsk je na vychode trochu nizsie. Lenze tam sa prepracovali hlavne slabymi novembrovymi vysledkami, a na lade Dinama Moskva dali jasne najavo, ze s nimi treba ratat (vyhrali 2:6). Urcite od nich minimalne dva goly cakam aj v tomto zapase.
Kurzy na ich hracov su velmi stedre, za co moze iste prave silny super. Ja si vyberam Prochorkina, ktory ma stale obrovsky potencial, pred dvoma sezonami dokazal zaznamenat 41 bodov v takom istom pocte zapasov. Tuto sezonu ma zatial pol boda na zapas, no urcite by toto cislo mal zlepsovat.
8/10
pri drope odporucam hrat pokojne ineho hraca, je tam viac zaujimavych hracov



(pro přidání komentáře se přihlašte)