

Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 7 | +3059.5 | 4112 | |
2. | 4 | +2679.6 | 8915 | |
3. | 0 | +1815.9 | 2942 | |
4. | 0 | +1559.5 | 2291 | |
5. | 1 | +1522.1 | 6335 | |
6. | 0 | +1503.7 | 2287 | |
7. | 5 | +1244.8 | 2540 | |
8. | 0 | +1224.2 | 970 | |
9. | 3 | +1212.8 | 2336 | |
10. | 0 | +1071.2 | 2623 | |
11. | 9 | +984.2 | 2102 | |
12. | 2 | +964.8 | 3039 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 0 | +733.1 | 1914 | |
15. | 0 | +718.4 | 4212 | |
16. | 3 | +705.8 | 1806 | |
17. | 1 | +700.5 | 9664 | |
18. | 0 | +625.4 | 451 | |
19. | 0 | +611.2 | 2159 | |
20. | 3 | +600.0 | 898 | |
21. | 0 | +593.8 | 2188 | |
22. | 0 | +529.2 | 1027 | |
23. | 0 | +515.3 | 794 | |
24. | 0 | +514.7 | 1305 | |
25. | 3 | +512.2 | 446 | |
26. | 4 | +462.0 | 551 | |
27. | 0 | +460.1 | 1879 | |
28. | 0 | +417.8 | 2460 | |
29. | 0 | +386.4 | 243 | |
30. | 0 | +379.3 | 478 | |
31. | 10 | +377.4 | 1539 | |
32. | 4 | +375.1 | 528 | |
33. | 0 | +336.4 | 918 | |
34. | 0 | +328.7 | 2010 | |
35. | 0 | +319.8 | 1572 | |
36. | 2 | +295.0 | 923 | |
37. | 0 | +288.4 | 259 | |
38. | 0 | +283.8 | 251 | |
39. | 2 | +279.2 | 1865 | |
40. | 0 | +277.4 | 2516 | |
41. | 0 | +264.9 | 195 | |
42. | 0 | +262.1 | 1202 | |
43. | 0 | +261.8 | 2078 | |
44. | 6 | +258.4 | 610 | |
45. | 0 | +258.2 | 589 | |
46. | 4 | +250.8 | 256 | |
47. | 0 | +231.6 | 140 | |
48. | 0 | +231.1 | 58 | |
49. | 0 | +226.8 | 254 | |
50. | 0 | +226.5 | 309 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +208.1 | 647 | |
53. | 0 | +208.0 | 293 | |
54. | 0 | +201.8 | 206 | |
55. | 3 | +193.0 | 207 | |
56. | 0 | +192.2 | 1687 | |
57. | 2 | +191.9 | 446 | |
58. | 0 | +190.4 | 768 | |
59. | 0 | +189.8 | 702 | |
60. | 0 | +187.5 | 312 | |
61. | 0 | +184.2 | 390 | |
62. | 7 | +183.3 | 1084 | |
63. | 0 | +181.8 | 310 | |
64. | 0 | +178.4 | 1443 | |
65. | 0 | +175.7 | 147 | |
66. | 0 | +174.3 | 103 | |
67. | 0 | +172.5 | 289 | |
68. | 9 | +172.3 | 1307 | |
69. | 0 | +168.9 | 3864 | |
70. | 1 | +168.0 | 241 | |
71. | 0 | +164.9 | 82 | |
72. | 0 | +163.4 | 82 | |
73. | 0 | +162.0 | 96 | |
74. | 0 | +161.6 | 319 | |
75. | 0 | +159.2 | 61 | |
76. | 0 | +158.6 | 253 | |
77. | 0 | +158.1 | 373 | |
78. | 0 | +157.9 | 53 | |
79. | 0 | +153.2 | 303 | |
80. | 0 | +152.7 | 56 | |
81. | 0 | +151.6 | 117 | |
82. | 0 | +151.5 | 213 | |
83. | 0 | +147.6 | 836 | |
84. | 0 | +146.6 | 140 | |
85. | 0 | +146.5 | 828 | |
86. | 0 | +146.2 | 134 | |
87. | 1 | +146.1 | 191 | |
88. | 0 | +145.6 | 36 | |
89. | 0 | +145.0 | 72 | |
90. | 0 | +145.0 | 321 | |
91. | 0 | +143.5 | 80 | |
92. | 0 | +140.8 | 100 | |
93. | 0 | +140.1 | 81 | |
94. | 0 | +139.2 | 65 | |
95. | 0 | +138.5 | 347 | |
96. | 0 | +138.3 | 98 | |
97. | 0 | +138.0 | 31 | |
98. | 0 | +137.4 | 153 | |
99. | 0 | +136.6 | 91 | |
100. | 0 | +135.8 | 167 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +1340.7 | 972 | |
2. | 3 | +664.4 | 873 | |
3. | 9 | +623.1 | 562 | |
4. | 4 | +527.0 | 1104 | |
5. | 0 | +475.2 | 794 | |
6. | 0 | +471.5 | 462 | |
7. | 0 | +452.7 | 301 | |
8. | 3 | +424.0 | 633 | |
9. | 6 | +409.6 | 557 | |
10. | 0 | +370.3 | 318 | |
11. | 1 | +357.1 | 1020 | |
12. | 2 | +338.2 | 542 | |
13. | 8 | +305.4 | 1022 | |
14. | 0 | +297.9 | 205 | |
15. | 10 | +296.9 | 851 | |
16. | 0 | +292.7 | 128 | |
17. | 4 | +250.8 | 256 | |
18. | 2 | +225.6 | 431 | |
19. | 0 | +222.3 | 206 | |
20. | 0 | +214.0 | 281 | |
21. | 4 | +202.6 | 395 | |
22. | 4 | +200.4 | 87 | |
23. | 0 | +198.6 | 515 | |
24. | 5 | +189.3 | 739 | |
25. | 0 | +187.5 | 175 | |
26. | 3 | +185.1 | 350 | |
27. | 0 | +184.9 | 141 | |
28. | 0 | +166.8 | 199 | |
29. | 0 | +165.5 | 372 | |
30. | 0 | +157.1 | 214 | |
31. | 0 | +155.9 | 126 | |
32. | 3 | +151.3 | 86 | |
33. | 7 | +149.1 | 659 | |
34. | 0 | +148.3 | 108 | |
35. | 4 | +144.7 | 92 | |
36. | 0 | +143.5 | 69 | |
37. | 1 | +142.3 | 153 | |
38. | 0 | +137.4 | 153 | |
39. | 0 | +135.0 | 108 | |
40. | 0 | +130.1 | 130 | |
41. | 0 | +130.0 | 44 | |
42. | 3 | +128.8 | 125 | |
43. | 0 | +128.3 | 311 | |
44. | 0 | +125.4 | 211 | |
45. | 0 | +123.7 | 193 | |
46. | 4 | +123.2 | 87 | |
47. | 2 | +122.9 | 45 | |
48. | 0 | +121.4 | 59 | |
49. | 7 | +116.7 | 201 | |
50. | 0 | +112.9 | 54 | |
51. | 0 | +108.5 | 4 | |
52. | 1 | +108.1 | 114 | |
53. | 0 | +108.0 | 56 | |
54. | 2 | +106.0 | 224 | |
55. | 4 | +103.8 | 103 | |
56. | 2 | +102.5 | 668 | |
57. | 0 | +102.2 | 45 | |
58. | 0 | +100.3 | 44 | |
59. | 0 | +100.2 | 22 | |
60. | 0 | +100.0 | 71 | |
61. | 2 | +99.2 | 55 | |
62. | 0 | +98.1 | 391 | |
63. | 0 | +97.7 | 142 | |
64. | 0 | +97.4 | 29 | |
65. | 3 | +97.1 | 168 | |
66. | 0 | +94.8 | 45 | |
67. | 3 | +94.3 | 116 | |
68. | 1 | +93.8 | 72 | |
69. | 4 | +93.6 | 25 | |
70. | 3 | +93.0 | 54 | |
71. | 0 | +92.7 | 70 | |
72. | 0 | +92.4 | 75 | |
73. | 1 | +92.1 | 51 | |
74. | 0 | +92.0 | 125 | |
75. | 0 | +91.7 | 450 | |
76. | 4 | +91.6 | 234 | |
77. | 0 | +91.6 | 35 | |
78. | 0 | +91.4 | 343 | |
79. | 2 | +90.1 | 173 | |
80. | 0 | +90.0 | 1 | |
81. | 0 | +89.8 | 21 | |
82. | 0 | +89.6 | 50 | |
83. | 0 | +88.3 | 92 | |
84. | 9 | +87.7 | 360 | |
85. | 7 | +87.6 | 179 | |
86. | 1 | +86.3 | 358 | |
87. | 0 | +86.0 | 195 | |
88. | 0 | +85.3 | 19 | |
89. | 0 | +85.3 | 75 | |
90. | 0 | +84.7 | 32 | |
91. | 0 | +84.7 | 25 | |
92. | 0 | +84.5 | 44 | |
93. | 0 | +84.3 | 18 | |
94. | 2 | +84.1 | 474 | |
95. | 1 | +83.8 | 107 | |
96. | 0 | +83.6 | 56 | |
97. | 14 | +83.0 | 264 | |
98. | 0 | +82.3 | 50 | |
99. | 0 | +81.2 | 111 | |
100. | 0 | +81.0 | 91 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +441.6 | 221 | |
2. | 7 | +370.4 | 243 | |
3. | 3 | +261.7 | 226 | |
4. | 8 | +217.0 | 274 | |
5. | 3 | +190.4 | 324 | |
6. | 9 | +168.2 | 287 | |
7. | 0 | +159.7 | 300 | |
8. | 4 | +151.4 | 83 | |
9. | 2 | +151.1 | 148 | |
10. | 0 | +150.8 | 84 | |
11. | 4 | +144.6 | 109 | |
12. | 4 | +144.0 | 93 | |
13. | 0 | +143.5 | 69 | |
14. | 6 | +141.5 | 260 | |
15. | 3 | +137.1 | 85 | |
16. | 2 | +132.6 | 185 | |
17. | 1 | +131.0 | 111 | |
18. | 0 | +130.0 | 44 | |
19. | 2 | +122.9 | 45 | |
20. | 0 | +121.8 | 193 | |
21. | 0 | +121.4 | 59 | |
22. | 0 | +120.1 | 109 | |
23. | 0 | +116.1 | 33 | |
24. | 0 | +116.1 | 37 | |
25. | 2 | +111.2 | 53 | |
26. | 4 | +109.1 | 294 | |
27. | 0 | +105.0 | 57 | |
28. | 0 | +101.3 | 4 | |
29. | 0 | +100.3 | 44 | |
30. | 0 | +100.0 | 71 | |
31. | 4 | +98.5 | 294 | |
32. | 0 | +98.1 | 391 | |
33. | 0 | +98.1 | 114 | |
34. | 1 | +93.8 | 72 | |
35. | 4 | +93.6 | 24 | |
36. | 3 | +93.0 | 54 | |
37. | 0 | +91.6 | 35 | |
38. | 0 | +91.1 | 15 | |
39. | 5 | +90.8 | 280 | |
40. | 10 | +87.9 | 249 | |
41. | 1 | +86.3 | 50 | |
42. | 1 | +83.8 | 54 | |
43. | 9 | +83.5 | 261 | |
44. | 0 | +82.4 | 37 | |
45. | 1 | +81.5 | 256 | |
46. | 4 | +81.0 | 199 | |
47. | 3 | +80.3 | 295 | |
48. | 4 | +79.7 | 297 | |
49. | 2 | +78.1 | 3 | |
50. | 7 | +77.9 | 70 | |
51. | 0 | +77.0 | 51 | |
52. | 0 | +76.0 | 53 | |
53. | 0 | +75.9 | 10 | |
54. | 0 | +75.1 | 15 | |
55. | 0 | +73.6 | 14 | |
56. | 0 | +72.3 | 107 | |
57. | 0 | +72.1 | 46 | |
58. | 0 | +72.1 | 26 | |
59. | 0 | +71.7 | 30 | |
60. | 9 | +70.1 | 255 | |
61. | 2 | +70.1 | 157 | |
62. | 0 | +70.0 | 37 | |
63. | 5 | +70.0 | 107 | |
64. | 0 | +70.0 | 1 | |
65. | 0 | +68.7 | 40 | |
66. | 2 | +67.1 | 109 | |
67. | 0 | +67.1 | 17 | |
68. | 0 | +66.0 | 7 | |
69. | 0 | +65.8 | 43 | |
70. | 2 | +65.7 | 168 | |
71. | 2 | +65.6 | 69 | |
72. | 0 | +65.1 | 19 | |
73. | 0 | +64.5 | 27 | |
74. | 0 | +64.3 | 58 | |
75. | 5 | +63.8 | 43 | |
76. | 3 | +62.3 | 55 | |
77. | 0 | +62.2 | 9 | |
78. | 1 | +62.0 | 66 | |
79. | 0 | +61.3 | 21 | |
80. | 0 | +61.1 | 24 | |
81. | 0 | +61.1 | 46 | |
82. | 0 | +60.9 | 49 | |
83. | 4 | +60.8 | 33 | |
84. | 0 | +60.5 | 43 | |
85. | 0 | +60.0 | 16 | |
86. | 0 | +59.4 | 34 | |
87. | 0 | +59.0 | 9 | |
88. | 0 | +58.4 | 21 | |
89. | 0 | +57.7 | 5 | |
90. | 0 | +57.7 | 58 | |
91. | 1 | +57.5 | 17 | |
92. | 0 | +57.0 | 14 | |
93. | 0 | +57.0 | 20 | |
94. | 0 | +56.9 | 43 | |
95. | 0 | +56.7 | 125 | |
96. | 0 | +56.4 | 1 | |
97. | 0 | +56.4 | 45 | |
98. | 0 | +56.2 | 13 | |
99. | 0 | +55.8 | 86 | |
100. | 0 | +55.5 | 3 |
Added Dan - Rune Holger Vitus Nodskov
Added - Rune
Vítěz zápasu
Added ( 4.15 ![]()
(+357.1)
100 a více inspirací
|
Added Dan - Rune Holger Vitus Nodskov
Added - Rune
Vítěz 1. setu a vítěz zápasu
Rune a Rune ( 1.47 ![]()
(+108.1)
44 inspirací
|
Mladá Boleslav - Zbrojovka Brno
M. Boleslav - Brno
Výsledek zápasu bez remízy
M. Boleslav ( 1.43 ![]()
(+20.4)
100 a více inspirací
|
Mladá Boleslav - Zbrojovka Brno
M. Boleslav - Brno
Více rohů v zápasu
Brno ( 2.83 ![]()
(+250.8)
87 inspirací
|
Analýzy |
---|
+189.3
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 28.11.2020 22:59 |
Ve druhém závodu ve finské Ruce se mi líbí kurz na tip, že Severin Freund se umístí lépe než Pawel Wasek. Zkušený německý skokan se po vleklém zranění nemůže dostat do své TOP formy a v úvodním individuálním závodu světového poháru v polské Wisle skončil minulý týden na 25. příčce. Oproti Waskovi to byl ovšem úspěch, jelikož on byl až na 48. pozici. Zde ve Finsku byl Freund v kvalifikaci na 36. místě, ale za vítr přičítal 18.1 bodu, což byl 3. nejvyšší přípočet z celého startovního pole. Wasek byl v kvaldě na 28. příčce. V trialu na závod se Polákovi až překvapivě dobře povedl skok a skončil na 10. místě. Freund byl na 15. místě. Největší váhu ovšem dávám samotnému závodu, ve kterém sice skončil Freund o 1 příčku za Waskem (o 1.7 bodu), jenže Wasek měl výrazně lepší vítr. Za něj v součtu obou kol odečítal 15.8 bodu, zatímco Freund jen 7.4 bodu. Věřím, že v případě stejných povětrnostních podmínek bude německý skokan lepší. Hodně štěstí.



(pro přidání komentáře se přihlašte)