

Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 5 | +3040.8 | 4119 | |
2. | 2 | +2691.4 | 8916 | |
3. | 0 | +1815.9 | 2942 | |
4. | 4 | +1559.5 | 2291 | |
5. | 2 | +1521.1 | 6338 | |
6. | 1 | +1503.7 | 2287 | |
7. | 5 | +1241.0 | 2548 | |
8. | 1 | +1224.2 | 970 | |
9. | 5 | +1212.3 | 2341 | |
10. | 3 | +1071.2 | 2625 | |
11. | 8 | +1007.2 | 2101 | |
12. | 6 | +978.1 | 3045 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 0 | +733.1 | 1914 | |
15. | 0 | +718.4 | 4212 | |
16. | 3 | +705.8 | 1806 | |
17. | 0 | +692.5 | 9664 | |
18. | 0 | +625.4 | 451 | |
19. | 0 | +611.2 | 2159 | |
20. | 3 | +600.0 | 898 | |
21. | 0 | +593.8 | 2188 | |
22. | 0 | +529.2 | 1027 | |
23. | 0 | +525.0 | 1307 | |
24. | 5 | +524.7 | 449 | |
25. | 0 | +515.3 | 794 | |
26. | 0 | +460.1 | 1879 | |
27. | 4 | +445.2 | 554 | |
28. | 0 | +417.8 | 2460 | |
29. | 0 | +386.4 | 243 | |
30. | 10 | +380.4 | 1541 | |
31. | 0 | +379.3 | 478 | |
32. | 1 | +378.2 | 531 | |
33. | 4 | +347.2 | 2013 | |
34. | 0 | +336.4 | 918 | |
35. | 0 | +319.8 | 1572 | |
36. | 2 | +295.0 | 923 | |
37. | 0 | +288.4 | 259 | |
38. | 0 | +283.8 | 251 | |
39. | 0 | +277.4 | 2516 | |
40. | 0 | +275.0 | 1869 | |
41. | 0 | +264.9 | 195 | |
42. | 0 | +262.1 | 1202 | |
43. | 1 | +261.8 | 2078 | |
44. | 0 | +258.2 | 589 | |
45. | 2 | +251.0 | 259 | |
46. | 3 | +249.8 | 618 | |
47. | 0 | +231.6 | 140 | |
48. | 0 | +231.1 | 58 | |
49. | 0 | +226.8 | 254 | |
50. | 0 | +226.5 | 309 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +208.1 | 647 | |
53. | 0 | +208.0 | 293 | |
54. | 1 | +207.2 | 449 | |
55. | 0 | +201.8 | 206 | |
56. | 1 | +192.2 | 1687 | |
57. | 0 | +190.4 | 768 | |
58. | 0 | +189.8 | 702 | |
59. | 5 | +188.4 | 1087 | |
60. | 0 | +187.5 | 312 | |
61. | 0 | +186.0 | 207 | |
62. | 0 | +184.2 | 390 | |
63. | 2 | +183.6 | 1316 | |
64. | 0 | +181.8 | 310 | |
65. | 0 | +181.5 | 1444 | |
66. | 0 | +175.7 | 147 | |
67. | 0 | +174.3 | 103 | |
68. | 0 | +172.5 | 289 | |
69. | 1 | +168.9 | 3865 | |
70. | 0 | +164.9 | 82 | |
71. | 0 | +163.4 | 82 | |
72. | 0 | +163.0 | 242 | |
73. | 0 | +162.0 | 96 | |
74. | 0 | +161.6 | 319 | |
75. | 0 | +159.2 | 61 | |
76. | 0 | +158.6 | 253 | |
77. | 0 | +158.1 | 373 | |
78. | 0 | +157.9 | 53 | |
79. | 3 | +153.2 | 303 | |
80. | 0 | +152.7 | 56 | |
81. | 0 | +151.6 | 117 | |
82. | 0 | +151.5 | 213 | |
83. | 0 | +147.6 | 836 | |
84. | 0 | +146.6 | 140 | |
85. | 0 | +146.5 | 828 | |
86. | 0 | +146.2 | 134 | |
87. | 0 | +145.6 | 36 | |
88. | 0 | +145.0 | 72 | |
89. | 0 | +145.0 | 321 | |
90. | 0 | +143.5 | 80 | |
91. | 0 | +140.8 | 100 | |
92. | 0 | +140.1 | 81 | |
93. | 0 | +139.2 | 65 | |
94. | 0 | +138.5 | 347 | |
95. | 0 | +138.3 | 98 | |
96. | 0 | +138.0 | 31 | |
97. | 0 | +137.4 | 153 | |
98. | 2 | +136.7 | 1284 | |
99. | 0 | +136.6 | 91 | |
100. | 0 | +135.8 | 167 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 4 | +1355.2 | 968 | |
2. | 3 | +664.4 | 873 | |
3. | 8 | +610.1 | 562 | |
4. | 2 | +549.9 | 1107 | |
5. | 3 | +475.2 | 794 | |
6. | 0 | +452.7 | 301 | |
7. | 5 | +451.5 | 633 | |
8. | 2 | +451.5 | 464 | |
9. | 3 | +391.0 | 562 | |
10. | 0 | +380.6 | 320 | |
11. | 2 | +353.2 | 1017 | |
12. | 6 | +320.6 | 537 | |
13. | 0 | +297.9 | 205 | |
14. | 10 | +297.4 | 852 | |
15. | 5 | +294.9 | 1027 | |
16. | 0 | +292.7 | 128 | |
17. | 2 | +251.0 | 259 | |
18. | 1 | +240.8 | 434 | |
19. | 4 | +232.5 | 284 | |
20. | 0 | +222.3 | 206 | |
21. | 3 | +221.5 | 90 | |
22. | 0 | +215.2 | 507 | |
23. | 1 | +205.7 | 400 | |
24. | 1 | +187.5 | 175 | |
25. | 5 | +185.5 | 749 | |
26. | 1 | +184.9 | 141 | |
27. | 3 | +179.2 | 349 | |
28. | 0 | +166.8 | 199 | |
29. | 2 | +165.9 | 96 | |
30. | 0 | +165.7 | 211 | |
31. | 0 | +165.5 | 372 | |
32. | 0 | +156.3 | 107 | |
33. | 0 | +155.9 | 126 | |
34. | 5 | +154.2 | 663 | |
35. | 0 | +143.5 | 69 | |
36. | 5 | +141.3 | 128 | |
37. | 3 | +139.2 | 89 | |
38. | 0 | +137.4 | 153 | |
39. | 0 | +135.0 | 108 | |
40. | 0 | +128.3 | 311 | |
41. | 0 | +126.6 | 129 | |
42. | 2 | +124.0 | 90 | |
43. | 0 | +123.7 | 193 | |
44. | 0 | +122.2 | 210 | |
45. | 0 | +121.4 | 59 | |
46. | 4 | +118.0 | 46 | |
47. | 4 | +115.7 | 49 | |
48. | 6 | +113.8 | 203 | |
49. | 0 | +112.9 | 54 | |
50. | 0 | +112.3 | 115 | |
51. | 0 | +108.5 | 4 | |
52. | 0 | +108.0 | 56 | |
53. | 0 | +106.9 | 171 | |
54. | 0 | +106.8 | 444 | |
55. | 0 | +104.5 | 176 | |
56. | 0 | +103.9 | 143 | |
57. | 2 | +102.5 | 668 | |
58. | 1 | +102.3 | 355 | |
59. | 4 | +102.3 | 157 | |
60. | 0 | +102.2 | 45 | |
61. | 1 | +100.3 | 185 | |
62. | 7 | +100.3 | 223 | |
63. | 0 | +100.3 | 44 | |
64. | 0 | +100.2 | 22 | |
65. | 0 | +100.0 | 71 | |
66. | 0 | +98.1 | 391 | |
67. | 0 | +97.4 | 29 | |
68. | 0 | +97.3 | 91 | |
69. | 0 | +94.8 | 45 | |
70. | 4 | +93.8 | 105 | |
71. | 0 | +92.7 | 70 | |
72. | 0 | +92.4 | 75 | |
73. | 0 | +92.0 | 125 | |
74. | 2 | +91.8 | 5 | |
75. | 0 | +91.6 | 35 | |
76. | 0 | +90.5 | 76 | |
77. | 0 | +90.0 | 1 | |
78. | 0 | +89.9 | 476 | |
79. | 0 | +89.8 | 21 | |
80. | 0 | +89.6 | 50 | |
81. | 4 | +88.6 | 27 | |
82. | 2 | +88.5 | 195 | |
83. | 0 | +87.2 | 57 | |
84. | 1 | +86.7 | 342 | |
85. | 0 | +86.0 | 57 | |
86. | 0 | +85.3 | 19 | |
87. | 0 | +84.7 | 32 | |
88. | 0 | +84.7 | 25 | |
89. | 0 | +84.6 | 73 | |
90. | 0 | +84.5 | 44 | |
91. | 0 | +84.3 | 18 | |
92. | 0 | +83.6 | 56 | |
93. | 1 | +82.6 | 237 | |
94. | 0 | +82.3 | 50 | |
95. | 0 | +82.1 | 52 | |
96. | 0 | +81.2 | 111 | |
97. | 0 | +81.0 | 91 | |
98. | 5 | +80.9 | 110 | |
99. | 7 | +78.9 | 370 | |
100. | 0 | +78.9 | 37 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 4 | +451.6 | 220 | |
2. | 5 | +351.7 | 250 | |
3. | 5 | +265.3 | 231 | |
4. | 5 | +217.8 | 281 | |
5. | 3 | +199.4 | 323 | |
6. | 8 | +191.2 | 291 | |
7. | 3 | +172.5 | 86 | |
8. | 6 | +164.4 | 150 | |
9. | 0 | +161.1 | 86 | |
10. | 0 | +159.7 | 300 | |
11. | 2 | +144.8 | 112 | |
12. | 0 | +143.5 | 69 | |
13. | 3 | +142.1 | 264 | |
14. | 4 | +134.0 | 95 | |
15. | 0 | +128.4 | 189 | |
16. | 3 | +125.0 | 88 | |
17. | 0 | +121.8 | 193 | |
18. | 0 | +121.4 | 59 | |
19. | 4 | +118.0 | 46 | |
20. | 2 | +117.2 | 296 | |
21. | 0 | +116.1 | 33 | |
22. | 4 | +115.7 | 49 | |
23. | 0 | +109.5 | 112 | |
24. | 0 | +107.7 | 36 | |
25. | 4 | +104.8 | 302 | |
26. | 0 | +103.2 | 59 | |
27. | 0 | +101.3 | 4 | |
28. | 0 | +100.3 | 44 | |
29. | 0 | +100.2 | 55 | |
30. | 0 | +100.0 | 71 | |
31. | 0 | +98.1 | 391 | |
32. | 0 | +98.1 | 114 | |
33. | 4 | +93.6 | 26 | |
34. | 2 | +91.8 | 5 | |
35. | 0 | +91.6 | 35 | |
36. | 0 | +91.1 | 15 | |
37. | 4 | +91.0 | 115 | |
38. | 10 | +90.9 | 251 | |
39. | 0 | +86.8 | 50 | |
40. | 0 | +86.0 | 57 | |
41. | 3 | +83.8 | 54 | |
42. | 5 | +83.7 | 289 | |
43. | 1 | +82.8 | 302 | |
44. | 1 | +82.4 | 37 | |
45. | 5 | +80.9 | 110 | |
46. | 4 | +80.5 | 283 | |
47. | 6 | +79.2 | 73 | |
48. | 0 | +76.3 | 51 | |
49. | 0 | +76.0 | 53 | |
50. | 0 | +75.9 | 10 | |
51. | 0 | +75.1 | 15 | |
52. | 7 | +74.7 | 271 | |
53. | 3 | +74.0 | 16 | |
54. | 0 | +73.8 | 74 | |
55. | 0 | +73.3 | 169 | |
56. | 0 | +72.8 | 42 | |
57. | 3 | +72.1 | 46 | |
58. | 0 | +72.1 | 26 | |
59. | 0 | +71.7 | 30 | |
60. | 2 | +70.8 | 115 | |
61. | 0 | +70.0 | 37 | |
62. | 0 | +70.0 | 1 | |
63. | 2 | +70.0 | 251 | |
64. | 0 | +69.5 | 105 | |
65. | 1 | +69.2 | 57 | |
66. | 0 | +68.7 | 40 | |
67. | 7 | +68.1 | 160 | |
68. | 0 | +67.1 | 17 | |
69. | 0 | +67.0 | 12 | |
70. | 2 | +66.6 | 58 | |
71. | 0 | +66.5 | 22 | |
72. | 0 | +66.2 | 50 | |
73. | 1 | +66.0 | 7 | |
74. | 1 | +65.8 | 49 | |
75. | 1 | +65.8 | 67 | |
76. | 0 | +65.1 | 19 | |
77. | 0 | +64.5 | 27 | |
78. | 4 | +63.3 | 199 | |
79. | 0 | +62.2 | 9 | |
80. | 0 | +61.8 | 71 | |
81. | 0 | +61.1 | 24 | |
82. | 0 | +61.1 | 46 | |
83. | 0 | +60.9 | 49 | |
84. | 0 | +60.5 | 43 | |
85. | 0 | +59.4 | 34 | |
86. | 0 | +59.0 | 9 | |
87. | 1 | +58.4 | 83 | |
88. | 0 | +58.4 | 21 | |
89. | 5 | +58.2 | 58 | |
90. | 0 | +57.7 | 5 | |
91. | 0 | +57.5 | 18 | |
92. | 0 | +57.5 | 15 | |
93. | 0 | +57.0 | 20 | |
94. | 0 | +57.0 | 14 | |
95. | 0 | +56.9 | 43 | |
96. | 1 | +56.7 | 125 | |
97. | 0 | +56.4 | 1 | |
98. | 0 | +56.4 | 45 | |
99. | 0 | +56.2 | 13 | |
100. | 4 | +55.8 | 140 |
Furness Evan - Rune Holger Vitus Nodskov
Furness - Rune
Vítěz zápasu
Rune ( 1.84 ![]()
(+187.5)
100 a více inspirací
|
Jaziri Malek - Clarke Jay
Jaziri - J.Clarke
Vítěz zápasu
Jaziri ( 2.43 ![]()
(+1355.2)
100 a více inspirací
|
ME Heerenveen - 5000m Ž
ME Heerenveen - 5000m Ž
Umístění Sáblíková Martina do ...
Ne ( 5.62 ![]()
(+12.3)
7 inspirací
|
Zheng Qinwen - Fruhvirtová Linda
Q.Zheng - L.Fruhvirtová
Vítěz zápasu
L.Fruhvirtová ( 2.71 ![]()
(+139.2)
25 inspirací
|
Analýzy |
---|
+81.0
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 2.12.2020 5:42 |
Po mírném nárůstu kurzu si na ITFku v Káhiře zahraju tip na Argentince Paze. Jeho 21-letý španělský soupeř Martin Tiffon je tak trošku kometou posledních týdnů, což bezesporu způsobilo jeho kurzovou favorizaci. Když se na to ale podíváme podrobněji, tak mu vlastně vyšel jen jediný turnaj, a to patnáctka ve španělské Villeně před dvěma týdny. Vyšel mu ale opravdu mimořádně, protože si se ztrátou jediné sady došel pro titul při nesmírně těžkém losu (Skatov, Borges, Barranco, Lopez Montagud, Trungelliti). Barranca porazil ještě měsíc předtím na challengeru v Alicante, ale jinak ty výsledky nejsou nijak zázračné. Po koronapauze tam má prohry třeba se Sijslingem, Selsem, Toledo Baguem, a minulý týden v Benicarlu příliš nenavázal na úspěch z Villeny, když po nepřesvědčivých výhrách nad Perchicotem a Lopez San Martinem padl v roli výrazného favorita s Bortolottim, jehož nedokázal ani jednou brejknout. Teď se navíc přesouvá ze španělských turnajů do Egypta, přičemž o Španělech je známo, že mimo své domácí prostředí nebývají zdaleka tak nebezpeční. Tip ovšem trochu znehodnocuje fakt, že právě v Káhiře loni touto dobou získal Martin Tiffon poměrně překvapivě svůj první ITF titul, na druhou stranu to bylo při až neuvěřitelně přívětivém losu, když všichni jeho soupeři byli mimo TOP 600 (C.Hernandez, Marti Pujolras, Miceli, Juarez, Tenti).
Argentinec Paz je v 25 letech už poměrně zkušeným antukářem, který byl svého času i ve třetí stovce a odehrál leccos i na challengerech. Trochu ho přibrzdila loňská sezóna, kde měl na jaře dvě skreče, po nichž několik měsíců nehrál a po návratu se mu vůbec nedařilo, takže rok skončil s pasivní bilancí 14:17. Jinak ale Paz na okruhu ITF patřil vždy k tomu nejlepšímu, což potvrdil i na úvod tohoto ročníku, kdy uhrál titul (ten přišel právě v Káhiře), finále a semifinále, pak ale přišla koronavirová pauza. Po ní se rozjížděl poměrně ztuha, ale přispěl k tomu i fakt, že dost odehrál na svém slabším hardu a měl tam i dvě skreče. Minulý týden se ale na káhirské antuce předvedl celkem slibně, když si poradil se Svrčinou, Setkičem a nestačil až 6:1 4:6 2:6 na Zekiče, proti němuž uhrál jen o jediný fiftýn méně a dojel hlavně na horší proměňování brejkbolů (2/11 vs. 3/4). Zekič poté celý turnaj ovládl a právě Paz byl tím, kdo mu nadělal největší problémy.
I když výsledky Martina Tiffona vypadají lépe, tak podle mě je Paz celkově lepším hráčem, který sice v posledních dvou letech i vinou zdravotních problémů v žebříčku spadl, ale letos naznačil, že by se mohl opět začít šplhat nahoru. Výhodu by mohl mít v tom, že v Káhiře už odehrál jeden podnik v minulém týdnu, a nevedl si na něm vůbec špatně. Martin Tiffon je tak trošku "mužem jednoho turnaje", když skvělým výsledkům z Villeny se jinde už ani nepřiblížil, a přestože má z Káhiry titul (ten má ovšem i Paz), tak si pořád myslím, že by mimo domácí prostředí nemusel být tak silný. Za mě je tohle nejhůř 50:50 a tedy při těchto kurzech jasná volba, byť s opatrnějším vkladem.



(pro přidání komentáře se přihlašte)