

Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 4 | +3009.9 | 4135 | |
2. | 1 | +2672.6 | 8922 | |
3. | 1 | +1815.9 | 2943 | |
4. | 4 | +1548.5 | 2300 | |
5. | 6 | +1513.1 | 6345 | |
6. | 4 | +1510.7 | 2293 | |
7. | 3 | +1253.1 | 2558 | |
8. | 1 | +1224.7 | 2348 | |
9. | 0 | +1217.2 | 971 | |
10. | 5 | +1051.2 | 2627 | |
11. | 0 | +1001.3 | 3046 | |
12. | 0 | +980.8 | 2113 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 0 | +733.1 | 1914 | |
15. | 0 | +718.4 | 4212 | |
16. | 3 | +705.8 | 1806 | |
17. | 5 | +698.9 | 9674 | |
18. | 0 | +625.4 | 451 | |
19. | 2 | +612.1 | 902 | |
20. | 0 | +611.2 | 2159 | |
21. | 0 | +593.8 | 2188 | |
22. | 0 | +543.2 | 1312 | |
23. | 1 | +533.7 | 452 | |
24. | 0 | +529.2 | 1027 | |
25. | 0 | +515.3 | 794 | |
26. | 0 | +468.4 | 1882 | |
27. | 7 | +462.2 | 559 | |
28. | 0 | +424.6 | 2464 | |
29. | 6 | +384.5 | 1549 | |
30. | 0 | +384.1 | 245 | |
31. | 0 | +379.3 | 478 | |
32. | 0 | +359.6 | 539 | |
33. | 0 | +349.7 | 2023 | |
34. | 0 | +336.4 | 918 | |
35. | 0 | +319.8 | 1572 | |
36. | 0 | +288.4 | 259 | |
37. | 2 | +287.0 | 925 | |
38. | 0 | +283.8 | 251 | |
39. | 0 | +277.4 | 2516 | |
40. | 0 | +270.0 | 1870 | |
41. | 1 | +266.6 | 2085 | |
42. | 0 | +264.9 | 195 | |
43. | 0 | +262.1 | 1202 | |
44. | 0 | +258.2 | 589 | |
45. | 3 | +247.7 | 627 | |
46. | 3 | +234.3 | 265 | |
47. | 0 | +231.6 | 140 | |
48. | 0 | +231.1 | 58 | |
49. | 0 | +226.8 | 254 | |
50. | 0 | +226.5 | 309 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +208.1 | 647 | |
53. | 0 | +208.0 | 293 | |
54. | 0 | +201.8 | 206 | |
55. | 1 | +200.3 | 454 | |
56. | 7 | +197.1 | 1087 | |
57. | 9 | +194.1 | 1318 | |
58. | 0 | +190.4 | 768 | |
59. | 0 | +189.8 | 702 | |
60. | 0 | +188.6 | 1690 | |
61. | 0 | +187.5 | 312 | |
62. | 0 | +184.2 | 390 | |
63. | 0 | +181.8 | 310 | |
64. | 0 | +181.5 | 1444 | |
65. | 0 | +175.7 | 147 | |
66. | 0 | +174.3 | 103 | |
67. | 0 | +172.5 | 289 | |
68. | 0 | +168.0 | 213 | |
69. | 0 | +165.9 | 3868 | |
70. | 0 | +164.9 | 82 | |
71. | 0 | +163.4 | 82 | |
72. | 0 | +163.0 | 242 | |
73. | 0 | +162.0 | 96 | |
74. | 0 | +161.6 | 319 | |
75. | 4 | +159.2 | 58 | |
76. | 0 | +158.6 | 253 | |
77. | 0 | +158.1 | 373 | |
78. | 0 | +157.9 | 53 | |
79. | 0 | +152.7 | 56 | |
80. | 1 | +151.6 | 118 | |
81. | 0 | +151.5 | 213 | |
82. | 0 | +147.6 | 836 | |
83. | 0 | +146.6 | 140 | |
84. | 3 | +146.5 | 831 | |
85. | 0 | +146.2 | 134 | |
86. | 0 | +145.6 | 36 | |
87. | 0 | +145.0 | 72 | |
88. | 0 | +145.0 | 321 | |
89. | 0 | +143.5 | 64 | |
90. | 1 | +141.8 | 316 | |
91. | 0 | +140.8 | 100 | |
92. | 0 | +140.1 | 81 | |
93. | 0 | +139.2 | 65 | |
94. | 0 | +138.5 | 347 | |
95. | 0 | +138.3 | 98 | |
96. | 0 | +138.0 | 31 | |
97. | 0 | +137.4 | 153 | |
98. | 0 | +136.6 | 91 | |
99. | 0 | +135.8 | 167 | |
100. | 0 | +135.7 | 584 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 4 | +1391.1 | 963 | |
2. | 2 | +684.5 | 876 | |
3. | 0 | +605.1 | 573 | |
4. | 1 | +538.2 | 1109 | |
5. | 5 | +488.4 | 789 | |
6. | 1 | +445.6 | 637 | |
7. | 1 | +444.1 | 467 | |
8. | 0 | +432.7 | 303 | |
9. | 0 | +398.8 | 325 | |
10. | 3 | +388.9 | 572 | |
11. | 3 | +345.2 | 1029 | |
12. | 0 | +338.9 | 536 | |
13. | 6 | +334.8 | 1019 | |
14. | 6 | +299.0 | 859 | |
15. | 1 | +289.6 | 203 | |
16. | 0 | +269.2 | 124 | |
17. | 0 | +241.1 | 97 | |
18. | 0 | +235.0 | 294 | |
19. | 3 | +234.3 | 265 | |
20. | 1 | +233.9 | 439 | |
21. | 0 | +222.3 | 206 | |
22. | 1 | +213.8 | 353 | |
23. | 4 | +206.3 | 170 | |
24. | 0 | +197.3 | 503 | |
25. | 3 | +191.0 | 754 | |
26. | 0 | +190.7 | 144 | |
27. | 0 | +187.1 | 408 | |
28. | 0 | +166.8 | 199 | |
29. | 0 | +165.5 | 372 | |
30. | 4 | +164.7 | 101 | |
31. | 1 | +159.6 | 103 | |
32. | 4 | +159.2 | 55 | |
33. | 0 | +155.9 | 126 | |
34. | 7 | +150.9 | 659 | |
35. | 1 | +150.3 | 132 | |
36. | 0 | +143.5 | 69 | |
37. | 0 | +138.2 | 8 | |
38. | 0 | +137.4 | 153 | |
39. | 0 | +135.0 | 108 | |
40. | 0 | +131.2 | 306 | |
41. | 0 | +126.6 | 129 | |
42. | 0 | +125.8 | 208 | |
43. | 0 | +123.7 | 193 | |
44. | 0 | +121.4 | 59 | |
45. | 0 | +115.2 | 57 | |
46. | 1 | +114.2 | 211 | |
47. | 0 | +113.2 | 92 | |
48. | 0 | +112.3 | 115 | |
49. | 0 | +110.3 | 200 | |
50. | 1 | +109.5 | 232 | |
51. | 2 | +109.0 | 184 | |
52. | 4 | +108.7 | 93 | |
53. | 0 | +108.5 | 4 | |
54. | 0 | +108.0 | 56 | |
55. | 2 | +106.9 | 171 | |
56. | 0 | +106.8 | 444 | |
57. | 0 | +103.9 | 55 | |
58. | 0 | +103.9 | 143 | |
59. | 0 | +102.2 | 45 | |
60. | 6 | +100.3 | 185 | |
61. | 0 | +100.3 | 44 | |
62. | 0 | +100.2 | 22 | |
63. | 0 | +100.0 | 71 | |
64. | 0 | +98.5 | 198 | |
65. | 0 | +98.1 | 391 | |
66. | 0 | +97.4 | 29 | |
67. | 1 | +97.3 | 354 | |
68. | 0 | +97.3 | 91 | |
69. | 0 | +95.2 | 34 | |
70. | 0 | +94.8 | 45 | |
71. | 2 | +94.5 | 670 | |
72. | 0 | +93.3 | 381 | |
73. | 0 | +92.4 | 75 | |
74. | 0 | +92.0 | 125 | |
75. | 1 | +92.0 | 75 | |
76. | 4 | +92.0 | 286 | |
77. | 0 | +91.6 | 35 | |
78. | 0 | +91.3 | 57 | |
79. | 3 | +91.2 | 119 | |
80. | 0 | +91.1 | 340 | |
81. | 0 | +90.5 | 76 | |
82. | 0 | +90.0 | 1 | |
83. | 0 | +89.8 | 21 | |
84. | 0 | +88.1 | 161 | |
85. | 0 | +88.0 | 90 | |
86. | 0 | +87.2 | 57 | |
87. | 1 | +85.7 | 71 | |
88. | 0 | +85.3 | 19 | |
89. | 0 | +85.1 | 49 | |
90. | 0 | +84.7 | 32 | |
91. | 0 | +84.7 | 25 | |
92. | 0 | +84.7 | 139 | |
93. | 0 | +84.5 | 44 | |
94. | 0 | +84.3 | 18 | |
95. | 0 | +83.4 | 80 | |
96. | 2 | +81.8 | 291 | |
97. | 0 | +81.7 | 476 | |
98. | 0 | +81.7 | 54 | |
99. | 0 | +81.2 | 111 | |
100. | 3 | +80.7 | 643 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 4 | +437.7 | 222 | |
2. | 4 | +320.8 | 265 | |
3. | 1 | +250.2 | 231 | |
4. | 3 | +220.2 | 289 | |
5. | 3 | +191.4 | 320 | |
6. | 0 | +181.8 | 156 | |
7. | 0 | +179.3 | 91 | |
8. | 0 | +169.7 | 305 | |
9. | 0 | +159.7 | 300 | |
10. | 4 | +159.2 | 55 | |
11. | 0 | +147.1 | 88 | |
12. | 0 | +143.5 | 69 | |
13. | 0 | +138.2 | 8 | |
14. | 0 | +129.4 | 189 | |
15. | 3 | +129.1 | 271 | |
16. | 3 | +128.2 | 118 | |
17. | 8 | +123.2 | 95 | |
18. | 0 | +121.8 | 308 | |
19. | 0 | +121.4 | 59 | |
20. | 0 | +118.7 | 187 | |
21. | 0 | +115.2 | 57 | |
22. | 0 | +113.1 | 32 | |
23. | 7 | +111.1 | 267 | |
24. | 1 | +110.3 | 297 | |
25. | 0 | +109.5 | 112 | |
26. | 1 | +107.7 | 36 | |
27. | 0 | +101.3 | 4 | |
28. | 6 | +100.3 | 245 | |
29. | 0 | +100.3 | 44 | |
30. | 0 | +100.2 | 33 | |
31. | 0 | +100.2 | 55 | |
32. | 0 | +100.0 | 71 | |
33. | 4 | +99.4 | 39 | |
34. | 0 | +99.0 | 91 | |
35. | 0 | +94.1 | 281 | |
36. | 0 | +92.4 | 378 | |
37. | 0 | +91.6 | 35 | |
38. | 0 | +91.4 | 63 | |
39. | 3 | +91.2 | 119 | |
40. | 0 | +90.6 | 108 | |
41. | 1 | +90.0 | 51 | |
42. | 3 | +89.1 | 290 | |
43. | 0 | +83.8 | 40 | |
44. | 0 | +81.9 | 8 | |
45. | 1 | +79.8 | 170 | |
46. | 1 | +79.6 | 81 | |
47. | 0 | +75.9 | 53 | |
48. | 0 | +75.1 | 15 | |
49. | 2 | +72.5 | 58 | |
50. | 0 | +72.2 | 144 | |
51. | 0 | +72.1 | 26 | |
52. | 5 | +71.7 | 14 | |
53. | 0 | +71.4 | 55 | |
54. | 0 | +70.9 | 30 | |
55. | 0 | +70.1 | 13 | |
56. | 0 | +70.0 | 1 | |
57. | 1 | +69.0 | 54 | |
58. | 0 | +68.9 | 48 | |
59. | 0 | +68.7 | 40 | |
60. | 0 | +68.0 | 63 | |
61. | 1 | +68.0 | 60 | |
62. | 0 | +67.8 | 120 | |
63. | 0 | +67.7 | 30 | |
64. | 0 | +67.4 | 60 | |
65. | 1 | +67.2 | 52 | |
66. | 0 | +67.1 | 17 | |
67. | 0 | +67.0 | 11 | |
68. | 0 | +66.5 | 22 | |
69. | 0 | +66.0 | 7 | |
70. | 6 | +65.8 | 49 | |
71. | 0 | +65.3 | 120 | |
72. | 0 | +65.1 | 19 | |
73. | 0 | +64.5 | 75 | |
74. | 3 | +64.5 | 219 | |
75. | 0 | +64.5 | 27 | |
76. | 0 | +63.8 | 75 | |
77. | 2 | +62.3 | 174 | |
78. | 0 | +62.2 | 14 | |
79. | 0 | +62.2 | 9 | |
80. | 0 | +61.6 | 44 | |
81. | 0 | +61.1 | 46 | |
82. | 4 | +60.9 | 39 | |
83. | 0 | +60.5 | 43 | |
84. | 3 | +59.8 | 46 | |
85. | 0 | +59.3 | 36 | |
86. | 0 | +59.0 | 9 | |
87. | 0 | +58.8 | 41 | |
88. | 1 | +58.6 | 68 | |
89. | 4 | +58.5 | 14 | |
90. | 0 | +58.4 | 21 | |
91. | 1 | +58.0 | 53 | |
92. | 0 | +57.7 | 5 | |
93. | 0 | +57.7 | 75 | |
94. | 0 | +57.6 | 123 | |
95. | 0 | +57.5 | 15 | |
96. | 0 | +57.1 | 36 | |
97. | 0 | +57.0 | 20 | |
98. | 0 | +57.0 | 15 | |
99. | 0 | +56.7 | 25 | |
100. | 0 | +56.4 | 1 |
Pittsburgh Penguins - Washington Capitals
Pittsburgh - Washington
Kanadské body Rodrigues Evan d...
Získá bod ( 2.70 )
(+19.6)
82 inspirací
|
Ottawa Senators - Winnipeg Jets
Ottawa - Winnipeg
Výsledek zápasu bez remízy
Winnipeg ( 1.90 ![]()
(+28.5)
26 inspirací
|
Frunza Nicolae - Galovic Viktor
N.Frunza - Galovic
Vítěz zápasu
N.Frunza ( 4.45 ![]()
(+206.3)
100 a více inspirací
|
New York Rangers - New Jersey Devils
NY Rangers - New Jersey
Kanadské body Kreider Chris do...
Získá 2 a více bodů ( 4.89 )
(+92.0)
100 a více inspirací
|
Analýzy |
---|
+31.5
|
|
|||||
|
||||||
Vytvořeno 4.12.2020 10:33 |
Ahoj všem,
na ITF antukovém podniku v turecké Antalyi budu domácí hráčce Oz Ipek znovu věřit (viz. má analýza proti 17-ti leté Ukrajince Lopatetsce). Turkyně, která se narodila přímo zde v Antalyi v SF vyzve další „sedmnáctku“ a to Rusku Kudermetovou, přes kterou věřím také přejde…
Open kurz mne velmi mile překvapil (já očekával vypsáno spíše opačně a tohle je v roli dokonce kurzové outsiderky, což moc nechápu, krása, která se musí hrát !!!). Jde o ženy, proto to "líťo" stačí, ale důvěru jedu ve fullu 10/10.
*************************************************************
Oz Ipek
stát: Turecko
věk: 21 let
aktuální/nejvyšší umístění ve dvouhře: 526./518.
*************************************************************
Kudermetova Polina
stát: Rusko
věk: 17 let
aktuální/nejvyšší umístění ve dvouhře: 775./772.
*************************************************************
Mladičká Ruska Polina na ženském ranku figuruje od roku 2018 a v bilanci 15/7 toho zrovna moc nenahrála (na antuce navíc jen 4/2) a raději hraje na hardových podkladech. Zde si před chvílí poradila s Pislak v poměru 7-5,6-4 a byla favoritkou cca v kurzu okolo 1,25. Předtím jako velká favoritka (1,16) se prala v OF se Sezer, se kterou zde v deblu nastupuje právě Oz a tak by jí prohru za svoji kámošku mohla chtít i oplatit. Se Sezer se mladičká Ruska dost natrápila v poměru 2-6,6-3,6-4 a kurz tak zdaleka neodpovídal pozdější realitě. V 1. kole měla Kudermetova Baykal, kterou v kurzu 1,01 porazila jasným poměrem 6-1,6-3.
O Oz jsem psal ve včerejší analýze. Je to domácí hráčka, která sice bydlí v Istanbulu, ale v Antalyi se narodila a je zde tak hodně motivovaná. Porazila zde ve 2 setech před chvílí nadějnou hráčku z Ukrajiny – Lopatetskou z pozice kurzové outsiderky a kolo předtím ve vyrovnaném kurzu 1,85 přejela Vismane 6-3,6-0. Talentované Ukrajince dnes moc šancí nedala, šla dobře na servisu a jen ve druhém setu připustila brejk a trošku kolotoč v zápasu, který ale nakonec zvládla sebevědomě 6-1,6-3.
Suma sumárum. Oproti Kudermetové je Oz zkušenou 21-ti letou antukářkou, která má kariérně na tomto povrchu bilanci v poměru 80/64 z celkových 118/99 a nutno přičíst i fakt více jak domácího prostředí (to když hrajete navíc ve svém rodišti). Hra Oz Ipek se mi zde zatím líbí a tak jí budu věřit, že se zde přes mladičkou Rusku probojuje do finále. V Turecku ona obecně hraje velmi často a ráda a má zde úspěchy. Potěšit jí musí dnešní skalp turnajové 2. Na tomto turnaji jí to navíc musí ještě více nakopnout, protože jí zde extra motivace samozřejmě nechybí. Nepleťme si s Veronikou Kudermetovou, která má už v ženském WTA tenise jméno, tohle je Polina, takže někdo jiný .) Uvidíme, GL.
Díky za pozornost.



(pro přidání komentáře se přihlašte)