Tiket


TOP autoři analýz dle zisku
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +3043.4 | 4168 | |
2. | 1 | +2671.1 | 8940 | |
3. | 0 | +1820.9 | 2943 | |
4. | 2 | +1552.3 | 2317 | |
5. | 1 | +1528.6 | 2316 | |
6. | 1 | +1525.2 | 6367 | |
7. | 2 | +1269.3 | 2370 | |
8. | 0 | +1261.2 | 2578 | |
9. | 0 | +1217.2 | 971 | |
10. | 4 | +1114.7 | 2654 | |
11. | 1 | +984.7 | 3055 | |
12. | 0 | +929.9 | 2142 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 0 | +733.1 | 1914 | |
15. | 0 | +718.4 | 4212 | |
16. | 3 | +705.8 | 1806 | |
17. | 0 | +689.3 | 9681 | |
18. | 0 | +625.4 | 451 | |
19. | 0 | +608.2 | 2160 | |
20. | 3 | +598.9 | 924 | |
21. | 0 | +593.8 | 2188 | |
22. | 1 | +540.9 | 455 | |
23. | 0 | +529.2 | 1027 | |
24. | 0 | +515.3 | 794 | |
25. | 0 | +512.7 | 1342 | |
26. | 0 | +477.8 | 1907 | |
27. | 1 | +442.5 | 2471 | |
28. | 1 | +436.9 | 574 | |
29. | 7 | +414.9 | 1577 | |
30. | 0 | +384.1 | 245 | |
31. | 0 | +379.3 | 478 | |
32. | 0 | +354.4 | 561 | |
33. | 0 | +338.3 | 2039 | |
34. | 0 | +336.4 | 918 | |
35. | 0 | +319.8 | 1572 | |
36. | 2 | +289.2 | 928 | |
37. | 0 | +288.4 | 259 | |
38. | 1 | +287.9 | 2124 | |
39. | 0 | +283.8 | 251 | |
40. | 0 | +277.4 | 2516 | |
41. | 0 | +264.9 | 195 | |
42. | 0 | +262.9 | 1890 | |
43. | 0 | +262.0 | 1204 | |
44. | 0 | +258.2 | 589 | |
45. | 3 | +252.4 | 284 | |
46. | 0 | +235.5 | 648 | |
47. | 0 | +231.6 | 140 | |
48. | 0 | +231.1 | 58 | |
49. | 0 | +226.8 | 254 | |
50. | 0 | +226.5 | 309 | |
51. | 0 | +219.6 | 119 | |
52. | 0 | +215.7 | 466 | |
53. | 0 | +214.1 | 209 | |
54. | 1 | +212.4 | 86 | |
55. | 3 | +210.1 | 724 | |
56. | 0 | +208.1 | 647 | |
57. | 0 | +208.0 | 293 | |
58. | 7 | +206.1 | 1103 | |
59. | 0 | +203.5 | 229 | |
60. | 0 | +190.4 | 768 | |
61. | 0 | +187.5 | 312 | |
62. | 0 | +184.2 | 390 | |
63. | 0 | +181.8 | 310 | |
64. | 0 | +178.2 | 1699 | |
65. | 0 | +176.5 | 1446 | |
66. | 0 | +174.3 | 103 | |
67. | 0 | +172.9 | 246 | |
68. | 0 | +172.5 | 289 | |
69. | 0 | +172.1 | 3879 | |
70. | 2 | +165.7 | 1345 | |
71. | 0 | +164.9 | 82 | |
72. | 0 | +163.4 | 82 | |
73. | 0 | +162.0 | 96 | |
74. | 2 | +161.7 | 339 | |
75. | 0 | +161.6 | 319 | |
76. | 0 | +158.6 | 253 | |
77. | 1 | +158.4 | 130 | |
78. | 0 | +158.1 | 373 | |
79. | 0 | +157.9 | 53 | |
80. | 0 | +152.7 | 56 | |
81. | 0 | +151.5 | 213 | |
82. | 0 | +147.6 | 836 | |
83. | 0 | +146.6 | 140 | |
84. | 0 | +146.2 | 134 | |
85. | 0 | +145.7 | 150 | |
86. | 0 | +145.6 | 36 | |
87. | 0 | +145.0 | 72 | |
88. | 0 | +145.0 | 321 | |
89. | 1 | +143.2 | 121 | |
90. | 1 | +143.0 | 383 | |
91. | 0 | +140.8 | 100 | |
92. | 0 | +140.1 | 81 | |
93. | 0 | +139.2 | 65 | |
94. | 1 | +139.2 | 750 | |
95. | 0 | +138.5 | 347 | |
96. | 0 | +138.3 | 98 | |
97. | 0 | +138.0 | 31 | |
98. | 0 | +137.4 | 153 | |
99. | 0 | +136.6 | 91 | |
100. | 2 | +136.1 | 76 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | +1358.5 | 961 | |
2. | 3 | +671.2 | 898 | |
3. | 0 | +584.3 | 599 | |
4. | 2 | +514.8 | 638 | |
5. | 4 | +499.0 | 788 | |
6. | 1 | +451.9 | 1108 | |
7. | 2 | +423.6 | 467 | |
8. | 1 | +382.8 | 1016 | |
9. | 0 | +382.7 | 309 | |
10. | 0 | +368.3 | 355 | |
11. | 0 | +359.9 | 589 | |
12. | 0 | +327.4 | 1023 | |
13. | 7 | +327.1 | 878 | |
14. | 1 | +300.3 | 521 | |
15. | 0 | +288.8 | 355 | |
16. | 0 | +281.6 | 118 | |
17. | 0 | +270.8 | 193 | |
18. | 3 | +252.4 | 284 | |
19. | 0 | +249.3 | 452 | |
20. | 1 | +240.1 | 181 | |
21. | 0 | +226.3 | 481 | |
22. | 0 | +223.7 | 310 | |
23. | 0 | +222.3 | 206 | |
24. | 1 | +212.4 | 86 | |
25. | 3 | +208.0 | 110 | |
26. | 0 | +190.7 | 744 | |
27. | 1 | +187.5 | 132 | |
28. | 0 | +185.0 | 128 | |
29. | 0 | +173.4 | 430 | |
30. | 0 | +165.5 | 372 | |
31. | 1 | +158.4 | 130 | |
32. | 0 | +157.1 | 196 | |
33. | 0 | +155.9 | 126 | |
34. | 3 | +152.3 | 138 | |
35. | 0 | +150.5 | 8 | |
36. | 0 | +144.6 | 126 | |
37. | 3 | +143.7 | 136 | |
38. | 0 | +143.5 | 69 | |
39. | 0 | +138.5 | 289 | |
40. | 0 | +137.4 | 153 | |
41. | 0 | +135.0 | 108 | |
42. | 7 | +133.3 | 645 | |
43. | 1 | +133.2 | 95 | |
44. | 3 | +127.2 | 460 | |
45. | 0 | +123.7 | 193 | |
46. | 3 | +122.7 | 100 | |
47. | 0 | +121.4 | 59 | |
48. | 2 | +120.5 | 246 | |
49. | 0 | +112.3 | 323 | |
50. | 0 | +112.3 | 115 | |
51. | 1 | +109.5 | 242 | |
52. | 0 | +108.5 | 4 | |
53. | 0 | +108.0 | 56 | |
54. | 0 | +107.8 | 15 | |
55. | 1 | +107.1 | 200 | |
56. | 1 | +106.8 | 201 | |
57. | 0 | +105.0 | 407 | |
58. | 0 | +103.9 | 143 | |
59. | 1 | +103.7 | 194 | |
60. | 0 | +103.5 | 79 | |
61. | 1 | +102.9 | 196 | |
62. | 1 | +102.4 | 216 | |
63. | 0 | +102.2 | 45 | |
64. | 0 | +101.7 | 49 | |
65. | 0 | +100.8 | 81 | |
66. | 0 | +100.3 | 44 | |
67. | 0 | +100.2 | 22 | |
68. | 0 | +100.0 | 71 | |
69. | 6 | +99.6 | 89 | |
70. | 1 | +99.6 | 500 | |
71. | 0 | +98.4 | 40 | |
72. | 0 | +98.1 | 391 | |
73. | 0 | +97.4 | 29 | |
74. | 0 | +97.3 | 91 | |
75. | 1 | +96.5 | 77 | |
76. | 0 | +96.3 | 53 | |
77. | 0 | +95.9 | 2 | |
78. | 0 | +95.3 | 22 | |
79. | 0 | +95.2 | 34 | |
80. | 0 | +95.0 | 89 | |
81. | 0 | +95.0 | 181 | |
82. | 1 | +94.8 | 291 | |
83. | 0 | +94.8 | 45 | |
84. | 3 | +94.2 | 318 | |
85. | 1 | +94.1 | 51 | |
86. | 1 | +93.7 | 74 | |
87. | 0 | +92.4 | 75 | |
88. | 0 | +92.0 | 125 | |
89. | 0 | +91.6 | 35 | |
90. | 0 | +91.2 | 56 | |
91. | 2 | +90.5 | 671 | |
92. | 0 | +88.0 | 329 | |
93. | 0 | +87.2 | 57 | |
94. | 0 | +87.1 | 161 | |
95. | 0 | +87.0 | 480 | |
96. | 0 | +86.1 | 98 | |
97. | 0 | +85.9 | 57 | |
98. | 0 | +85.3 | 19 | |
99. | 0 | +85.2 | 136 | |
100. | 0 | +85.1 | 49 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 2 | +494.6 | 219 | |
2. | 0 | +354.3 | 299 | |
3. | 2 | +266.6 | 235 | |
4. | 0 | +218.6 | 279 | |
5. | 1 | +212.4 | 86 | |
6. | 1 | +204.8 | 108 | |
7. | 0 | +159.7 | 300 | |
8. | 1 | +156.0 | 159 | |
9. | 3 | +153.6 | 128 | |
10. | 3 | +152.3 | 138 | |
11. | 0 | +150.5 | 8 | |
12. | 1 | +147.8 | 148 | |
13. | 0 | +143.5 | 69 | |
14. | 0 | +141.0 | 100 | |
15. | 7 | +132.5 | 266 | |
16. | 0 | +132.3 | 300 | |
17. | 0 | +132.1 | 171 | |
18. | 1 | +127.2 | 64 | |
19. | 1 | +120.0 | 63 | |
20. | 0 | +119.1 | 281 | |
21. | 0 | +116.8 | 263 | |
22. | 3 | +116.7 | 90 | |
23. | 1 | +116.5 | 297 | |
24. | 3 | +111.3 | 298 | |
25. | 3 | +109.8 | 49 | |
26. | 0 | +107.8 | 15 | |
27. | 0 | +106.5 | 203 | |
28. | 0 | +105.8 | 297 | |
29. | 2 | +104.2 | 70 | |
30. | 0 | +103.9 | 140 | |
31. | 0 | +103.5 | 79 | |
32. | 0 | +103.3 | 311 | |
33. | 1 | +103.3 | 36 | |
34. | 1 | +103.1 | 115 | |
35. | 0 | +101.3 | 4 | |
36. | 0 | +100.3 | 52 | |
37. | 0 | +100.3 | 44 | |
38. | 0 | +100.2 | 33 | |
39. | 0 | +100.0 | 71 | |
40. | 2 | +99.8 | 193 | |
41. | 6 | +99.6 | 89 | |
42. | 0 | +99.6 | 89 | |
43. | 0 | +95.7 | 125 | |
44. | 1 | +94.1 | 51 | |
45. | 1 | +93.2 | 59 | |
46. | 0 | +91.6 | 35 | |
47. | 0 | +87.3 | 41 | |
48. | 4 | +85.8 | 129 | |
49. | 2 | +85.6 | 30 | |
50. | 0 | +84.9 | 85 | |
51. | 7 | +83.7 | 216 | |
52. | 4 | +82.2 | 53 | |
53. | 1 | +80.0 | 56 | |
54. | 0 | +78.4 | 41 | |
55. | 2 | +76.3 | 15 | |
56. | 0 | +75.1 | 15 | |
57. | 1 | +72.5 | 22 | |
58. | 0 | +72.1 | 26 | |
59. | 0 | +71.9 | 97 | |
60. | 0 | +70.6 | 43 | |
61. | 0 | +70.0 | 1 | |
62. | 0 | +69.6 | 127 | |
63. | 0 | +69.4 | 56 | |
64. | 0 | +69.2 | 46 | |
65. | 0 | +68.7 | 40 | |
66. | 0 | +67.8 | 87 | |
67. | 1 | +67.1 | 42 | |
68. | 0 | +67.1 | 17 | |
69. | 0 | +67.0 | 11 | |
70. | 1 | +66.9 | 265 | |
71. | 1 | +66.1 | 46 | |
72. | 0 | +66.0 | 7 | |
73. | 4 | +65.2 | 63 | |
74. | 1 | +65.1 | 13 | |
75. | 0 | +65.1 | 19 | |
76. | 0 | +65.0 | 23 | |
77. | 1 | +64.8 | 17 | |
78. | 0 | +64.1 | 22 | |
79. | 0 | +63.9 | 51 | |
80. | 0 | +63.8 | 75 | |
81. | 0 | +63.7 | 82 | |
82. | 0 | +63.3 | 300 | |
83. | 0 | +63.1 | 13 | |
84. | 0 | +62.2 | 9 | |
85. | 2 | +61.9 | 142 | |
86. | 0 | +61.9 | 14 | |
87. | 3 | +61.6 | 146 | |
88. | 1 | +61.0 | 132 | |
89. | 0 | +60.6 | 16 | |
90. | 0 | +59.8 | 20 | |
91. | 0 | +59.6 | 19 | |
92. | 0 | +59.1 | 42 | |
93. | 0 | +59.0 | 9 | |
94. | 0 | +58.4 | 21 | |
95. | 0 | +58.1 | 55 | |
96. | 0 | +57.8 | 121 | |
97. | 0 | +57.7 | 5 | |
98. | 0 | +57.1 | 36 | |
99. | 0 | +56.6 | 22 | |
100. | 1 | +56.5 | 60 |
Analýzy
Brighton - Fulham
Brighton - Fulham
Počet gólů v zápasu
Více než 1.5 ( 1.41 ![]()
(+105.0)
100 a více inspirací
|
Brighton - Fulham
Brighton - Fulham
Góly Loftus-Cheek Ruben v zápa...
Dá gól ( 6.00 )
(0.0)
21 inspirací
|
Villeurbanne - Baskonia Vitoria
Villeurbanne - Baskonia
Počet bodů Cole Norris včetně ...
Více než 11.5 ( 1.82 )
(+70.5)
27 inspirací
|
Modena - Monza
Modena-Monza
Vítěz zápasu
Monza ( 2.24 )
(+87.0)
10 inspirací
|
Analýzy |
---|