Tiket


TOP autoři analýz dle zisku
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +3067.7 | 4272 | |
2. | 1 | +2792.8 | 9046 | |
3. | 0 | +1829.9 | 2944 | |
4. | 4 | +1627.1 | 2439 | |
5. | 0 | +1621.7 | 6468 | |
6. | 0 | +1588.6 | 2395 | |
7. | 0 | +1236.5 | 974 | |
8. | 1 | +1226.1 | 2443 | |
9. | 1 | +1222.9 | 2683 | |
10. | 0 | +1083.9 | 3118 | |
11. | 1 | +949.1 | 2763 | |
12. | 1 | +946.7 | 1908 | |
13. | 0 | +862.0 | 795 | |
14. | 2 | +842.2 | 2246 | |
15. | 0 | +733.1 | 1914 | |
16. | 0 | +730.9 | 9782 | |
17. | 3 | +641.1 | 1001 | |
18. | 0 | +637.6 | 4252 | |
19. | 0 | +634.0 | 1448 | |
20. | 0 | +625.4 | 451 | |
21. | 0 | +609.2 | 2244 | |
22. | 0 | +608.2 | 2160 | |
23. | 0 | +529.2 | 1027 | |
24. | 2 | +518.3 | 487 | |
25. | 0 | +515.3 | 794 | |
26. | 0 | +478.1 | 1909 | |
27. | 0 | +470.4 | 583 | |
28. | 0 | +427.9 | 1625 | |
29. | 0 | +415.2 | 2488 | |
30. | 1 | +413.9 | 2138 | |
31. | 3 | +401.2 | 367 | |
32. | 0 | +388.0 | 255 | |
33. | 0 | +379.3 | 478 | |
34. | 0 | +375.7 | 2228 | |
35. | 0 | +361.5 | 534 | |
36. | 1 | +337.3 | 3958 | |
37. | 0 | +336.4 | 918 | |
38. | 0 | +319.8 | 1572 | |
39. | 3 | +305.1 | 954 | |
40. | 1 | +303.3 | 341 | |
41. | 0 | +297.1 | 751 | |
42. | 0 | +288.4 | 259 | |
43. | 3 | +288.2 | 160 | |
44. | 0 | +280.3 | 815 | |
45. | 0 | +277.4 | 2516 | |
46. | 2 | +277.1 | 1959 | |
47. | 0 | +272.2 | 1761 | |
48. | 0 | +264.9 | 195 | |
49. | 0 | +259.3 | 1235 | |
50. | 0 | +258.2 | 589 | |
51. | 6 | +234.4 | 1448 | |
52. | 0 | +231.6 | 140 | |
53. | 0 | +231.1 | 58 | |
54. | 0 | +227.3 | 547 | |
55. | 0 | +226.8 | 254 | |
56. | 0 | +226.7 | 417 | |
57. | 0 | +226.5 | 309 | |
58. | 0 | +219.6 | 119 | |
59. | 0 | +208.1 | 647 | |
60. | 0 | +208.0 | 223 | |
61. | 0 | +208.0 | 293 | |
62. | 1 | +200.1 | 584 | |
63. | 0 | +190.4 | 768 | |
64. | 1 | +189.8 | 666 | |
65. | 0 | +187.5 | 312 | |
66. | 0 | +184.2 | 390 | |
67. | 0 | +181.8 | 310 | |
68. | 0 | +179.3 | 450 | |
69. | 0 | +177.2 | 151 | |
70. | 0 | +174.3 | 103 | |
71. | 0 | +164.9 | 82 | |
72. | 0 | +164.3 | 58 | |
73. | 0 | +163.9 | 250 | |
74. | 0 | +163.4 | 82 | |
75. | 0 | +163.0 | 1450 | |
76. | 0 | +162.0 | 96 | |
77. | 0 | +161.6 | 319 | |
78. | 7 | +160.8 | 1149 | |
79. | 0 | +158.6 | 253 | |
80. | 0 | +158.1 | 2477 | |
81. | 0 | +158.1 | 373 | |
82. | 0 | +157.9 | 53 | |
83. | 0 | +151.5 | 213 | |
84. | 0 | +151.4 | 37 | |
85. | 1 | +147.7 | 250 | |
86. | 0 | +147.6 | 836 | |
87. | 0 | +146.6 | 140 | |
88. | 0 | +146.2 | 134 | |
89. | 0 | +145.0 | 321 | |
90. | 0 | +143.1 | 83 | |
91. | 0 | +140.8 | 100 | |
92. | 0 | +140.1 | 81 | |
93. | 0 | +139.4 | 305 | |
94. | 0 | +139.2 | 65 | |
95. | 0 | +138.7 | 436 | |
96. | 0 | +138.5 | 347 | |
97. | 0 | +138.3 | 98 | |
98. | 0 | +138.0 | 31 | |
99. | 1 | +137.3 | 299 | |
100. | 0 | +136.6 | 91 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 4 | +1199.3 | 982 | |
2. | 3 | +600.1 | 957 | |
3. | 0 | +599.2 | 1031 | |
4. | 1 | +539.2 | 1109 | |
5. | 0 | +497.1 | 456 | |
6. | 0 | +450.6 | 464 | |
7. | 0 | +428.1 | 688 | |
8. | 0 | +403.2 | 1008 | |
9. | 0 | +402.3 | 523 | |
10. | 3 | +397.3 | 366 | |
11. | 1 | +393.8 | 644 | |
12. | 0 | +381.5 | 400 | |
13. | 0 | +376.4 | 436 | |
14. | 1 | +330.1 | 362 | |
15. | 1 | +312.2 | 677 | |
16. | 0 | +309.2 | 825 | |
17. | 1 | +299.2 | 409 | |
18. | 3 | +288.2 | 160 | |
19. | 0 | +284.2 | 437 | |
20. | 0 | +265.9 | 184 | |
21. | 1 | +241.9 | 296 | |
22. | 0 | +237.6 | 95 | |
23. | 0 | +231.8 | 161 | |
24. | 0 | +219.6 | 519 | |
25. | 0 | +198.3 | 481 | |
26. | 0 | +196.6 | 116 | |
27. | 0 | +180.5 | 314 | |
28. | 7 | +177.3 | 612 | |
29. | 0 | +173.1 | 18 | |
30. | 1 | +171.4 | 741 | |
31. | 0 | +169.6 | 85 | |
32. | 0 | +168.9 | 576 | |
33. | 1 | +168.1 | 269 | |
34. | 0 | +165.5 | 372 | |
35. | 0 | +163.6 | 14 | |
36. | 0 | +155.9 | 126 | |
37. | 0 | +154.8 | 491 | |
38. | 0 | +153.6 | 401 | |
39. | 0 | +153.1 | 290 | |
40. | 2 | +150.7 | 156 | |
41. | 0 | +141.6 | 90 | |
42. | 0 | +141.0 | 146 | |
43. | 0 | +138.9 | 110 | |
44. | 2 | +132.1 | 310 | |
45. | 1 | +129.5 | 158 | |
46. | 0 | +126.0 | 109 | |
47. | 3 | +125.9 | 686 | |
48. | 0 | +124.8 | 127 | |
49. | 1 | +123.5 | 120 | |
50. | 0 | +123.2 | 390 | |
51. | 0 | +121.8 | 240 | |
52. | 0 | +121.4 | 59 | |
53. | 1 | +120.0 | 792 | |
54. | 2 | +118.7 | 146 | |
55. | 0 | +118.4 | 203 | |
56. | 1 | +116.7 | 214 | |
57. | 0 | +113.6 | 141 | |
58. | 0 | +112.3 | 115 | |
59. | 0 | +111.3 | 510 | |
60. | 0 | +110.6 | 160 | |
61. | 0 | +110.3 | 66 | |
62. | 2 | +110.2 | 888 | |
63. | 0 | +109.4 | 476 | |
64. | 0 | +109.3 | 791 | |
65. | 0 | +108.0 | 56 | |
66. | 0 | +107.8 | 15 | |
67. | 0 | +107.5 | 1027 | |
68. | 3 | +107.4 | 121 | |
69. | 0 | +106.6 | 86 | |
70. | 0 | +106.3 | 46 | |
71. | 0 | +106.0 | 146 | |
72. | 0 | +106.0 | 31 | |
73. | 0 | +104.8 | 8 | |
74. | 0 | +103.9 | 143 | |
75. | 0 | +103.8 | 80 | |
76. | 0 | +102.2 | 45 | |
77. | 0 | +101.8 | 76 | |
78. | 0 | +100.2 | 33 | |
79. | 0 | +100.0 | 71 | |
80. | 0 | +98.8 | 89 | |
81. | 0 | +97.5 | 38 | |
82. | 0 | +96.5 | 65 | |
83. | 2 | +96.5 | 615 | |
84. | 0 | +96.3 | 337 | |
85. | 0 | +95.3 | 22 | |
86. | 0 | +94.6 | 501 | |
87. | 0 | +93.1 | 183 | |
88. | 0 | +93.0 | 236 | |
89. | 1 | +92.5 | 80 | |
90. | 0 | +92.4 | 75 | |
91. | 0 | +92.2 | 113 | |
92. | 0 | +92.1 | 210 | |
93. | 0 | +91.5 | 79 | |
94. | 0 | +91.0 | 33 | |
95. | 0 | +89.5 | 53 | |
96. | 0 | +88.1 | 52 | |
97. | 0 | +87.2 | 57 | |
98. | 0 | +86.8 | 106 | |
99. | 0 | +85.8 | 135 | |
100. | 0 | +85.3 | 84 |
Jméno | Zisk | Počet | ||
---|---|---|---|---|
1. | 0 | +410.6 | 300 | |
2. | 0 | +341.6 | 294 | |
3. | 4 | +341.3 | 243 | |
4. | 0 | +341.2 | 245 | |
5. | 3 | +296.8 | 107 | |
6. | 1 | +279.3 | 299 | |
7. | 3 | +219.1 | 179 | |
8. | 1 | +209.9 | 299 | |
9. | 0 | +187.3 | 143 | |
10. | 0 | +184.3 | 129 | |
11. | 3 | +176.9 | 87 | |
12. | 1 | +176.5 | 207 | |
13. | 0 | +175.6 | 152 | |
14. | 0 | +174.9 | 264 | |
15. | 0 | +163.6 | 14 | |
16. | 1 | +139.0 | 67 | |
17. | 0 | +136.3 | 103 | |
18. | 1 | +136.1 | 244 | |
19. | 0 | +133.5 | 87 | |
20. | 0 | +133.2 | 215 | |
21. | 2 | +129.0 | 128 | |
22. | 0 | +125.7 | 300 | |
23. | 0 | +125.3 | 266 | |
24. | 1 | +123.5 | 120 | |
25. | 0 | +121.6 | 296 | |
26. | 0 | +120.0 | 12 | |
27. | 0 | +117.8 | 138 | |
28. | 1 | +111.8 | 38 | |
29. | 0 | +111.8 | 52 | |
30. | 0 | +108.0 | 156 | |
31. | 0 | +107.8 | 15 | |
32. | 0 | +105.9 | 88 | |
33. | 0 | +104.8 | 8 | |
34. | 0 | +104.3 | 76 | |
35. | 0 | +100.2 | 33 | |
36. | 0 | +99.9 | 300 | |
37. | 0 | +98.9 | 9 | |
38. | 0 | +96.9 | 119 | |
39. | 0 | +96.5 | 65 | |
40. | 0 | +95.7 | 128 | |
41. | 0 | +94.2 | 43 | |
42. | 1 | +92.3 | 183 | |
43. | 0 | +90.6 | 199 | |
44. | 2 | +89.3 | 138 | |
45. | 0 | +85.3 | 84 | |
46. | 0 | +84.1 | 59 | |
47. | 0 | +83.3 | 6 | |
48. | 14 | +80.0 | 74 | |
49. | 2 | +78.1 | 148 | |
50. | 0 | +75.1 | 291 | |
51. | 0 | +74.8 | 21 | |
52. | 0 | +74.5 | 61 | |
53. | 0 | +73.8 | 22 | |
54. | 0 | +72.8 | 25 | |
55. | 0 | +72.5 | 27 | |
56. | 0 | +71.2 | 65 | |
57. | 0 | +69.9 | 18 | |
58. | 0 | +68.9 | 170 | |
59. | 0 | +68.8 | 26 | |
60. | 0 | +68.0 | 65 | |
61. | 0 | +67.2 | 49 | |
62. | 0 | +64.1 | 261 | |
63. | 0 | +63.5 | 97 | |
64. | 0 | +63.1 | 38 | |
65. | 0 | +62.4 | 28 | |
66. | 1 | +62.3 | 70 | |
67. | 0 | +61.9 | 9 | |
68. | 0 | +61.8 | 2 | |
69. | 0 | +60.6 | 16 | |
70. | 0 | +59.9 | 15 | |
71. | 0 | +59.5 | 24 | |
72. | 1 | +59.5 | 283 | |
73. | 0 | +59.0 | 9 | |
74. | 1 | +58.8 | 13 | |
75. | 1 | +58.6 | 55 | |
76. | 0 | +57.9 | 50 | |
77. | 0 | +57.7 | 5 | |
78. | 0 | +57.5 | 14 | |
79. | 0 | +56.9 | 35 | |
80. | 0 | +56.4 | 22 | |
81. | 0 | +56.1 | 6 | |
82. | 0 | +55.0 | 13 | |
83. | 0 | +55.0 | 191 | |
84. | 1 | +54.9 | 22 | |
85. | 0 | +54.7 | 10 | |
86. | 0 | +54.4 | 37 | |
87. | 0 | +54.1 | 9 | |
88. | 0 | +54.1 | 2 | |
89. | 0 | +53.9 | 2 | |
90. | 0 | +53.5 | 2 | |
91. | 0 | +53.2 | 41 | |
92. | 0 | +52.9 | 29 | |
93. | 0 | +52.7 | 22 | |
94. | 0 | +52.3 | 9 | |
95. | 0 | +52.0 | 139 | |
96. | 0 | +52.0 | 300 | |
97. | 0 | +51.9 | 17 | |
98. | 0 | +51.7 | 284 | |
99. | 0 | +51.6 | 17 | |
100. | 0 | +51.5 | 14 |
Analýzy
Sheffield Utd. - Liverpool
Sheffield Utd. - Liverpool
Výsledek zápasu
Liverpool ( 1.40 ![]()
(+9.6)
100 a více inspirací
|
Maribor - Ljubljana
Maribor-Ljubljana
Vítěz zápasu
Maribor ( 2.98 ![]()
(+71.2)
42 inspirací
|
Sheffield Utd. - Liverpool
Sheffield Utd. - Liverpool
Výsledek zápasu
Liverpool ( 1.40 ![]()
(+8.8)
22 inspirací
|
Sheffield Utd. - Liverpool
Sheffield Utd. - Liverpool
Počet střel Sheffield Utd. na ...
Více než 2.5 ( 2.08 ![]()
(+397.3)
100 a více inspirací
|
Analýzy |
---|