Tiket
TOP autoři analýz dle zisku
| Jméno | Zisk | Počet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | +2855.5 | 4068 | |
| 2. | 0 | +2645.1 | 8838 | |
| 3. | 0 | +1802.8 | 2940 | |
| 4. | 0 | +1490.4 | 2262 | |
| 5. | 0 | +1487.0 | 6267 | |
| 6. | 1 | +1440.0 | 2244 | |
| 7. | 0 | +1228.7 | 2485 | |
| 8. | 1 | +1220.7 | 970 | |
| 9. | 1 | +1166.5 | 2276 | |
| 10. | 0 | +1125.7 | 2591 | |
| 11. | 0 | +1006.9 | 2042 | |
| 12. | 0 | +960.7 | 3008 | |
| 13. | 0 | +862.0 | 795 | |
| 14. | 0 | +733.1 | 1914 | |
| 15. | 0 | +714.6 | 9582 | |
| 16. | 0 | +697.4 | 4205 | |
| 17. | 3 | +695.2 | 843 | |
| 18. | 3 | +671.9 | 1706 | |
| 19. | 0 | +625.4 | 451 | |
| 20. | 0 | +625.2 | 2180 | |
| 21. | 0 | +611.2 | 2159 | |
| 22. | 0 | +529.2 | 1027 | |
| 23. | 0 | +518.0 | 1299 | |
| 24. | 0 | +515.0 | 1197 | |
| 25. | 0 | +502.8 | 422 | |
| 26. | 1 | +490.3 | 793 | |
| 27. | 0 | +463.5 | 1870 | |
| 28. | 0 | +460.5 | 542 | |
| 29. | 2 | +429.4 | 2439 | |
| 30. | 2 | +381.5 | 879 | |
| 31. | 0 | +379.3 | 478 | |
| 32. | 0 | +375.8 | 236 | |
| 33. | 7 | +367.1 | 1507 | |
| 34. | 0 | +366.4 | 443 | |
| 35. | 2 | +361.4 | 2007 | |
| 36. | 0 | +340.4 | 918 | |
| 37. | 0 | +319.8 | 1572 | |
| 38. | 0 | +305.4 | 1843 | |
| 39. | 0 | +290.9 | 247 | |
| 40. | 0 | +280.6 | 258 | |
| 41. | 0 | +277.4 | 2516 | |
| 42. | 6 | +267.9 | 1946 | |
| 43. | 0 | +264.9 | 195 | |
| 44. | 0 | +262.1 | 1202 | |
| 45. | 0 | +258.2 | 589 | |
| 46. | 1 | +242.5 | 544 | |
| 47. | 1 | +235.1 | 226 | |
| 48. | 0 | +231.6 | 140 | |
| 49. | 0 | +231.1 | 58 | |
| 50. | 0 | +226.8 | 254 | |
| 51. | 0 | +226.5 | 309 | |
| 52. | 0 | +219.6 | 119 | |
| 53. | 0 | +210.0 | 203 | |
| 54. | 0 | +208.0 | 293 | |
| 55. | 0 | +201.5 | 269 | |
| 56. | 0 | +195.7 | 145 | |
| 57. | 0 | +192.3 | 641 | |
| 58. | 0 | +191.3 | 693 | |
| 59. | 0 | +190.4 | 768 | |
| 60. | 0 | +187.5 | 312 | |
| 61. | 0 | +186.9 | 407 | |
| 62. | 1 | +186.5 | 1657 | |
| 63. | 0 | +184.6 | 235 | |
| 64. | 0 | +184.2 | 390 | |
| 65. | 0 | +183.4 | 1442 | |
| 66. | 0 | +181.8 | 310 | |
| 67. | 1 | +180.8 | 3835 | |
| 68. | 1 | +180.5 | 824 | |
| 69. | 0 | +179.3 | 102 | |
| 70. | 2 | +173.8 | 1241 | |
| 71. | 8 | +170.4 | 1053 | |
| 72. | 0 | +164.9 | 82 | |
| 73. | 0 | +164.1 | 371 | |
| 74. | 0 | +163.4 | 82 | |
| 75. | 0 | +162.0 | 96 | |
| 76. | 0 | +161.6 | 319 | |
| 77. | 0 | +159.5 | 212 | |
| 78. | 0 | +158.6 | 253 | |
| 79. | 0 | +157.9 | 53 | |
| 80. | 0 | +152.7 | 56 | |
| 81. | 0 | +148.8 | 55 | |
| 82. | 0 | +147.6 | 836 | |
| 83. | 0 | +146.6 | 140 | |
| 84. | 0 | +146.2 | 134 | |
| 85. | 0 | +145.6 | 36 | |
| 86. | 0 | +145.2 | 56 | |
| 87. | 0 | +145.0 | 72 | |
| 88. | 0 | +145.0 | 321 | |
| 89. | 0 | +143.5 | 80 | |
| 90. | 0 | +140.8 | 100 | |
| 91. | 3 | +140.2 | 99 | |
| 92. | 0 | +140.1 | 81 | |
| 93. | 0 | +139.2 | 65 | |
| 94. | 0 | +138.5 | 347 | |
| 95. | 0 | +138.3 | 98 | |
| 96. | 0 | +138.0 | 31 | |
| 97. | 0 | +137.4 | 153 | |
| 98. | 0 | +136.6 | 91 | |
| 99. | 0 | +136.5 | 804 | |
| 100. | 0 | +135.8 | 167 | |
| Jméno | Zisk | Počet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | +1362.6 | 996 | |
| 2. | 3 | +759.6 | 816 | |
| 3. | 0 | +682.3 | 526 | |
| 4. | 0 | +550.0 | 1115 | |
| 5. | 0 | +516.5 | 797 | |
| 6. | 1 | +497.2 | 454 | |
| 7. | 0 | +452.7 | 301 | |
| 8. | 1 | +392.8 | 635 | |
| 9. | 1 | +389.1 | 489 | |
| 10. | 0 | +376.3 | 1011 | |
| 11. | 0 | +373.6 | 312 | |
| 12. | 7 | +366.8 | 891 | |
| 13. | 0 | +335.0 | 225 | |
| 14. | 0 | +298.6 | 159 | |
| 15. | 0 | +261.5 | 571 | |
| 16. | 1 | +250.8 | 1026 | |
| 17. | 0 | +237.2 | 236 | |
| 18. | 1 | +235.1 | 224 | |
| 19. | 2 | +231.9 | 253 | |
| 20. | 2 | +230.7 | 793 | |
| 21. | 0 | +225.5 | 203 | |
| 22. | 0 | +220.6 | 393 | |
| 23. | 3 | +215.1 | 822 | |
| 24. | 1 | +194.9 | 360 | |
| 25. | 0 | +193.9 | 312 | |
| 26. | 2 | +192.1 | 633 | |
| 27. | 0 | +186.8 | 753 | |
| 28. | 0 | +180.7 | 580 | |
| 29. | 0 | +179.0 | 120 | |
| 30. | 0 | +177.3 | 373 | |
| 31. | 0 | +173.9 | 38 | |
| 32. | 1 | +164.2 | 89 | |
| 33. | 2 | +163.1 | 73 | |
| 34. | 0 | +161.8 | 214 | |
| 35. | 0 | +156.1 | 148 | |
| 36. | 0 | +155.9 | 126 | |
| 37. | 6 | +153.2 | 211 | |
| 38. | 0 | +148.8 | 55 | |
| 39. | 1 | +148.1 | 409 | |
| 40. | 1 | +141.9 | 700 | |
| 41. | 0 | +137.4 | 153 | |
| 42. | 0 | +135.6 | 96 | |
| 43. | 0 | +135.0 | 108 | |
| 44. | 0 | +132.9 | 177 | |
| 45. | 2 | +131.9 | 59 | |
| 46. | 0 | +131.2 | 113 | |
| 47. | 8 | +131.2 | 655 | |
| 48. | 0 | +126.9 | 198 | |
| 49. | 5 | +126.4 | 93 | |
| 50. | 0 | +125.0 | 480 | |
| 51. | 1 | +123.8 | 133 | |
| 52. | 0 | +121.4 | 59 | |
| 53. | 0 | +117.3 | 126 | |
| 54. | 2 | +117.2 | 316 | |
| 55. | 3 | +116.3 | 589 | |
| 56. | 0 | +115.4 | 94 | |
| 57. | 3 | +112.6 | 52 | |
| 58. | 0 | +112.3 | 106 | |
| 59. | 1 | +108.5 | 36 | |
| 60. | 0 | +108.5 | 4 | |
| 61. | 0 | +108.0 | 56 | |
| 62. | 2 | +105.7 | 170 | |
| 63. | 0 | +104.9 | 55 | |
| 64. | 0 | +104.8 | 331 | |
| 65. | 0 | +104.0 | 68 | |
| 66. | 2 | +102.8 | 215 | |
| 67. | 0 | +102.2 | 45 | |
| 68. | 0 | +101.3 | 63 | |
| 69. | 0 | +100.4 | 8 | |
| 70. | 0 | +100.2 | 22 | |
| 71. | 0 | +99.5 | 59 | |
| 72. | 0 | +98.7 | 473 | |
| 73. | 0 | +97.7 | 142 | |
| 74. | 0 | +97.4 | 29 | |
| 75. | 1 | +96.6 | 177 | |
| 76. | 7 | +96.5 | 259 | |
| 77. | 3 | +96.3 | 286 | |
| 78. | 0 | +95.0 | 96 | |
| 79. | 0 | +94.9 | 308 | |
| 80. | 0 | +94.7 | 31 | |
| 81. | 0 | +92.4 | 75 | |
| 82. | 0 | +92.0 | 125 | |
| 83. | 0 | +92.0 | 58 | |
| 84. | 0 | +91.6 | 50 | |
| 85. | 0 | +90.0 | 1 | |
| 86. | 0 | +89.6 | 50 | |
| 87. | 1 | +87.6 | 63 | |
| 88. | 0 | +87.6 | 35 | |
| 89. | 1 | +87.6 | 25 | |
| 90. | 1 | +86.4 | 214 | |
| 91. | 0 | +86.0 | 103 | |
| 92. | 0 | +85.3 | 75 | |
| 93. | 0 | +85.2 | 96 | |
| 94. | 0 | +84.7 | 25 | |
| 95. | 0 | +83.5 | 17 | |
| 96. | 0 | +82.2 | 118 | |
| 97. | 0 | +82.2 | 589 | |
| 98. | 0 | +81.0 | 91 | |
| 99. | 0 | +81.0 | 18 | |
| 100. | 0 | +79.8 | 163 | |
| Jméno | Zisk | Počet | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | +233.6 | 202 | |
| 2. | 1 | +231.9 | 246 | |
| 3. | 0 | +222.9 | 319 | |
| 4. | 0 | +160.1 | 142 | |
| 5. | 0 | +155.7 | 203 | |
| 6. | 1 | +152.5 | 248 | |
| 7. | 0 | +152.3 | 102 | |
| 8. | 3 | +150.3 | 304 | |
| 9. | 2 | +148.8 | 72 | |
| 10. | 0 | +148.8 | 55 | |
| 11. | 0 | +145.9 | 39 | |
| 12. | 1 | +143.9 | 288 | |
| 13. | 2 | +137.3 | 54 | |
| 14. | 0 | +135.6 | 96 | |
| 15. | 0 | +130.7 | 99 | |
| 16. | 5 | +126.4 | 93 | |
| 17. | 0 | +121.4 | 59 | |
| 18. | 2 | +113.2 | 272 | |
| 19. | 0 | +112.2 | 41 | |
| 20. | 1 | +111.6 | 94 | |
| 21. | 0 | +109.0 | 218 | |
| 22. | 3 | +107.5 | 147 | |
| 23. | 0 | +106.6 | 13 | |
| 24. | 0 | +104.0 | 68 | |
| 25. | 1 | +102.9 | 90 | |
| 26. | 0 | +101.3 | 4 | |
| 27. | 0 | +100.4 | 8 | |
| 28. | 0 | +99.1 | 219 | |
| 29. | 0 | +98.9 | 60 | |
| 30. | 3 | +97.3 | 39 | |
| 31. | 7 | +96.5 | 259 | |
| 32. | 0 | +95.9 | 60 | |
| 33. | 0 | +94.9 | 308 | |
| 34. | 7 | +94.8 | 291 | |
| 35. | 3 | +94.8 | 288 | |
| 36. | 0 | +92.0 | 44 | |
| 37. | 1 | +91.5 | 34 | |
| 38. | 0 | +89.1 | 133 | |
| 39. | 1 | +87.6 | 25 | |
| 40. | 0 | +85.7 | 114 | |
| 41. | 0 | +85.2 | 48 | |
| 42. | 7 | +85.0 | 300 | |
| 43. | 0 | +83.7 | 60 | |
| 44. | 0 | +83.0 | 18 | |
| 45. | 6 | +82.4 | 292 | |
| 46. | 0 | +82.1 | 301 | |
| 47. | 1 | +79.4 | 30 | |
| 48. | 0 | +76.7 | 39 | |
| 49. | 0 | +76.3 | 65 | |
| 50. | 0 | +75.9 | 10 | |
| 51. | 0 | +75.8 | 46 | |
| 52. | 0 | +75.5 | 299 | |
| 53. | 2 | +75.3 | 19 | |
| 54. | 1 | +73.0 | 36 | |
| 55. | 1 | +72.6 | 57 | |
| 56. | 0 | +72.1 | 26 | |
| 57. | 0 | +71.1 | 45 | |
| 58. | 8 | +70.5 | 253 | |
| 59. | 0 | +70.2 | 20 | |
| 60. | 0 | +70.0 | 1 | |
| 61. | 0 | +69.4 | 18 | |
| 62. | 4 | +68.9 | 53 | |
| 63. | 0 | +68.8 | 44 | |
| 64. | 0 | +68.7 | 40 | |
| 65. | 0 | +68.3 | 33 | |
| 66. | 0 | +68.0 | 130 | |
| 67. | 0 | +67.1 | 17 | |
| 68. | 0 | +66.6 | 16 | |
| 69. | 0 | +65.7 | 65 | |
| 70. | 0 | +65.5 | 23 | |
| 71. | 2 | +65.4 | 76 | |
| 72. | 1 | +65.0 | 28 | |
| 73. | 0 | +64.6 | 12 | |
| 74. | 0 | +64.6 | 28 | |
| 75. | 0 | +64.2 | 173 | |
| 76. | 0 | +63.1 | 19 | |
| 77. | 0 | +62.9 | 9 | |
| 78. | 2 | +62.9 | 98 | |
| 79. | 0 | +62.9 | 36 | |
| 80. | 0 | +62.4 | 51 | |
| 81. | 2 | +62.3 | 86 | |
| 82. | 0 | +62.2 | 9 | |
| 83. | 0 | +61.8 | 41 | |
| 84. | 2 | +61.7 | 254 | |
| 85. | 3 | +61.3 | 212 | |
| 86. | 0 | +60.9 | 43 | |
| 87. | 0 | +59.0 | 9 | |
| 88. | 0 | +58.6 | 16 | |
| 89. | 0 | +57.3 | 13 | |
| 90. | 0 | +57.1 | 35 | |
| 91. | 0 | +57.0 | 20 | |
| 92. | 0 | +56.9 | 43 | |
| 93. | 0 | +56.7 | 4 | |
| 94. | 0 | +56.4 | 268 | |
| 95. | 0 | +56.4 | 1 | |
| 96. | 0 | +56.2 | 13 | |
| 97. | 0 | +56.2 | 262 | |
| 98. | 0 | +55.9 | 25 | |
| 99. | 0 | +55.4 | 93 | |
| 100. | 0 | +54.7 | 10 | |
Analýzy
|
Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks
LA Lakers - Dallas
Počet bodů LA Lakers v zápasu ...
Více než 116.5 ( 1.94
(+163.1)
37 inspirací
|
|
MS 2021-celkově
MS 2021-celkově
Vítěz Rusko U20 Ano/Ne
Ano ( 3.30 )
(0.0)
4 inspirací
|
|
MS 2021-celkově
MS 2021-celkově
Vítěz USA U20 Ano/Ne
Ano ( 6.00
(-10.0)
31 inspirací
|
|
Arsenal - Chelsea
Arsenal - Chelsea
Výsledek zápasu
Chelsea ( 1.98
(+62.8)
70 inspirací
|
| Analýzy |
|---|